141只A股筹码大换手(11月20日)
2024年11月20日 | 小微 | 浏览量:49536
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:141只A股筹码大换手(11月20日))
证券时报•数据宝统计,截至(11月20日)收盘,沪指报3367.99点,涨21.98点,涨幅为0.66%;深成指报10827.19点,涨83.34点,涨幅为0.78%;创业板指报2267.85点,涨11.25点,涨幅为0.50%。个股方面,今日141只A股换手率超过20%,其中,C金天、万源通等9只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
11月20日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
688750 | C金天 | 30.10 | 75.77 | 320.39 |
920060 | 万源通 | 48.04 | 62.83 | -9.15 |
301082 | 久盛电气 | 16.49 | 60.93 | 2.61 |
832175 | 东方碳素 | 20.52 | 59.06 | 29.71 |
603211 | 晋拓股份 | 18.99 | 58.23 | 1.33 |
833284 | 灵鸽科技 | 21.19 | 57.88 | 30.00 |
001306 | 夏厦精密 | 67.39 | 54.96 | 4.77 |
872931 | 无锡鼎邦 | 17.29 | 52.18 | 30.00 |
830779 | 武汉蓝电 | 52.71 | 50.98 | 5.50 |
873152 | 天宏锂电 | 25.77 | 49.35 | 29.95 |
002657 | 中科金财 | 27.81 | 48.98 | 10.01 |
001255 | 博菲电气 | 40.47 | 48.89 | 10.00 |
300561 | 汇金科技 | 31.03 | 48.64 | 12.51 |
001296 | 长江材料 | 20.71 | 48.20 | 1.77 |
301399 | 英特科技 | 25.28 | 48.19 | 4.03 |
300607 | 拓斯达 | 30.53 | 48.14 | 20.01 |
832662 | 方盛股份 | 22.96 | 47.82 | 19.09 |
300537 | 广信材料 | 24.31 | 45.97 | 11.72 |
300840 | 酷特智能 | 23.40 | 44.68 | 20.00 |
301592 | 六九一二 | 174.50 | 43.71 | 13.90 |
002402 | 和而泰 | 21.13 | 43.38 | 9.99 |
839719 | 宁新新材 | 17.90 | 42.44 | 5.29 |
300484 | 蓝海华腾 | 29.17 | 41.88 | 11.63 |
002583 | 海能达 | 23.96 | 41.59 | 10.01 |
300264 | 佳创视讯 | 7.09 | 40.65 | 6.62 |
300173 | 福能东方 | 8.99 | 39.92 | 0.78 |
834475 | 三友科技 | 30.29 | 39.75 | 30.00 |
301171 | 易点天下 | 34.27 | 39.00 | 5.38 |
871478 | 巨能股份 | 26.86 | 38.63 | -0.52 |
301178 | 天亿马 | 32.52 | 34.58 | 14.27 |
002757 | 南兴股份 | 20.45 | 34.46 | 10.01 |
300010 | 豆神教育 | 10.97 | 33.23 | 8.08 |
300377 | 赢时胜 | 28.46 | 32.76 | -2.06 |
831832 | 科达自控 | 36.60 | 32.71 | 9.81 |
300195 | 长荣股份 | 7.13 | 32.56 | -2.19 |
002530 | 金财互联 | 9.47 | 31.82 | 1.83 |
831627 | 力王股份 | 34.80 | 31.73 | 12.99 |
301202 | 朗威股份 | 37.96 | 31.02 | 5.30 |
300231 | 银信科技 | 13.39 | 31.01 | 13.19 |
835892 | 中科美菱 | 19.13 | 30.86 | 4.54 |
831304 | 迪尔化工 | 16.14 | 30.72 | 29.95 |
300152 | 新动力 | 8.29 | 30.40 | 1.10 |
301255 | 通力科技 | 39.60 | 30.39 | 2.94 |
300058 | 蓝色光标 | 10.44 | 29.94 | 16.26 |
920111 | 聚星科技 | 31.94 | 29.78 | 2.50 |
301396 | 宏景科技 | 31.86 | 29.71 | 20.00 |
002045 | 国光电器 | 20.88 | 29.55 | 10.01 |
870436 | 大地电气 | 31.70 | 29.42 | 2.26 |
833533 | 骏创科技 | 35.78 | 29.22 | 1.56 |
002824 | 和胜股份 | 23.00 | 29.03 | 2.50 |
833075 | 柏星龙 | 27.84 | 28.59 | 6.30 |
301125 | 腾亚精工 | 12.01 | 28.49 | 2.04 |
002962 | 五方光电 | 17.20 | 28.48 | 3.61 |
301101 | 明月镜片 | 35.69 | 28.43 | 6.06 |
872351 | 华光源海 | 12.98 | 28.14 | 17.36 |
831906 | 舜宇精工 | 25.35 | 28.03 | 0.40 |
000880 | 潍柴重机 | 13.19 | 27.97 | 0.30 |
301212 | 联盛化学 | 26.08 | 27.72 | 7.24 |
836260 | 中寰股份 | 13.10 | 27.71 | 13.03 |
301558 | 三态股份 | 9.44 | 27.70 | 5.83 |
300622 | 博士眼镜 | 43.16 | 27.51 | 4.55 |
870976 | 视声智能 | 24.98 | 27.44 | 8.28 |
603918 | 金桥信息 | 14.83 | 27.33 | 4.44 |
002829 | 星网宇达 | 21.98 | 27.20 | 6.23 |
873833 | 美心翼申 | 16.83 | 27.16 | 10.36 |
002553 | 南方精工 | 15.60 | 26.65 | 10.01 |
002717 | 岭南股份 | 3.55 | 26.51 | 4.11 |
002765 | 蓝黛科技 | 9.31 | 26.46 | 3.44 |
001379 | 腾达科技 | 28.90 | 26.24 | -1.37 |
300823 | 建科智能 | 16.28 | 25.71 | 9.48 |
300694 | 蠡湖股份 | 19.19 | 25.57 | 20.01 |
600228 | 返利科技 | 7.15 | 25.56 | 3.62 |
300280 | 紫天科技 | 18.86 | 25.09 | 2.06 |
603373 | 安邦护卫 | 33.64 | 25.03 | -0.50 |
300890 | 翔丰华 | 38.21 | 24.98 | 7.15 |
300071 | 福石控股 | 5.37 | 24.96 | 5.29 |
301596 | 瑞迪智驱 | 114.17 | 24.89 | 3.81 |
002094 | 青岛金王 | 7.57 | 24.59 | 10.03 |
836961 | 西磁科技 | 37.12 | 24.59 | 4.62 |
003023 | 彩虹集团 | 21.70 | 24.45 | 4.08 |
300081 | 恒信东方 | 8.63 | 24.39 | 20.03 |
300780 | 德恩精工 | 19.15 | 24.22 | 5.68 |
836414 | 欧普泰 | 18.00 | 24.16 | 7.46 |
002866 | 传艺科技 | 20.74 | 23.86 | 4.69 |
300245 | 天玑科技 | 14.29 | 23.79 | 0.78 |
920002 | 万达轴承 | 74.47 | 23.57 | -0.71 |
002976 | 瑞玛精密 | 27.94 | 23.55 | 4.72 |
300222 | 科大智能 | 12.65 | 23.50 | 20.02 |
832000 | 安徽凤凰 | 28.24 | 23.49 | 0.04 |
300019 | 硅宝科技 | 19.96 | 23.28 | 1.47 |
000812 | 陕西金叶 | 5.51 | 23.24 | 4.55 |
300276 | 三丰智能 | 6.25 | 23.00 | 10.62 |
300378 | 鼎捷数智 | 30.57 | 22.72 | 14.28 |
000815 | 美利云 | 11.97 | 22.64 | 6.12 |
871263 | 莱赛激光 | 22.05 | 22.59 | 4.21 |
601789 | 宁波建工 | 5.30 | 22.48 | 5.16 |
300505 | 川金诺 | 18.62 | 22.39 | 19.97 |
834407 | 驰诚股份 | 23.45 | 22.39 | 29.99 |
002892 | 科力尔 | 16.12 | 22.25 | 5.98 |
603073 | 彩蝶实业 | 17.73 | 22.21 | 9.99 |
002184 | 海得控制 | 12.02 | 22.20 | 5.72 |
838227 | 美登科技 | 51.89 | 22.13 | 3.78 |
835579 | 机科股份 | 26.74 | 22.08 | -1.36 |
920016 | 中草香料 | 32.83 | 22.07 | 1.74 |
603011 | 合锻智能 | 8.59 | 22.01 | 3.62 |
688299 | 长阳科技 | 21.68 | 21.88 | 8.84 |
300310 | 宜通世纪 | 10.99 | 21.87 | 19.98 |
603366 | 日出东方 | 11.88 | 21.87 | 10.00 |
002510 | 天汽模 | 6.65 | 21.86 | 3.91 |
300930 | 屹通新材 | 32.30 | 21.74 | -3.29 |
000716 | 黑芝麻 | 6.22 | 21.74 | 1.80 |
301550 | 斯菱股份 | 65.27 | 21.69 | -1.85 |
301138 | 华研精机 | 29.98 | 21.69 | 5.38 |
300473 | 德尔股份 | 28.19 | 21.56 | 20.01 |
002031 | 巨轮智能 | 4.55 | 21.49 | 9.90 |
000066 | 中国长城 | 19.85 | 21.29 | 2.37 |
300562 | 乐心医疗 | 14.88 | 21.17 | 2.83 |
002995 | 天地在线 | 22.14 | 21.16 | 8.16 |
603110 | 东方材料 | 17.31 | 21.09 | 2.97 |
300959 | 线上线下 | 40.73 | 21.00 | 6.62 |
301122 | 采纳股份 | 23.94 | 20.98 | -1.28 |
301121 | 紫建电子 | 57.13 | 20.90 | 5.78 |
873806 | 云星宇 | 18.20 | 20.77 | 0.55 |
301209 | 联合化学 | 31.25 | 20.77 | 4.52 |
836699 | 海达尔 | 46.53 | 20.75 | 4.33 |
600811 | 东方集团 | 3.31 | 20.65 | 9.97 |
300177 | 中海达 | 13.41 | 20.59 | 11.10 |
001696 | 宗申动力 | 27.77 | 20.58 | 0.54 |
832522 | 纳科诺尔 | 60.72 | 20.46 | 2.88 |
833346 | 威贸电子 | 31.08 | 20.33 | 0.58 |
600676 | 交运股份 | 6.18 | 20.30 | 1.98 |
300469 | 信息发展 | 32.10 | 20.29 | 8.70 |
300405 | 科隆股份 | 5.43 | 20.28 | 4.42 |
873706 | 铁拓机械 | 16.15 | 20.27 | 9.79 |
920019 | 铜冠矿建 | 30.06 | 20.25 | 1.35 |
300785 | 值得买 | 29.77 | 20.19 | 7.28 |
600654 | 中安科 | 4.78 | 20.15 | -1.24 |
834062 | 科润智控 | 9.69 | 20.14 | 12.02 |
001314 | 亿道信息 | 45.16 | 20.09 | 4.39 |
301578 | 辰奕智能 | 59.38 | 20.09 | 1.42 |
002400 | 省广集团 | 7.39 | 20.02 | 6.18 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。