传媒行业今日涨3.95%,主力资金净流入32.87亿元
2024年11月20日 | 小微 | 浏览量:62689
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:传媒行业今日涨3.95%,主力资金净流入32.87亿元)
沪指11月20日上涨0.66%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为传媒、综合,涨幅分别为3.95%、3.17%。传媒行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.50%。
传媒行业今日上涨3.95%,全天主力资金净流入32.87亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有128只,涨停的有6只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有75只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是蓝色光标,今日净流入资金7.04亿元,紧随其后的是汤姆猫、天娱数科,净流入资金分别为4.64亿元、2.73亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有易点天下、天龙集团、紫天科技,净流出资金分别为1.61亿元、3897.86万元、3157.34万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 16.26 | 29.94 | 70361.78 |
300459 | 汤姆猫 | 15.20 | 18.43 | 46424.50 |
002354 | 天娱数科 | 9.93 | 9.11 | 27349.34 |
002555 | 三七互娱 | 3.36 | 6.21 | 15721.24 |
300418 | 昆仑万维 | 5.76 | 8.37 | 14546.81 |
002292 | 奥飞娱乐 | 8.20 | 15.24 | 13062.17 |
300182 | 捷成股份 | 8.13 | 17.62 | 12270.89 |
002400 | 省广集团 | 6.18 | 20.02 | 11915.20 |
603000 | 人民网 | 5.23 | 5.28 | 11546.68 |
002602 | ST华通 | 3.13 | 2.26 | 10361.29 |
300364 | 中文在线 | 6.06 | 13.38 | 10271.43 |
002878 | 元隆雅图 | 10.04 | 16.17 | 9726.34 |
300031 | 宝通科技 | 8.45 | 13.68 | 9288.59 |
300002 | 神州泰岳 | 3.72 | 5.70 | 9129.25 |
002095 | 生意宝 | 9.98 | 9.45 | 7879.78 |
600228 | 返利科技 | 3.62 | 25.56 | 6500.05 |
603825 | 华扬联众 | 10.02 | 16.25 | 6470.14 |
601900 | 南方传媒 | 6.43 | 4.08 | 6269.69 |
002995 | 天地在线 | 8.16 | 21.16 | 5906.97 |
300413 | 芒果超媒 | 2.74 | 1.70 | 5864.27 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301171 | 易点天下 | 5.38 | 39.00 | -16147.17 |
300063 | 天龙集团 | 2.69 | 16.20 | -3897.86 |
300280 | 紫天科技 | 2.06 | 25.09 | -3157.34 |
300061 | 旗天科技 | 0.54 | 6.95 | -2564.55 |
601949 | 中国出版 | 2.57 | 8.56 | -2436.51 |
605577 | 龙版传媒 | 2.25 | 8.85 | -2343.46 |
600088 | 中视传媒 | 1.43 | 2.94 | -1831.59 |
300533 | 冰川网络 | 6.01 | 11.95 | -1640.94 |
603888 | 新华网 | 3.23 | 2.89 | -1606.48 |
300788 | 中信出版 | 1.70 | 4.62 | -1459.43 |
603444 | 吉比特 | 1.29 | 1.74 | -1451.13 |
000156 | 华数传媒 | 1.47 | 1.02 | -1320.12 |
300071 | 福石控股 | 5.29 | 24.96 | -1236.14 |
300426 | 唐德影视 | 1.91 | 3.69 | -1171.65 |
600037 | 歌华有线 | 1.92 | 1.59 | -1116.54 |
601921 | 浙版传媒 | 1.65 | 5.58 | -1056.11 |
300295 | 三六五网 | 1.85 | 6.32 | -908.20 |
301551 | 无线传媒 | 0.81 | 9.29 | -848.11 |
301231 | 荣信文化 | 4.41 | 8.23 | -832.94 |
600229 | 城市传媒 | 3.72 | 1.94 | -812.54 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。