科创板百元股达96只,寒武纪-U股价最高

2026年02月24日 | 小微 | 浏览量:54484

科创板百元股达96只,寒武纪-U股价最高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:科创板百元股达96只,寒武纪-U股价最高)

以最新收盘价计算,科创板平均股价为46.87元,其中股价超100元的有96只,股价最高的是寒武纪-U。

科创板百元股达96只,寒武纪-U股价最高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有319只,下跌的有277只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为46.87元,其中,收盘价超过100元的有96只,股价在50元至100元之间的有154只,股价在30元至50元的有162只。

科创板股中,收盘价最高的是寒武纪-U,今日报收1071.55元,下跌4.38%,其次是源杰科技、国盾量子等,最新收盘价分别为779.56元、655.48元。

科创板百元股中,今日平均下跌0.22%,具体来看,今日上涨的有44只,涨幅居前的有沃尔德、优迅股份、炬光科技等。下跌的有52只,跌幅居前的有国盾量子、思看科技、星环科技-U等。

今日有1只股收盘价首次突破百元大关,赛恩斯最新收盘价102.00元,今日上涨5.12%,全天换手率3.52%,成交额3.33亿元,全天主力资金净流入6868.46万元。

向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价524.24%,溢价幅度居前的有上纬新材、安集科技、国盾量子等,溢价幅度分别为5091.55%、2049.64%、1712.80%。

以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、计算机等,分别有48只、13只、11只股票上榜。

资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出14.52亿元,净流入资金居前的有澜起科技、佰维存储、源杰科技等,净流入资金分别为59554.34万元、28241.59万元、19394.30万元;净流出资金居前的有寒武纪-U、国盾量子、海光信息等,净流出资金分别为82686.05万元、68720.43万元、57977.74万元。

融资融券方面,百元股最新(2月13日)融资余额合计1170.34亿元,融资余额居前的有寒武纪-U、中芯国际、海光信息等,最新融资余额分别为151.52亿元、126.60亿元、67.42亿元。最新融券余额合计为4.35亿元,融券余额居前的有国盾量子、海光信息、寒武纪-U等,最新融券余额分别为0.37亿元、0.29亿元、0.28亿元。(数据宝)

科创板百元股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688256 寒武纪-U 1071.55 -4.38 1.96 电子
688498 源杰科技 779.56 4.36 3.65 电子
688027 国盾量子 655.48 -13.01 7.50 通信
688795 摩尔线程-U 591.38 2.76 7.02 电子
688802 沐曦股份-U 516.82 0.75 4.73 电子
688167 炬光科技 392.00 11.03 6.55 电子
688502 茂莱光学 364.99 -1.62 3.62 电子
688012 中微公司 352.00 2.18 1.58 电子
688809 强一股份 340.25 -0.80 8.88 电子
688785 恒运昌 339.01 -2.72 8.92 电子
688072 拓荆科技 327.33 0.72 1.26 电子
688111 金山办公 293.81 -4.38 2.12 计算机
688200 华峰测控 293.47 -4.03 1.81 电子
688627 精智达 291.75 1.37 4.97 机械设备
688506 百利天恒 289.59 0.90 0.32 医药生物
688235 百济神州-U 280.18 0.20 1.81 医药生物
688766 普冉股份 272.00 -0.07 4.37 电子
688019 安集科技 271.40 2.44 1.47 电子
688521 芯原股份 257.53 -6.52 4.14 电子
688692 达梦数据 249.88 -5.46 2.63 计算机
688041 海光信息 248.14 -4.22 0.92 电子
688017 绿的谐波 232.70 -3.99 7.14 机械设备
688617 惠泰医疗 230.28 -0.92 0.45 医药生物
688807 优迅股份 225.00 12.75 31.77 电子
688775 影石创新 222.00 -1.20 3.67 电子
688615 合合信息 221.02 -7.80 5.63 计算机
688411 海博思创 220.94 0.83 1.64 电力设备
688195 腾景科技 219.50 3.68 4.41 电子
688025 杰普特 209.71 1.80 6.69 机械设备
688608 恒玄科技 209.31 0.14 1.42 电子
688037 芯源微 202.33 -4.88 2.23 电子
688279 峰�G科技 196.99 -3.42 1.52 电子
688361 中科飞测 195.28 -0.62 1.59 电子
688031 星环科技-U 190.48 -8.20 8.73 计算机
688125 安达智能 189.29 8.30 0.96 机械设备
688120 华海清科 188.74 1.69 1.16 电子
688702 盛科通信-U 187.88 5.88 7.11 电子
688082 盛美上海 178.28 -0.63 0.55 电子
688536 思瑞浦 177.95 -1.08 2.00 电子
688630 芯�微装 176.12 1.33 3.86 机械设备
688205 德科立 176.00 10.07 7.13 通信
688008 澜起科技 174.61 6.08 3.52 电子
688525 佰维存储 174.00 4.88 5.97 电子
688052 纳芯微 173.63 -3.14 1.70 电子
688270 臻镭科技 169.91 -3.06 4.87 电子
688018 乐鑫科技 161.49 -3.47 2.73 电子
688047 龙芯中科 157.79 -0.45 1.49 电子
688188 柏楚电子 151.77 -0.90 0.45 计算机
688169 石头科技 151.32 2.11 1.35 家用电器
688123 聚辰股份 148.18 -0.06 5.14 电子
688691 灿芯股份 146.18 0.82 8.58 电子
688790 昂瑞微-UW 144.60 0.06 3.56 电子
688228 开普云 144.60 -3.60 5.59 计算机
688668 鼎通科技 144.36 -1.24 4.23 通信
688583 思看科技 143.50 -11.42 11.62 机械设备
688326 经纬恒润-W 140.84 2.44 2.67 计算机
688787 海天瑞声 139.18 -7.52 7.65 计算机
688656 浩欧博 138.51 -6.16 1.89 医药生物
688048 长光华芯 135.38 0.99 5.80 电子
688068 热景生物 135.03 -1.26 1.06 医药生物
688332 中科蓝讯 134.56 -1.44 1.40 电子
688368 晶丰明源 134.29 -3.56 2.19 电子
688110 东芯股份 133.40 -0.18 3.38 电子
688622 禾信仪器 131.50 -7.07 3.52 机械设备
688258 卓易信息 130.81 2.48 5.44 计算机
688392 骄成超声 130.80 0.38 2.00 电力设备
688109 品茗科技 130.75 6.39 3.28 计算机
688347 华虹公司 128.76 -2.30 4.69 电子
688535 华海诚科 127.18 1.66 6.56 电子
688271 联影医疗 127.08 0.86 0.40 医药生物
688585 上纬新材 126.25 0.25 0.68 基础化工
688515 裕太微-U 126.03 -3.11 4.06 电子
688318 财富趋势 125.40 -0.07 0.68 计算机
688652 京仪装备 123.14 -1.09 4.13 电子
688372 伟测科技 122.39 -2.79 3.81 电子
688160 步科股份 122.16 -6.35 3.75 机械设备
688301 奕瑞科技 121.36 0.70 0.92 医药生物
688686 奥普特 121.19 0.61 0.94 机械设备
688981 中芯国际 115.82 -0.95 1.38 电子
688375 国博电子 114.68 -3.53 1.20 国防军工
688002 睿创微纳 114.26 -0.35 1.36 国防军工
688190 云路股份 111.00 0.81 1.93 有色金属
688519 南亚新材 110.70 2.98 2.42 电子
688623 双元科技 108.92 0.15 2.17 机械设备
688353 华盛锂电 108.09 -1.66 2.88 电力设备
688629 华丰科技 107.92 -6.61 14.56 国防军工
688059 华锐精密 106.98 -0.90 2.22 机械设备
688776 国光电气 104.76 -2.29 2.03 国防军工
688032 禾迈股份 104.37 -0.47 0.66 电力设备
688325 赛微微电 102.69 2.59 1.62 电子
688028 沃尔德 102.50 19.19 8.27 机械设备
688416 恒烁股份 102.07 6.12 8.68 电子
688333 铂力特 102.00 -0.39 2.23 机械设备
688480 赛恩斯 102.00 5.12 3.52 环保
688198 佰仁医疗 101.82 0.31 0.29 医药生物
688676 金盘科技 100.38 4.74 4.01 电力设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表