12.95亿主力资金净流入,页岩气概念涨5.34%
2026年02月24日 | 小微 | 浏览量:78697

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:12.95亿主力资金净流入,页岩气概念涨5.34%)
截至2月24日收盘,页岩气概念上涨5.34%,位居概念板块涨幅第5,板块内,50股上涨,新锦动力、通源石油等20%涨停,准油股份、山东墨龙、贝肯能源等涨停,常宝股份、中国海油、海油发展等涨幅居前,分别上涨8.37%、8.23%、7.64%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 可燃冰 | 7.38 | MLOps概念 | -4.30 |
| 培育钻石 | 6.16 | Sora概念(文生视频) | -3.52 |
| 草甘膦 | 5.56 | AI语料 | -3.17 |
| 钛白粉概念 | 5.47 | 短剧游戏 | -3.09 |
| 页岩气 | 5.34 | 快手概念 | -2.66 |
| 磷化工 | 5.18 | 智谱AI | -2.41 |
| 金属铅 | 4.93 | 数字水印 | -2.33 |
| 俄乌冲突概念 | 4.89 | 华为欧拉 | -2.29 |
| 化肥 | 4.52 | 知识产权保护 | -2.25 |
| 金属锌 | 4.48 | 小红书概念 | -2.08 |
资金面上看,今日页岩气概念板块获主力资金净流入12.95亿元,其中,23股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是通源石油,今日主力资金净流入3.77亿元,净流入资金居前的还有新锦动力、永泰能源、广汇能源等,主力资金分别净流入1.94亿元、1.55亿元、1.47亿元。
资金流入比率方面,山东墨龙、准油股份、通源石油等流入比率居前,主力资金净流入率分别为53.99%、45.66%、31.84%。(数据宝)
页岩气概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300164 | 通源石油 | 20.04 | 16.13 | 37698.37 | 31.84 |
| 300157 | 新锦动力 | 20.07 | 17.42 | 19391.05 | 24.35 |
| 600157 | 永泰能源 | 3.07 | 4.61 | 15525.22 | 9.23 |
| 600256 | 广汇能源 | 6.47 | 4.89 | 14741.95 | 8.22 |
| 600871 | 石化油服 | 9.90 | 2.07 | 14418.77 | 16.14 |
| 002490 | 山东墨龙 | 10.00 | 4.18 | 10214.20 | 53.99 |
| 002828 | 贝肯能源 | 9.98 | 12.99 | 9406.05 | 27.26 |
| 600938 | 中国海油 | 8.23 | 2.91 | 8907.11 | 2.78 |
| 002207 | 准油股份 | 10.01 | 4.38 | 5706.87 | 45.66 |
| 002478 | 常宝股份 | 8.37 | 10.79 | 4961.53 | 5.74 |
| 605090 | 九丰能源 | 2.88 | 2.15 | 4755.45 | 7.15 |
| 002278 | 神开股份 | 7.04 | 17.37 | 3421.98 | 4.14 |
| 600378 | 昊华科技 | 4.44 | 0.70 | 1989.41 | 7.23 |
| 000407 | 胜利股份 | 5.91 | 9.80 | 1613.82 | 3.64 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 5.80 | 1.42 | 1373.86 | 5.09 |
| 601857 | 中国石油 | 5.22 | 0.20 | 1196.26 | 0.33 |
| 600028 | 中国石化 | 3.30 | 0.25 | 1125.38 | 0.72 |
| 301063 | 海锅股份 | 7.31 | 7.55 | 811.71 | 4.03 |
| 603699 | 纽威股份 | 1.87 | 0.55 | 360.93 | 1.54 |
| 002476 | 宝莫股份 | 6.89 | 5.25 | 350.92 | 1.64 |
| 002097 | 山河智能 | 2.17 | 1.88 | 289.98 | 1.22 |
| 600777 | *ST新潮 | 1.95 | 0.42 | 107.88 | 0.95 |
| 603800 | 洪田股份 | 1.26 | 2.05 | 79.82 | 0.47 |
| 600903 | 贵州燃气 | 1.97 | 0.92 | -181.19 | -2.55 |
| 603393 | 新天然气 | 7.30 | 3.61 | -230.65 | -0.49 |
| 000552 | 甘肃能化 | 2.86 | 1.97 | -251.99 | -1.36 |
| 300072 | 海新能科 | 5.58 | 2.45 | -270.25 | -1.01 |
| 688377 | 迪威尔 | 0.35 | 0.98 | -273.84 | -3.36 |
| 002221 | 东华能源 | 4.91 | 1.69 | -282.16 | -1.35 |
| 600739 | 辽宁成大 | 1.97 | 0.73 | -502.10 | -3.77 |
| 001296 | 长江材料 | 2.29 | 4.33 | -593.70 | -6.37 |
| 300370 | 安控科技 | 2.47 | 2.23 | -619.27 | -6.13 |
| 601798 | 蓝科高新 | 4.23 | 4.22 | -932.32 | -6.33 |
| 000883 | 湖北能源 | 1.77 | 0.57 | -1027.84 | -6.03 |
| 300332 | 天壕能源 | 4.72 | 3.06 | -1049.58 | -7.51 |
| 301082 | 久盛电气 | 2.40 | 2.71 | -1131.50 | -10.40 |
| 301158 | 德石股份 | 6.39 | 8.84 | -1134.46 | -3.44 |
| 002629 | 仁智股份 | 6.55 | 13.16 | -1205.44 | -3.79 |
| 300446 | 航天智造 | 1.12 | 3.36 | -1374.55 | -4.66 |
| 600968 | 海油发展 | 7.64 | 1.67 | -1390.39 | -1.78 |
| 300084 | 海默科技 | 4.02 | 9.39 | -1752.41 | -4.70 |
| 300471 | 厚普股份 | 5.09 | 8.20 | -1956.16 | -4.31 |
| 300228 | 富瑞特装 | 6.24 | 13.63 | -2402.73 | -2.92 |
| 000852 | 石化机械 | 5.06 | 4.19 | -3461.67 | -10.85 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5.38 | 2.87 | -6893.83 | -3.36 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
