2114只股短线走稳 站上五日均线
2026年02月24日 | 小微 | 浏览量:67738

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:2114只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4118.72点,收于五日均线之下,涨跌幅0.90%,A股总成交额为18378.81亿元。到目前为止,今日有2114只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科力股份、四方达、宜安科技等,乖离率分别为15.25%、14.83%、14.31%;乐歌股份、海融科技、新劲刚等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
2月24日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920088 | 科力股份 | 23.19 | 32.40 | 46.32 | 53.38 | 15.25 |
| 300179 | 四方达 | 20.00 | 16.28 | 20.95 | 24.06 | 14.83 |
| 300328 | 宜安科技 | 18.30 | 17.84 | 16.34 | 18.68 | 14.31 |
| 688179 | 阿拉丁 | 18.35 | 8.26 | 16.47 | 18.77 | 13.95 |
| 300157 | 新锦动力 | 20.07 | 17.11 | 6.01 | 6.76 | 12.48 |
| 688800 | 瑞可达 | 15.92 | 7.61 | 83.52 | 93.43 | 11.86 |
| 300164 | 通源石油 | 20.04 | 15.90 | 11.54 | 12.82 | 11.11 |
| 688807 | 优迅股份 | 14.76 | 27.33 | 206.22 | 229.01 | 11.05 |
| 300505 | 川金诺 | 14.04 | 18.48 | 28.24 | 31.20 | 10.47 |
| 300191 | 潜能恒信 | 17.39 | 12.96 | 31.05 | 34.15 | 9.98 |
| 300139 | 晓程科技 | 14.33 | 24.06 | 59.38 | 65.26 | 9.89 |
| 300557 | 理工光科 | 12.79 | 9.80 | 36.43 | 39.95 | 9.67 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 13.18 | 17.21 | 35.02 | 38.30 | 9.37 |
| 300223 | 北京君正 | 11.88 | 9.13 | 124.89 | 136.30 | 9.13 |
| 688028 | 沃尔德 | 12.86 | 4.49 | 89.10 | 97.06 | 8.93 |
| 301071 | 力量钻石 | 13.51 | 12.18 | 42.13 | 45.88 | 8.90 |
| 301560 | 众捷汽车 | 11.64 | 25.62 | 37.89 | 40.95 | 8.07 |
| 300545 | 联得装备 | 9.25 | 15.90 | 31.67 | 34.14 | 7.79 |
| 603139 | 康惠股份 | 10.00 | 5.64 | 24.53 | 26.39 | 7.60 |
| 605178 | 时空科技 | 10.00 | 4.03 | 63.20 | 67.98 | 7.56 |

版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
