今日32.55亿元主力资金潜入电子业
2026年02月13日 | 小微 | 浏览量:66645

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日32.55亿元主力资金潜入电子业)
证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅-0.29%,整体换手率2.50%,成交量较前一个交易日变动-3.16%,主力资金净流量32.55亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-3.36%,整体换手率2.65%,成交量较前一个交易日变动-8.07%,主力资金净流量-143.75亿元。(数据宝)今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 70.04 | -3.16 | 2.50 | -0.29 | 32.55 |
| 汽车 | 42.26 | -2.63 | 1.88 | -0.48 | 7.38 |
| 国防军工 | 34.29 | 13.65 | 3.85 | 0.65 | 5.67 |
| 家用电器 | 13.74 | -0.65 | 1.80 | -0.53 | 3.24 |
| 农林牧渔 | 18.21 | -10.55 | 1.90 | -0.50 | 0.12 |
| 食品饮料 | 10.87 | -25.35 | 1.17 | -0.18 | -0.05 |
| 社会服务 | 11.00 | -17.88 | 2.39 | -0.45 | -0.46 |
| 房地产 | 32.83 | -7.49 | 1.49 | -0.41 | -0.68 |
| 美容护理 | 2.28 | -12.16 | 2.18 | -0.99 | -1.25 |
| 综合 | 4.41 | 11.01 | 2.69 | 2.06 | -1.46 |
| 银行 | 30.48 | -19.32 | 0.23 | -0.70 | -2.73 |
| 纺织服饰 | 12.30 | -14.75 | 1.75 | -1.01 | -2.99 |
| 环保 | 17.13 | 3.30 | 1.89 | -0.52 | -3.14 |
| 钢铁 | 32.87 | 3.44 | 1.66 | -2.46 | -3.54 |
| 交通运输 | 34.05 | 2.11 | 0.78 | -1.74 | -4.18 |
| 商贸零售 | 17.39 | -21.67 | 1.44 | -0.67 | -7.25 |
| 建筑装饰 | 40.42 | -6.04 | 1.42 | -0.59 | -7.82 |
| 石油石化 | 22.42 | -11.58 | 0.61 | -3.09 | -8.85 |
| 煤炭 | 21.81 | -9.24 | 1.66 | -1.84 | -9.97 |
| 轻工制造 | 20.93 | -9.50 | 2.43 | -0.86 | -10.95 |
| 基础化工 | 63.31 | -12.70 | 2.31 | -1.69 | -14.96 |
| 建筑材料 | 20.13 | -17.56 | 2.67 | -3.10 | -16.19 |
| 公用事业 | 47.83 | 1.10 | 1.17 | -1.29 | -17.03 |
| 医药生物 | 36.85 | -12.00 | 1.34 | -1.08 | -22.01 |
| 非银金融 | 30.51 | 14.98 | 0.72 | -1.26 | -31.34 |
| 机械设备 | 71.98 | -4.67 | 2.64 | -0.96 | -31.52 |
| 计算机 | 79.72 | 8.60 | 4.44 | -0.56 | -41.53 |
| 通信 | 33.83 | -6.81 | 1.95 | -1.73 | -50.91 |
| 传媒 | 79.50 | -9.19 | 5.39 | -1.43 | -82.47 |
| 电力设备 | 89.01 | -21.66 | 3.50 | -2.03 | -112.89 |
| 有色金属 | 59.71 | -8.07 | 2.65 | -3.36 | -143.75 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
