快手概念下跌2.37%,主力资金净流出41股

2026年02月13日 | 小微 | 浏览量:68167

快手概念下跌2.37%,主力资金净流出41股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:快手概念下跌2.37%,主力资金净流出41股)

截至2月13日收盘,快手概念下跌2.37%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,捷成股份、亚康股份、浙文互联等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有每日互动、首都在线、万润科技等,分别上涨6.11%、3.67%、2.94%。

快手概念下跌2.37%,主力资金净流出41股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

快手概念下跌2.37%,主力资金净流出41股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
数字水印 1.09 F5G概念 -2.56
网约车 0.80 特钢概念 -2.47
成飞概念 0.75 POE胶膜 -2.46
芬太尼 0.68 快手概念 -2.37
中船系 0.66 金属钴 -2.37
兵装重组概念 0.54 可燃冰 -2.35
EDR概念 0.49 BC电池 -2.31
国产航母 0.46 草甘膦 -2.22
国家大基金持股 0.44 金属铅 -2.21
知识产权保护 0.40 光纤概念 -2.21

资金面上看,今日快手概念板块获主力资金净流出76.52亿元,其中,41股获主力资金净流出,15股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是利欧股份,今日主力资金净流出19.13亿元,净流出资金居前的还有蓝色光标、捷成股份、浙文互联等,主力资金分别净流出17.16亿元、10.09亿元、4.12亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有每日互动、万润科技、丽尚国潮等,主力资金分别净流入2.66亿元、1.24亿元、560.97万元。(数据宝)

快手概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002131 利欧股份 -1.32 21.23 -191255.86
300058 蓝色光标 -5.75 14.25 -171630.93
300182 捷成股份 -10.61 38.20 -100850.54
600986 浙文互联 -5.99 16.90 -41205.85
300846 首都在线 3.67 35.04 -34832.08
301171 易点天下 -4.69 10.21 -30718.89
002400 省广集团 -4.57 11.56 -29297.04
300063 天龙集团 -4.48 14.98 -23867.60
300738 奥飞数据 -2.56 9.54 -21921.81
600556 天下秀 -4.03 6.54 -16076.45
300785 值得买 -5.99 12.21 -14695.18
300459 汤姆猫 -2.71 4.61 -12628.38
300364 中文在线 -2.34 24.71 -12296.33
002115 三维通信 -2.72 10.26 -10582.48
000681 视觉中国 1.37 16.62 -10480.40
002291 遥望科技 -4.22 10.02 -9031.24
301085 亚康股份 -9.31 22.44 -8640.66
300612 宣亚国际 -5.81 11.86 -7604.84
603598 引力传媒 -5.77 15.63 -6213.87
002354 天娱数科 -1.91 6.35 -5248.79
300494 盛天网络 -3.38 6.37 -5119.11
300792 壹网壹创 -5.33 5.58 -4982.23
300781 因赛集团 -2.99 9.13 -3829.92
301165 锐捷网络 -1.98 1.04 -3757.59
002279 久其软件 -1.38 6.00 -3534.94
300541 先进数通 -0.97 5.72 -3486.55
000607 华媒控股 -4.74 6.27 -3336.74
002264 新华都 -1.87 6.23 -3283.20
000676 智度股份 -1.90 3.26 -2745.62
002995 天地在线 -2.79 17.89 -2386.64
300291 百纳千成 -3.27 4.78 -2288.78
300571 平治信息 0.06 9.87 -2210.21
300959 线上线下 -2.02 3.65 -1207.71
002580 圣阳股份 -1.72 1.65 -1186.31
002425 凯撒文化 -1.51 2.51 -1056.37
002799 环球印务 -0.32 2.80 -697.49
002878 元隆雅图 -1.55 3.82 -648.01
002960 青鸟消防 -1.36 1.36 -379.22
600358 ST联合 -0.32 0.85 -345.85
301428 世纪恒通 -0.21 10.10 -239.39
300419 ST浩丰 -0.42 1.20 -154.10
002712 思美传媒 -2.27 4.82 8.07
300925 法本信息 -0.77 2.87 274.78
300770 新媒股份 -1.10 3.08 278.47
603721 *ST天择 -0.14 1.07 300.81
603322 超讯通信 -0.48 2.55 387.15
600738 丽尚国潮 -0.75 1.49 560.97
002654 万润科技 2.94 7.51 12391.87
300766 每日互动 6.11 22.50 26583.84
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表