297只股短线走稳 站上五日均线
2024年12月09日 | 小微 | 浏览量:52351
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:297只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3390.62点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.40%,A股总成交额为11070.79亿元。到目前为止,今日有297只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新瀚新材、三丰智能、�P一药业等,乖离率分别为12.90%、10.28%、10.19%;山东药玻、九典制药、汇川技术等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月9日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301076 | 新瀚新材 | 19.98 | 25.30 | 25.53 | 28.82 | 12.90 |
300276 | 三丰智能 | 14.95 | 37.58 | 9.20 | 10.15 | 10.28 |
430478 | �P一药业 | 11.95 | 27.16 | 23.30 | 25.67 | 10.19 |
600575 | 淮河能源 | 10.08 | 2.01 | 4.05 | 4.37 | 7.95 |
603536 | 惠发食品 | 9.96 | 9.29 | 11.15 | 12.03 | 7.93 |
300412 | 迦南科技 | 11.71 | 17.79 | 5.57 | 6.01 | 7.82 |
002209 | 达意隆 | 9.97 | 4.88 | 10.47 | 11.25 | 7.47 |
603344 | 星德胜 | 10.00 | 16.20 | 23.75 | 25.51 | 7.39 |
002886 | 沃特股份 | 10.02 | 14.26 | 17.50 | 18.77 | 7.28 |
603716 | 塞力医疗 | 10.02 | 5.00 | 9.32 | 9.99 | 7.19 |
002086 | 东方海洋 | 10.03 | 9.33 | 3.48 | 3.73 | 7.18 |
002915 | 中欣氟材 | 9.98 | 8.22 | 13.27 | 14.21 | 7.12 |
603335 | 迪生力 | 9.98 | 2.78 | 5.25 | 5.62 | 7.01 |
300660 | 江苏雷利 | 9.01 | 9.29 | 39.02 | 41.72 | 6.92 |
832469 | 富恒新材 | 14.82 | 17.87 | 15.18 | 16.19 | 6.68 |
605318 | 法狮龙 | 9.99 | 6.48 | 19.71 | 21.02 | 6.66 |
002298 | 中电兴发 | 10.05 | 9.15 | 6.16 | 6.57 | 6.59 |
002853 | 皮阿诺 | 8.26 | 8.91 | 10.89 | 11.54 | 5.95 |
603160 | 汇顶科技 | 10.00 | 0.17 | 84.99 | 89.98 | 5.88 |
301201 | 诚达药业 | 7.43 | 7.41 | 22.43 | 23.72 | 5.75 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。