纺织服饰行业11月25日资金流向日报
2024年11月25日 | 小微 | 浏览量:73200
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指11月25日下跌0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为社会服务、纺织服饰,涨幅分别为2.45%、2.24%。纺织服饰行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为通信、国防军工,跌幅分别为1.37%、1.25%。
纺织服饰行业今日上涨2.24%,全天主力资金净流入1.44亿元,该行业所属的个股共104只,今日上涨的有92只,涨停的有8只;下跌的有8只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有47只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是红豆股份,今日净流入资金1.29亿元,紧随其后的是日播时尚、嘉麟杰,净流入资金分别为4526.46万元、3403.57万元。纺织服饰行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有酷特智能、海澜之家、ST金一,净流出资金分别为3549.44万元、3049.15万元、2650.59万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
纺织服饰行业资金流入榜
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600400 | 红豆股份 | 9.93 | 4.47 | 12866.33 |
603196 | 日播时尚 | 10.03 | 2.50 | 4526.46 |
002486 | 嘉麟杰 | 9.87 | 10.09 | 3403.57 |
002397 | 梦洁股份 | 9.85 | 7.79 | 3255.96 |
002780 | 三夫户外 | 10.01 | 12.30 | 3221.01 |
603518 | 锦泓集团 | 10.06 | 6.94 | 1837.02 |
300979 | 华利集团 | 2.84 | 0.34 | 1508.37 |
002083 | 孚日股份 | 4.13 | 5.61 | 1140.20 |
002154 | 报喜鸟 | 2.84 | 3.15 | 1137.89 |
600630 | 龙头股份 | 4.16 | 8.69 | 961.06 |
600987 | 航民股份 | 2.30 | 1.01 | 606.57 |
603808 | 歌力思 | 2.10 | 3.58 | 584.93 |
002098 | 浔兴股份 | 5.26 | 3.44 | 551.66 |
601599 | 浙文影业 | 3.58 | 2.50 | 440.82 |
000017 | 深中华A | 2.47 | 4.81 | 431.42 |
301177 | 迪阿股份 | 6.42 | 19.83 | 385.87 |
603365 | 水星家纺 | 9.20 | 5.73 | 369.07 |
603307 | 扬州金泉 | 6.38 | 9.99 | 368.50 |
301066 | 万事利 | 7.03 | 5.07 | 356.07 |
002687 | 乔治白 | 3.75 | 3.49 | 313.69 |
纺织服饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300840 | 酷特智能 | 0.76 | 36.69 | -3549.44 |
600398 | 海澜之家 | 0.00 | 1.04 | -3049.15 |
002721 | ST金一 | -5.08 | 1.04 | -2650.59 |
002875 | 安奈儿 | -1.16 | 7.17 | -1666.76 |
601718 | 际华集团 | -0.34 | 1.33 | -1121.09 |
002042 | 华孚时尚 | -0.23 | 4.14 | -1069.93 |
600107 | 美尔雅 | -0.20 | 3.69 | -1059.13 |
600916 | 中国黄金 | -0.23 | 1.05 | -894.26 |
600439 | 瑞贝卡 | 0.00 | 3.59 | -868.51 |
600527 | 江南高纤 | 0.00 | 2.04 | -814.58 |
002612 | 朗姿股份 | 0.78 | 2.30 | -733.31 |
002269 | 美邦服饰 | 0.58 | 4.09 | -704.75 |
002345 | 潮宏基 | 1.58 | 1.75 | -664.12 |
003041 | 真爱美家 | 10.00 | 12.53 | -621.12 |
002029 | 七匹狼 | 2.45 | 1.58 | -617.71 |
002674 | 兴业科技 | 0.93 | 1.21 | -521.76 |
002867 | 周大生 | 2.43 | 1.18 | -518.56 |
002394 | 联发股份 | 2.37 | 2.85 | -467.40 |
600612 | 老凤祥 | 0.02 | 0.52 | -448.62 |
603900 | 莱绅通灵 | -1.37 | 5.34 | -381.54 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。