钢铁行业资金流入榜:马钢股份等5股净流入资金超3000万元
2024年12月04日 | 小微 | 浏览量:68703
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:钢铁行业资金流入榜:马钢股份等5股净流入资金超3000万元)
沪指12月4日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅分别为2.19%、1.01%。钢铁行业今日上涨0.10%。跌幅居前的行业为传媒、纺织服饰,跌幅分别为3.21%、2.29%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
钢铁行业今日上涨0.10%,全天主力资金净流入3.91亿元,该行业所属的个股共45只,今日上涨的有13只,涨停的有1只;下跌的有27只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有27只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是马钢股份,今日净流入资金2.03亿元,紧随其后的是沙钢股份、山东钢铁,净流入资金分别为7102.10万元、6280.61万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有包钢股份、广东明珠、广大特材,净流出资金分别为5336.11万元、4570.28万元、1538.86万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600808 | 马钢股份 | 10.19 | 5.82 | 20256.71 |
002075 | 沙钢股份 | 2.58 | 4.36 | 7102.10 |
600022 | 山东钢铁 | 3.29 | 2.21 | 6280.61 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.44 | 0.89 | 3587.31 |
000709 | 河钢股份 | 0.00 | 1.04 | 3081.94 |
000629 | 钒钛股份 | -0.34 | 0.93 | 2954.34 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.78 | 0.88 | 2342.89 |
000717 | 中南股份 | 0.70 | 3.23 | 2141.45 |
301160 | 翔楼新材 | 4.71 | 10.24 | 2006.52 |
600516 | 方大炭素 | 0.57 | 1.78 | 1671.72 |
600019 | 宝钢股份 | 0.00 | 0.32 | 1275.28 |
601005 | 重庆钢铁 | 0.65 | 2.67 | 1064.67 |
600782 | 新钢股份 | 0.51 | 1.50 | 766.02 |
000959 | 首钢股份 | -0.61 | 0.46 | 763.34 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.58 | 1.52 | 721.05 |
600282 | 南钢股份 | 0.93 | 0.53 | 619.86 |
600507 | 方大特钢 | -0.70 | 0.67 | 535.49 |
600569 | 安阳钢铁 | 0.00 | 1.35 | 421.07 |
000708 | 中信特钢 | -0.25 | 0.18 | 386.51 |
002318 | 久立特材 | 0.08 | 0.86 | 365.97 |
002478 | 常宝股份 | -0.75 | 1.77 | 338.87 |
600231 | 凌钢股份 | -0.96 | 0.49 | 279.66 |
600581 | 八一钢铁 | -0.29 | 1.79 | 253.83 |
300881 | 盛德鑫泰 | -0.84 | 3.56 | 155.89 |
600295 | 鄂尔多斯 | -1.02 | 0.51 | 114.95 |
601003 | 柳钢股份 | -1.29 | 0.51 | 52.04 |
000825 | 太钢不锈 | 0.00 | 0.58 | 42.63 |
600117 | 西宁特钢 | -0.75 | 0.39 | -3.45 |
000761 | 本钢板材 | -1.12 | 0.30 | -7.27 |
601686 | 友发集团 | -0.88 | 0.20 | -8.22 |
002443 | 金洲管道 | -1.56 | 1.65 | -21.19 |
603995 | 甬金股份 | -1.34 | 0.52 | -89.41 |
601969 | 海南矿业 | -4.26 | 1.63 | -162.04 |
000655 | 金岭矿业 | -1.14 | 1.20 | -217.47 |
601121 | 宝地矿业 | -0.89 | 1.99 | -364.10 |
000923 | 河钢资源 | -0.26 | 1.30 | -713.81 |
600126 | 杭钢股份 | -1.64 | 0.78 | -925.29 |
600399 | 抚顺特钢 | -1.38 | 1.42 | -1070.05 |
603878 | 武进不锈 | -1.56 | 2.43 | -1273.36 |
002110 | 三钢闽光 | -0.54 | 1.36 | -1274.21 |
000778 | 新兴铸管 | -1.00 | 1.04 | -1386.49 |
001203 | 大中矿业 | -1.97 | 0.91 | -1531.67 |
688186 | 广大特材 | -5.64 | 3.97 | -1538.86 |
600382 | 广东明珠 | -1.94 | 17.05 | -4570.28 |
600010 | 包钢股份 | 0.00 | 2.09 | -5336.11 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。