计算机行业11月25日资金流向日报
2024年11月25日 | 小微 | 浏览量:73599
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指11月25日下跌0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为社会服务、纺织服饰,涨幅分别为2.45%、2.24%。计算机行业今日上涨0.07%。跌幅居前的行业为通信、国防军工,跌幅分别为1.37%、1.25%。
计算机行业今日上涨0.07%,全天主力资金净流出37.32亿元,该行业所属的个股共337只,今日上涨的有198只,涨停的有7只;下跌的有137只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有98只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是常山北明,今日净流入资金9.90亿元,紧随其后的是中科曙光、浩云科技,净流入资金分别为4.03亿元、2.55亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有拓尔思、三六零、浪潮信息,净流出资金分别为7.76亿元、6.05亿元、3.70亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 7.96 | 17.91 | 98975.98 |
603019 | 中科曙光 | 5.64 | 7.91 | 40297.34 |
300448 | 浩云科技 | 20.00 | 26.07 | 25468.50 |
301236 | 软通动力 | 4.27 | 9.30 | 23290.18 |
688111 | 金山办公 | -3.86 | 1.79 | 11548.47 |
300532 | 今天国际 | 10.84 | 11.85 | 10954.34 |
300168 | 万达信息 | 6.49 | 8.52 | 10592.21 |
001339 | 智微智能 | 9.99 | 28.68 | 9928.44 |
300520 | 科大国创 | 6.92 | 20.33 | 8711.71 |
002642 | 荣联科技 | 7.03 | 11.01 | 8570.23 |
300378 | 鼎捷数智 | 6.62 | 17.48 | 7277.77 |
300525 | 博思软件 | 4.94 | 4.08 | 5476.78 |
300249 | 依米康 | 3.69 | 26.76 | 4547.83 |
603660 | 苏州科达 | 5.42 | 13.52 | 4068.95 |
300551 | 古鳌科技 | 5.18 | 11.24 | 4009.70 |
600410 | 华胜天成 | 9.97 | 2.06 | 4005.56 |
301162 | 国能日新 | 19.99 | 17.96 | 3995.62 |
300624 | 万兴科技 | 1.52 | 10.44 | 3851.32 |
300078 | 思创医惠 | 6.20 | 10.26 | 3536.84 |
688692 | 达梦数据 | -6.25 | 8.26 | 3343.62 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300229 | 拓尔思 | 1.94 | 27.61 | -77628.23 |
601360 | 三六零 | 10.04 | 12.09 | -60507.22 |
000977 | 浪潮信息 | -2.64 | 7.09 | -36957.23 |
300033 | 同花顺 | 0.40 | 6.74 | -26838.60 |
600728 | 佳都科技 | 5.08 | 19.44 | -20544.07 |
300803 | 指南针 | -1.73 | 4.85 | -19698.90 |
300085 | 银之杰 | -2.74 | 9.74 | -17830.97 |
300377 | 赢时胜 | 3.56 | 25.30 | -16981.51 |
000938 | 紫光股份 | -1.53 | 2.52 | -15723.36 |
600570 | 恒生电子 | -2.97 | 3.41 | -14778.92 |
002065 | 东华软件 | -3.98 | 6.86 | -12948.77 |
000066 | 中国长城 | -5.33 | 10.44 | -10387.16 |
600288 | 大恒科技 | -10.00 | 22.38 | -10204.68 |
300044 | 赛为智能 | -3.82 | 10.85 | -10106.92 |
300290 | 荣科科技 | -6.24 | 8.27 | -10007.66 |
002152 | 广电运通 | -4.72 | 3.22 | -9140.23 |
603138 | 海量数据 | -9.78 | 12.39 | -8841.20 |
002261 | 拓维信息 | -2.79 | 10.91 | -8100.50 |
300344 | 立方数科 | 2.16 | 21.16 | -7860.66 |
300469 | 信息发展 | -1.42 | 7.94 | -7556.19 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。