今日2392只个股突破五日均线
2024年09月19日 | 小微 | 浏览量:71147
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日2392只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2736.02点,收于五日均线之上,涨跌幅0.69%,A股总成交额为6294.71亿元。到目前为止,今日有2392只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有银之杰、品渥食品、古鳌科技等,乖离率分别为14.23%、12.53%、11.88%;三联锻造、瑞晨环保、同享科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月19日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300085 | 银之杰 | 20.00 | 2.69 | 8.98 | 10.26 | 14.23 |
300892 | 品渥食品 | 20.00 | 8.28 | 14.29 | 16.08 | 12.53 |
300551 | 古鳌科技 | 20.00 | 24.69 | 6.65 | 7.44 | 11.88 |
300598 | 诚迈科技 | 16.73 | 14.70 | 30.74 | 33.98 | 10.55 |
300061 | 旗天科技 | 20.03 | 22.13 | 6.40 | 7.07 | 10.40 |
836826 | 盖世食品 | 10.34 | 18.14 | 5.04 | 5.44 | 7.89 |
000676 | 智度股份 | 10.07 | 11.37 | 5.78 | 6.23 | 7.71 |
000020 | 深华发A | 9.99 | 11.87 | 12.58 | 13.54 | 7.63 |
603214 | 爱婴室 | 9.99 | 4.15 | 10.75 | 11.56 | 7.55 |
300200 | 高盟新材 | 9.39 | 5.46 | 6.50 | 6.99 | 7.51 |
600877 | 电科芯片 | 10.03 | 3.21 | 10.22 | 10.97 | 7.36 |
002856 | 美芝股份 | 10.00 | 8.97 | 6.77 | 7.26 | 7.17 |
600225 | 卓朗科技 | 10.14 | 0.89 | 1.53 | 1.63 | 6.82 |
000815 | 美利云 | 10.00 | 3.79 | 7.32 | 7.81 | 6.75 |
002607 | 中公教育 | 9.89 | 9.24 | 1.88 | 2.00 | 6.61 |
300076 | GQY视讯 | 9.16 | 9.03 | 3.80 | 4.05 | 6.52 |
002557 | 洽洽食品 | 9.99 | 2.72 | 25.63 | 27.30 | 6.52 |
603336 | 宏辉果蔬 | 10.13 | 4.84 | 3.17 | 3.37 | 6.44 |
300583 | 赛托生物 | 9.05 | 3.56 | 13.47 | 14.34 | 6.44 |
603536 | 惠发食品 | 10.04 | 4.06 | 7.52 | 8.00 | 6.33 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。