科创板活跃股榜单:127股换手率超5%

2024年10月10日 | 小微 | 浏览量:61251

科创板活跃股榜单:127股换手率超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:科创板活跃股榜单:127股换手率超5%)

科创50指数今日下跌4.38%,报收954.17点,科创板全日成交量48.80亿股,成交额1705.16亿元,加权平均换手率为3.20%。

科创板活跃股榜单:127股换手率超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,178只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,涨幅在5%至10%的有9只,收盘下跌的有389只,跌幅超10%的有10只,思林杰、英方软件等2股收盘跌停。

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有6只,换手率10%~20%的有23只,换手率5%~10%的98只,换手率3%~5%的162只,换手率1%~3%的259只,换手率不足1%的有28只。

换手率最高的是龙图光罩,该股今日收盘下跌16.54%,全天换手率52.25%,成交额5.78亿元,其次是益诺思,该股今日收盘下跌15.03%,全天换手率40.08%,成交额4.28亿元,换手率居前的还有合合信息、中邮科技、思林杰等,换手率分别为32.93%、30.03%、21.50%。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有25只,涨幅居前的有中邮科技、合合信息、中钢洛耐等,分别上涨11.84%、10.72%、9.69%。跌幅居前的有英方软件、思林杰、瑞松科技等,分别下跌20.00%、20.00%、19.68%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有63只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有25只、12只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有36股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有海光信息、华海诚科、铁建重工,净流入金额分别为3.25亿元、6287.93万元、5946.64万元,净流出金额较多的有中芯国际、晶合集成、佰维存储,净流出金额分别为11.30亿元、2.20亿元、1.77亿元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共122股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至10月9日,近5日融资余额增加较多的有中芯国际、澜起科技、海光信息等,分别增加23.08亿元、9.15亿元、5.89亿元;融资余额减少金额较多的有美迪西、麒麟信安、高铁电气等,分别减少2057.60万元、1296.28万元、929.16万元。

10月10日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688721 龙图光罩 41.27 -16.54 52.25 -7751.18
688710 益诺思 39.00 -15.03 40.08 -2860.32
688615 合合信息 193.88 10.72 32.93 4681.75
688648 中邮科技 24.94 11.84 30.03 650.76
688115 思林杰 36.53 -20.00 21.50 -2615.29
688435 英方软件 35.55 -20.00 20.10 -4742.72
688691 灿芯股份 55.00 -6.62 19.43 -1596.96
688502 茂莱光学 126.68 -5.81 19.19 -1374.39
688593 新相微 17.45 -3.80 17.66 -4694.12
688535 华海诚科 85.08 1.86 17.18 6287.93
688035 德邦科技 40.22 5.15 15.11 4893.27
688631 莱斯信息 88.00 1.59 15.04 -44.65
688720 艾森股份 39.80 -4.10 14.22 -505.09
688693 锴威特 30.58 -4.88 14.19 -1507.64
688530 欧莱新材 18.99 -4.09 14.01 -267.62
688152 麒麟信安 54.99 3.74 12.72 -625.49
688709 成都华微 19.41 -5.64 12.62 -2621.57
688653 康希通信 14.22 -0.97 12.19 -772.39
688609 九联科技 11.83 -13.08 11.78 -9020.89
688695 中创股份 33.70 0.45 11.52 127.69
688498 源杰科技 140.42 -2.01 11.30 -3595.67
688419 耐科装备 29.53 -5.75 11.08 -81.85
688525 佰维存储 66.38 -8.33 11.00 -17743.27
688584 上海合晶 17.16 -1.10 10.82 -1363.21
688981 中芯国际 75.02 -10.57 10.58 -112997.27
688380 中微半导 26.58 -8.34 10.51 -1683.91
688045 必易微 29.36 -7.03 10.30 -665.88
688328 深科达 17.00 -9.04 10.28 -217.30
688023 安恒信息 52.35 -5.81 10.22 -285.61
688230 芯导科技 42.44 -6.93 9.96 -702.92
688261 东微半导 49.20 -9.89 9.41 -700.76
688629 华丰科技 28.05 -2.09 9.39 -1998.07
688717 艾罗能源 67.17 0.78 8.99 105.89
688549 中巨芯 7.25 -6.21 8.81 -4592.10
688459 哈铁科技 11.23 -3.85 8.66 -595.21
688652 京仪装备 48.66 -5.33 8.63 232.96
688692 达梦数据 322.00 -6.12 8.62 -2868.55
688403 汇成股份 9.55 -2.85 8.59 1229.05
688325 赛微微电 43.00 -6.85 8.45 -225.14
688201 信安世纪 10.02 -8.33 8.38 -803.91
688130 晶华微 24.15 -9.62 8.18 -337.16
688110 东芯股份 22.06 -8.01 8.10 -3998.94
688048 长光华芯 39.21 -8.43 8.10 31.32
688270 臻镭科技 30.39 -6.35 8.05 -3089.44
688117 圣诺生物 27.90 -5.71 7.76 2045.30
688800 瑞可达 35.91 4.85 7.74 1542.46
688348 昱能科技 61.60 -8.05 7.70 -630.37
688066 航天宏图 19.26 -3.22 7.67 -3428.50
688522 纳睿雷达 56.78 -5.46 7.66 -2296.37
688347 华虹公司 42.40 -7.22 7.58 -7210.42
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表