氟化工概念下跌1.01%,主力资金净流出46股

2026年05月08日 | 小微 | 浏览量:56492

氟化工概念下跌1.01%,主力资金净流出46股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:氟化工概念下跌1.01%,主力资金净流出46股)

截至5月8日收盘,氟化工概念下跌1.01%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,天赐材料、东阳光、多氟多等跌幅居前,股价上涨的有24只,涨幅居前的有云南锗业、新洋丰、中船特气等,分别上涨7.32%、2.61%、2.36%。

氟化工概念下跌1.01%,主力资金净流出46股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
F5G概念 3.13 氟化工概念 -1.01
减速器 3.06 猪肉 -0.76
成飞概念 2.46 钠离子电池 -0.59
航空发动机 2.43 光刻胶 -0.57
军工信息化 2.32 PVDF概念 -0.45
光纤概念 2.28 钛白粉概念 -0.43
大飞机 2.18 2026一季报预增 -0.41
兵装重组概念 2.15 中芯国际概念 -0.40
卫星导航 2.13 消毒剂 -0.35
6G概念 2.12 石墨电极 -0.34

资金面上看,今日氟化工概念板块获主力资金净流出52.43亿元,其中,46股获主力资金净流出,13股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是天赐材料,今日主力资金净流出14.93亿元,净流出资金居前的还有多氟多、东阳光、新宙邦等,主力资金分别净流出11.05亿元、4.67亿元、3.84亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有云南锗业、中欣氟材、永和股份等,主力资金分别净流入6.83亿元、3881.65万元、2929.76万元。(数据宝)

氟化工概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002709 天赐材料 -6.99 11.62 -149278.77
002407 多氟多 -6.79 16.73 -110542.00
600673 东阳光 -6.84 7.43 -46697.98
300037 新宙邦 -5.04 6.36 -38351.37
300346 南大光电 -3.05 7.63 -33240.06
603026 石大胜华 -4.29 10.75 -24297.78
002326 永太科技 -3.34 6.29 -22383.02
600884 杉杉股份 -1.77 11.51 -20938.79
688268 华特气体 -1.35 8.09 -18238.27
002759 天际股份 -3.51 14.21 -16495.72
600010 包钢股份 -1.07 2.29 -14436.01
300497 富祥药业 -5.16 12.39 -14140.15
600160 巨化股份 -1.60 1.24 -10862.33
688353 华盛锂电 -4.00 5.65 -9160.52
600096 云天化 -0.94 2.34 -8617.05
002001 新和成 0.12 0.91 -8325.88
002409 雅克科技 -3.50 4.11 -7850.31
002083 孚日股份 -1.34 3.57 -6066.83
600378 昊华科技 -3.87 1.64 -6038.34
600141 兴发集团 0.53 3.54 -5361.95
002741 光华科技 -1.38 5.66 -4582.83
600623 华谊集团 -5.66 2.93 -4208.67
601969 海南矿业 -1.57 1.81 -3879.38
300617 安靠智电 -2.25 5.90 -3547.23
688549 中巨芯 0.08 9.34 -2565.59
301246 宏源药业 -2.82 13.78 -2420.35
301665 泰禾股份 0.33 4.24 -2258.24
000830 鲁西化工 -0.69 1.57 -2125.33
601678 滨化股份 -0.78 2.55 -1969.08
603978 深圳新星 -0.51 13.98 -1946.81
002440 闰土股份 -0.19 4.12 -1757.60
300801 泰和科技 -1.26 6.16 -1331.49
002388 新亚制程 0.54 3.25 -1150.85
300428 立中集团 -0.74 1.63 -1019.99
603717 天域生物 -1.33 4.98 -796.35
600618 氯碱化工 -0.72 1.18 -795.86
688181 八亿时空 -0.77 3.14 -703.53
000790 华神科技 0.67 5.69 -694.23
603379 三美股份 -0.82 1.08 -653.04
000902 新洋丰 2.61 1.73 -340.80
301509 金凯生科 0.63 5.11 -246.75
603333 尚纬股份 0.23 1.83 -201.07
300343 ST联创 0.75 1.28 -184.61
688602 康鹏科技 0.50 2.46 -150.14
002672 东江环保 0.46 0.76 -126.71
603505 金石资源 1.77 2.54 -92.81
603310 巍华新材 0.42 0.87 22.93
002971 和远气体 -0.67 2.99 71.43
003017 大洋生物 0.31 3.51 75.47
603520 司太立 -2.06 7.48 368.34
300470 中密控股 0.44 1.74 624.16
002004 华邦健康 0.62 1.17 652.98
002628 成都路桥 2.10 4.24 2277.45
000422 湖北宜化 0.44 4.77 2462.72
002250 联化科技 2.30 2.66 2519.30
688146 中船特气 2.36 11.69 2574.73
605020 永和股份 1.89 3.61 2929.76
002915 中欣氟材 1.93 10.17 3881.65
002428 云南锗业 7.32 17.29 68278.39
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表