【盘中播报】6只A股跌停 国防军工行业跌幅最大
2024年09月20日 | 小微 | 浏览量:70709
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】6只A股跌停 国防军工行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.56%,A股成交量515.35亿股,成交金额4360.70亿元,比上一个交易日减少16.00%。个股方面,1086只个股上涨,其中涨停48只,4105只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,房地产、有色金属、计算机等涨幅最大,涨幅分别为0.80%、0.71%、0.69%;国防军工、医药生物、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为2.06%、1.85%、1.74%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 0.80 | 165.14 | -5.42 | 电子城 | 10.05 |
有色金属 | 0.71 | 199.21 | -17.07 | 鹏欣资源 | 8.98 |
计算机 | 0.69 | 562.13 | 17.55 | 通达海 | 20.01 |
煤炭 | 0.33 | 32.20 | -30.90 | 陕西煤业 | 1.65 |
通信 | 0.27 | 176.46 | -3.60 | 宜通世纪 | 20.00 |
石油石化 | 0.20 | 39.65 | -14.95 | 中国石化 | 0.95 |
家用电器 | 0.15 | 109.49 | -10.93 | 海立股份 | 9.97 |
银行 | 0.11 | 103.63 | -13.76 | 沪农商行 | 2.10 |
交通运输 | -0.06 | 94.86 | -19.67 | 大众交通 | -4.71 |
商贸零售 | -0.24 | 68.64 | -15.13 | 跨境通 | -4.40 |
电子 | -0.49 | 535.68 | -11.24 | 联创光电 | -5.87 |
建筑装饰 | -0.70 | 104.35 | -10.56 | *ST东园 | -3.82 |
非银金融 | -0.73 | 157.73 | -40.13 | 天风证券 | -5.23 |
传媒 | -0.75 | 116.85 | -22.64 | ST凯文 | -5.16 |
社会服务 | -0.79 | 47.20 | -16.27 | 钢研纳克 | -5.23 |
汽车 | -0.84 | 217.50 | -16.00 | 派生科技 | -7.21 |
食品饮料 | -0.84 | 133.33 | -47.28 | 盖世食品 | -5.15 |
综合 | -0.84 | 5.31 | -20.29 | *ST富润 | -2.89 |
纺织服饰 | -0.93 | 28.80 | -24.84 | ST摩登 | -5.08 |
钢铁 | -1.02 | 21.13 | -34.11 | 中南股份 | -4.40 |
公用事业 | -1.11 | 88.65 | -23.89 | 杭州热电 | -3.74 |
机械设备 | -1.17 | 243.92 | -21.37 | 昆船智能 | -6.53 |
轻工制造 | -1.23 | 37.37 | -32.60 | 集友股份 | -3.87 |
基础化工 | -1.27 | 160.22 | -23.78 | 中草香料 | -5.92 |
环保 | -1.37 | 43.40 | -0.15 | 兴蓉环境 | -4.87 |
农林牧渔 | -1.52 | 53.65 | -27.99 | *ST傲农 | -5.04 |
建筑材料 | -1.58 | 33.68 | -42.68 | 海南瑞泽 | -4.86 |
电力设备 | -1.73 | 317.06 | -16.49 | 中国动力 | -6.56 |
美容护理 | -1.74 | 14.16 | -18.81 | 珀莱雅 | -4.55 |
医药生物 | -1.85 | 306.90 | -15.94 | 澳华内镜 | -12.60 |
国防军工 | -2.06 | 136.97 | -19.02 | 中国重工 | -7.41 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。