今日126只个股跨越牛熊分界线
2024年10月18日 | 小微 | 浏览量:75298
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日126只个股跨越牛熊分界线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3176.58点,收于年线之上,涨跌幅为0.23%,A股总成交额为6421.62亿元。到目前为止,今日有126只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有方盛股份、威尔高、深康佳A等,乖离率分别为26.37%、8.27%、7.50%;美农生物、嘉戎技术、博敏电子等个股乖离率较小,刚刚站上年线。10月18日突破年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
832662 | 方盛股份 | 29.98 | 18.97 | 11.05 | 13.96 | 26.37 |
301251 | 威尔高 | 16.25 | 31.50 | 32.45 | 35.13 | 8.27 |
000016 | 深康佳A | 9.90 | 3.45 | 3.20 | 3.44 | 7.50 |
600712 | 南宁百货 | 9.95 | 10.91 | 4.01 | 4.31 | 7.45 |
600590 | 泰豪科技 | 9.96 | 4.16 | 5.04 | 5.41 | 7.26 |
300724 | 捷佳伟创 | 8.82 | 8.40 | 61.21 | 65.27 | 6.64 |
002570 | 贝因美 | 9.94 | 5.53 | 3.23 | 3.43 | 6.25 |
002952 | 亚世光电 | 10.00 | 5.78 | 23.51 | 24.96 | 6.18 |
002725 | 跃岭股份 | 9.98 | 14.37 | 9.37 | 9.92 | 5.90 |
002678 | 珠江钢琴 | 9.93 | 1.18 | 4.52 | 4.76 | 5.26 |
002278 | 神开股份 | 4.98 | 4.27 | 4.82 | 5.06 | 4.91 |
603011 | 合锻智能 | 9.94 | 5.73 | 6.70 | 6.97 | 4.10 |
873593 | 鼎智科技 | 4.09 | 1.92 | 22.08 | 22.90 | 3.72 |
300990 | 同飞股份 | 7.39 | 12.43 | 34.65 | 35.90 | 3.61 |
300314 | 戴维医疗 | 4.58 | 3.93 | 11.90 | 12.33 | 3.59 |
839725 | 惠丰钻石 | 10.69 | 3.93 | 12.33 | 12.74 | 3.33 |
603398 | 沐邦高科 | 8.48 | 5.45 | 17.24 | 17.79 | 3.20 |
300371 | 汇中股份 | 2.96 | 3.65 | 9.80 | 10.10 | 3.04 |
838402 | 硅烷科技 | 6.21 | 1.29 | 8.96 | 9.23 | 2.99 |
002067 | 景兴纸业 | 4.42 | 2.52 | 2.99 | 3.07 | 2.72 |
832278 | 鹿得医疗 | 2.78 | 1.96 | 5.77 | 5.91 | 2.45 |
600498 | 烽火通信 | 2.93 | 1.25 | 16.46 | 16.86 | 2.41 |
002366 | 融发核电 | 8.13 | 12.50 | 4.29 | 4.39 | 2.36 |
000509 | 华塑控股 | 3.18 | 2.01 | 3.17 | 3.24 | 2.34 |
832225 | 利通科技 | 6.39 | 4.20 | 11.23 | 11.49 | 2.33 |
603583 | 捷昌驱动 | 2.31 | 1.21 | 18.59 | 19.01 | 2.26 |
600963 | 岳阳林纸 | 2.47 | 0.80 | 4.87 | 4.98 | 2.25 |
300681 | 英搏尔 | 2.84 | 1.18 | 15.57 | 15.92 | 2.23 |
002156 | 通富微电 | 3.09 | 2.42 | 21.51 | 21.99 | 2.22 |
600363 | 联创光电 | 5.37 | 2.07 | 29.18 | 29.82 | 2.18 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。