今日769只个股突破五日均线
2024年10月18日 | 小微 | 浏览量:64274
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日769只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3190.63点,收于五日均线之下,涨跌幅0.67%,A股总成交额为9796.11亿元。到目前为止,今日有769只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有台基股份、罗博特科、美利信等,乖离率分别为10.99%、8.91%、8.66%;石大胜华、乖宝宠物、海特生物等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月18日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300046 | 台基股份 | 15.68 | 31.26 | 26.65 | 29.58 | 10.99 |
300757 | 罗博特科 | 17.21 | 9.37 | 170.99 | 186.23 | 8.91 |
301307 | 美利信 | 12.92 | 9.70 | 22.53 | 24.48 | 8.66 |
300724 | 捷佳伟创 | 13.50 | 10.87 | 63.25 | 68.08 | 7.64 |
301358 | 湖南裕能 | 13.40 | 5.23 | 34.46 | 36.98 | 7.30 |
002082 | 万邦德 | 10.04 | 1.60 | 4.70 | 5.04 | 7.19 |
603021 | 山东华鹏 | 9.94 | 5.75 | 3.31 | 3.54 | 6.95 |
001239 | 永达股份 | 10.01 | 20.40 | 15.63 | 16.70 | 6.85 |
300902 | 国安达 | 9.38 | 5.39 | 18.47 | 19.71 | 6.74 |
600712 | 南宁百货 | 9.95 | 11.21 | 4.04 | 4.31 | 6.74 |
002570 | 贝因美 | 9.94 | 5.77 | 3.21 | 3.43 | 6.72 |
603398 | 沐邦高科 | 10.00 | 7.49 | 16.93 | 18.04 | 6.57 |
600171 | 上海贝岭 | 9.99 | 17.02 | 28.97 | 30.82 | 6.39 |
603212 | 赛伍技术 | 9.96 | 4.66 | 11.21 | 11.92 | 6.31 |
603331 | 百达精工 | 9.98 | 2.99 | 9.12 | 9.70 | 6.31 |
601162 | 天风证券 | 9.91 | 22.55 | 4.49 | 4.77 | 6.24 |
300619 | 金银河 | 9.55 | 5.97 | 28.15 | 29.82 | 5.95 |
300033 | 同花顺 | 8.60 | 7.91 | 186.55 | 196.20 | 5.17 |
300400 | 劲拓股份 | 7.89 | 6.87 | 16.38 | 17.22 | 5.15 |
601138 | 工业富联 | 8.94 | 1.03 | 24.57 | 25.83 | 5.15 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。