众鑫股份今日申购 顶格申购需配市值8万元
2024年09月06日 | 小微 | 浏览量:72972
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:众鑫股份今日申购 顶格申购需配市值8万元)
众鑫股份今日开启申购,公司此次发行总数为2555.97万股,其中网上发行817.90万股,申购代码732091,申购价格26.50元 ,发行市盈率为11.86倍,单一账户申购上限为8000.00股,申购数量为500股的整数倍。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公司是一家专业从事自然降解植物纤维模塑产品的研发、生产和销售的高新技术企业。
众鑫股份发行信息
股票代码 | 603091 | 股票简称 | 众鑫股份 |
申购代码 | 732091 | 发行价 | 26.50元 |
发行市盈率 | 11.86倍 | 参考行业市盈率 | 17.64 |
申购日期 | 2024.09.06 | 网上发行数量 | 817.90万股 |
总发行数量 | 2555.97万股 | 申购股数上限 | 8000股 |
顶格申购需配市值 | 8.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2024.09.10 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目(崇左众鑫一期) | 68188.40 |
年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目(来宾众鑫一期) | 40462.15 |
补充流动资金 | 30000.00 |
研发中心建设项目 | 15175.89 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 15.07 | 12.38 | 9.11 |
净资产(亿元) | 10.89 | 8.44 | 6.10 |
营业收入(亿元) | 13.26 | 13.16 | 9.10 |
净利润(亿元) | 2.31 | 1.91 | 1.00 |
资本公积(亿元) | 5.8625 | 5.7238 | 5.2914 |
未分配利润(亿元) | 4.0719 | 1.8603 | 0.0228 |
基本每股收益(元) | 3.02 | 2.49 | 1.73 |
每股经营现金流(元) | 2.86 | 2.23 | 2.96 |
净资产收益率(加权)(%) | 23.94 | 25.95 | 23.60 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。