科创板股融资融券余额每日变动(9月5日)

2024年09月06日 | 小微 | 浏览量:72613

科创板股融资融券余额每日变动(9月5日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:科创板股融资融券余额每日变动(9月5日))

科创板融资余额较前一交易日减少1.30亿元,融券余额减少2838.50万元。286股融资余额环比增加,200股融券余额环比增加。

证券时报•数据宝统计显示,截至9月5日,科创板两融余额合计851.94亿元,较上一交易日减少1.58亿元。连续4个交易日减少。其中,融资余额合计846.11亿元,较上一交易日减少1.30亿元;融券余额合计5.83亿元,较上一交易日减少2838.50万元。

融资余额方面,截至9月5日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额27.24亿元,其次是天合光能、寒武纪,融资余额分别为14.19亿元、12.73亿元。环比变动来看,286只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有288只。融资余额增幅较大的是C益诺思、峰�G科技、龙图光罩,环比上个交易日增加15.44%、13.48%、9.94%;降幅居前的有寒武纪、百济神州、奥精医疗,环比下降8.60%、8.29%、6.12%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是联影医疗,最新融券余额0.18亿元,其次是百济神州、惠泰医疗,融券余额分别为0.17亿元、0.14亿元。环比变动来看,200只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有185只。融券余额增幅较大的是传音控股、澜起科技、天德钰,环比上个交易日增加48.98%、47.13%、29.90%;降幅居前的有阿拉丁、国光电气、爱博医疗,环比下降48.17%、41.62%、32.17%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688710 C益诺思 5274.44 15.44 0.00 -5.95
688279 峰�G科技 5404.81 13.48 179.10 -5.35 4.08
688721 龙图光罩 5478.18 9.94 0.00 -2.01
688372 伟测科技 10757.73 8.34 34.36 -10.06 -0.49
688657 浩辰软件 1872.76 5.65 0.00 1.01
688633 星球石墨 4210.11 5.48 0.00 1.28
688095 福昕软件 9508.59 5.32 63.04 13.86 5.92
688192 迪哲医药 2847.53 5.20 182.53 -5.17 0.03
688522 纳睿雷达 28917.08 5.03 129.71 6.55 1.94
688053 思科瑞 6818.52 4.57 10.04 10.03 -4.92
688616 西力科技 2800.65 4.50 0.00 1.42
688776 国光电气 17110.71 4.49 30.22 -41.62 -6.58
688500 慧辰股份 2398.71 4.38 0.00 0.18
688717 艾罗能源 6985.78 4.37 0.00 3.64
688543 国科军工 12895.02 4.37 0.00 -2.02
688379 华光新材 3131.10 4.26 0.00 1.67
688273 麦澜德 3025.89 3.99 0.00 2.01
688377 迪威尔 4898.79 3.94 24.59 7.04 -3.32
688081 兴图新科 2035.67 3.90 0.00 2.57
688484 南芯科技 19805.01 3.90 112.87 2.21 1.21
688159 有方科技 18657.79 3.86 37.66 10.76 3.88
688573 信宇人 5719.79 3.82 0.00 -1.08
688338 赛科希德 4113.70 3.55 0.00 -0.83
688658 悦康药业 10126.87 3.54 82.21 -20.76 0.37
688259 创耀科技 14506.76 3.44 46.71 5.32 -1.85
688190 云路股份 5573.74 3.39 98.25 -3.75 -2.50
688443 智翔金泰 4283.90 3.24 0.00 1.10
688496 清越科技 5323.74 3.17 22.64 2.63 -4.24
688312 燕麦科技 5225.04 3.17 0.00 2.36
688617 惠泰医疗 3283.57 3.07 1375.92 -0.37 2.82
688281 华秦科技 8063.17 2.96 232.59 -4.96 -2.48
688702 盛科通信 2725.73 2.96 25.65 1.20 1.20
688429 时创能源 5777.65 2.96 0.00 0.06
688693 锴威特 4068.34 2.92 0.00 0.04
688125 安达智能 3272.64 2.83 0.00 0.57
688232 新点软件 6997.08 2.70 147.41 -4.48 2.12
688039 当虹科技 13546.30 2.60 25.55 19.18 8.36
688486 龙迅股份 3970.28 2.52 40.56 6.99 0.12
688041 海光信息 118661.80 2.41 1329.18 -9.41 -2.31
688577 浙海德曼 2709.96 2.30 38.01 3.02 2.49
688506 百利天恒 12117.69 2.24 29.94 0.00 0.00
688252 天德钰 4279.22 2.23 13.08 29.90 -0.79
688332 中科蓝讯 7651.24 2.13 28.33 0.25 0.25
688112 鼎阳科技 8335.26 2.09 17.57 11.61 0.79
688348 昱能科技 21339.48 2.09 139.22 -2.11 0.13
688181 八亿时空 11762.76 2.09 26.49 11.29 0.06
688151 华强科技 6527.60 2.03 0.00 2.93
688636 智明达 7978.60 2.02 16.20 -8.75 1.93
688516 奥特维 25595.58 1.99 367.17 -8.03 1.23
688138 清溢光电 9890.72 1.95 20.99 13.61 -1.92
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表