今日87.63亿元主力资金潜入电子业

2026年02月26日 | 小微 | 浏览量:55045

今日87.63亿元主力资金潜入电子业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日87.63亿元主力资金潜入电子业)

证券时报•数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅1.98%,整体换手率3.68%,成交量较前一个交易日变动9.70%,主力资金净流量87.63亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-0.40%,整体换手率3.46%,成交量较前一个交易日变动-15.35%,主力资金净流量-95.48亿元。(数据宝)

今日87.63亿元主力资金潜入电子业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
电子 103.46 9.70 3.68 1.98 87.63
通信 42.41 18.10 2.42 2.84 62.59
机械设备 89.67 2.87 3.29 1.41 15.47
公用事业 60.37 -6.86 1.48 0.83 4.23
环保 26.30 17.97 2.91 1.16 -0.54
综合 2.99 -14.33 2.24 -0.44 -1.16
美容护理 2.43 -12.19 2.32 -0.84 -1.29
纺织服饰 13.77 -5.95 1.97 -0.81 -4.21
国防军工 39.52 -3.96 4.43 1.52 -4.96
钢铁 68.89 -2.40 3.48 1.33 -5.12
社会服务 10.96 -4.90 2.38 -0.65 -5.95
轻工制造 26.20 -2.18 3.04 -0.56 -6.02
农林牧渔 23.68 -5.51 2.47 -0.02 -7.21
建筑材料 24.64 -12.48 3.26 -0.57 -8.62
家用电器 14.00 3.84 1.85 -0.71 -10.10
建筑装饰 58.64 -28.03 2.07 0.59 -10.11
银行 29.88 -22.73 0.22 -0.22 -10.16
煤炭 24.97 -23.94 1.89 -0.66 -10.23
交通运输 42.61 -23.43 0.98 0.41 -11.75
计算机 75.12 7.37 4.19 0.39 -12.91
房地产 49.31 -2.98 2.24 -2.25 -14.60
石油石化 33.37 -30.21 0.90 -1.03 -16.41
商贸零售 20.55 -0.10 1.70 -1.22 -18.05
食品饮料 11.57 0.39 1.25 -1.20 -21.26
汽车 49.65 -6.94 2.21 -0.20 -29.08
医药生物 47.26 1.76 1.72 -0.87 -32.91
非银金融 33.34 -22.72 0.79 -1.42 -49.57
基础化工 108.88 -1.30 3.95 0.47 -51.94
传媒 55.69 -4.13 3.78 -1.45 -58.96
电力设备 129.79 10.56 5.18 -0.70 -72.20
有色金属 77.96 -15.35 3.46 -0.40 -95.48

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表