长光华芯现14笔大宗交易 均为折价成交
2026年02月26日 | 小微 | 浏览量:54279

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:长光华芯现14笔大宗交易 均为折价成交)
长光华芯2月26日大宗交易平台共发生14笔成交,合计成交量40.32万股,成交金额5542.01万元。成交价格均为137.45元,相对今日收盘价折价10.80%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在5笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1962.79万元,净买入1962.79万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
进一步统计,近3个月内该股累计发生17笔大宗交易,合计成交金额为7808.22万元。
证券时报•数据宝统计显示,长光华芯今日收盘价为154.10元,上涨4.93%,日换手率为9.56%,成交额为25.64亿元,全天主力资金净流入1.14亿元,近5日该股累计上涨14.73%,近5日资金合计净流入5514.40万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为15.23亿元,近5日增加1.60亿元,增幅为11.75%。
据天眼查APP显示,苏州长光华芯光电技术股份有限公司成立于2012年03月06日,注册资本17627.9943万人民币。(数据宝)
2月26日长光华芯大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 824.70 | 137.45 | -10.80 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 5.00 | 687.25 | 137.45 | -10.80 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 4.50 | 618.53 | 137.45 | -10.80 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 4.36 | 599.28 | 137.45 | -10.80 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 3.64 | 500.32 | 137.45 | -10.80 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 3.00 | 412.35 | 137.45 | -10.80 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 2.20 | 302.39 | 137.45 | -10.80 | 第一创业证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 2.00 | 274.90 | 137.45 | -10.80 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 2.00 | 274.90 | 137.45 | -10.80 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.70 | 233.67 | 137.45 | -10.80 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.50 | 206.18 | 137.45 | -10.80 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.50 | 206.18 | 137.45 | -10.80 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.46 | 200.68 | 137.45 | -10.80 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.46 | 200.68 | 137.45 | -10.80 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |

版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
