拼多多概念涨4.68%,主力资金净流入21股
2024年12月20日 | 小微 | 浏览量:58958
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:拼多多概念涨4.68%,主力资金净流入21股)
截至12月20日收盘,拼多多概念上涨4.68%,位居概念板块涨幅第1,板块内,30股上涨,光云科技、电声股份等20%涨停,丽人丽妆、元隆雅图、返利科技等涨停,水羊股份、美登科技、线上线下等涨幅居前,分别上涨9.73%、7.99%、7.57%。跌幅居前的有引力传媒、恒大高新、东航物流等,分别下跌2.42%、1.98%、1.46%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多概念 | 4.68 | 煤炭概念 | -1.07 |
铜缆高速连接 | 3.92 | 同花顺中特估100 | -0.80 |
AI眼镜 | 3.66 | 草甘膦 | -0.79 |
国家大基金持股 | 3.65 | 水泥概念 | -0.77 |
光刻机 | 3.63 | 抽水蓄能 | -0.70 |
MCU芯片 | 3.48 | 同花顺出海50 | -0.58 |
存储芯片 | 3.09 | 航运概念 | -0.53 |
汽车芯片 | 2.92 | 天津自贸区 | -0.50 |
先进封装 | 2.87 | 中字头股票 | -0.49 |
ERP概念 | 2.82 | 共享单车 | -0.46 |
资金面上看,今日拼多多概念板块获主力资金净流入13.63亿元,其中,21股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是跨境通,今日主力资金净流入4.29亿元,净流入资金居前的还有电声股份、光云科技、汇洲智能等,主力资金分别净流入2.20亿元、1.60亿元、1.24亿元。
资金流入比率方面,元隆雅图、丽人丽妆、返利科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为61.15%、53.01%、39.54%。(数据宝)
拼多多概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002640 | 跨境通 | 9.98 | 23.10 | 42918.05 | 25.56 |
300805 | 电声股份 | 20.00 | 15.62 | 22011.55 | 31.03 |
688365 | 光云科技 | 20.03 | 19.54 | 16047.32 | 14.53 |
002122 | 汇洲智能 | 9.98 | 21.90 | 12411.30 | 5.25 |
002878 | 元隆雅图 | 10.02 | 4.03 | 11902.66 | 61.15 |
600228 | 返利科技 | 10.00 | 7.82 | 10199.07 | 39.54 |
605136 | 丽人丽妆 | 10.05 | 4.39 | 8860.53 | 53.01 |
002995 | 天地在线 | 10.00 | 39.19 | 8693.40 | 7.63 |
002264 | 新华都 | 6.21 | 11.06 | 6606.47 | 12.67 |
003010 | 若羽臣 | 10.00 | 2.55 | 2903.26 | 34.50 |
300959 | 线上线下 | 7.57 | 17.42 | 2298.72 | 6.17 |
601156 | 东航物流 | -1.46 | 1.15 | 1732.69 | 9.42 |
300997 | 欢乐家 | 4.57 | 2.66 | 1436.07 | 8.22 |
300792 | 壹网壹创 | 6.45 | 17.26 | 1302.21 | 1.27 |
000829 | 天音控股 | 3.23 | 5.19 | 1121.97 | 1.57 |
300740 | 水羊股份 | 9.73 | 10.78 | 726.87 | 1.31 |
000676 | 智度股份 | 0.93 | 3.68 | 328.10 | 0.72 |
002429 | 兆驰股份 | 0.00 | 1.11 | 234.88 | 0.89 |
603214 | 爱婴室 | 3.29 | 12.59 | 138.08 | 0.34 |
002571 | 德力股份 | 0.64 | 4.07 | 101.88 | 1.78 |
002117 | 东港股份 | -0.81 | 3.23 | 95.38 | 0.57 |
603535 | 嘉诚国际 | 2.04 | 0.77 | -33.33 | -1.21 |
001317 | 三羊马 | 1.14 | 7.23 | -54.70 | -0.58 |
300612 | 宣亚国际 | -1.12 | 17.65 | -105.44 | -0.16 |
603836 | 海程邦达 | 0.38 | 0.92 | -217.15 | -8.67 |
002591 | 恒大高新 | -1.98 | 10.44 | -268.03 | -1.92 |
688648 | 中邮科技 | -0.70 | 2.44 | -537.03 | -12.99 |
300531 | 优博讯 | 2.67 | 3.31 | -553.72 | -3.32 |
002959 | 小熊电器 | 2.91 | 2.55 | -771.22 | -4.22 |
300710 | 万隆光电 | 1.70 | 3.79 | -793.92 | -11.30 |
603598 | 引力传媒 | -2.42 | 14.84 | -1664.13 | -2.15 |
300766 | 每日互动 | 0.55 | 5.67 | -1846.60 | -5.63 |
300785 | 值得买 | 3.22 | 26.51 | -2602.94 | -1.86 |
301171 | 易点天下 | 0.94 | 8.76 | -2984.45 | -3.57 |
301001 | 凯淳股份 | 3.25 | 38.55 | -3372.62 | -4.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。