【盘中播报】57只A股封板 美容护理行业涨幅最大
2024年12月20日 | 小微 | 浏览量:61884
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】57只A股封板 美容护理行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.08%,A股成交量521.99亿股,成交金额6412.86亿元,比上一个交易日减少6.82%。个股方面,3736只个股上涨,其中涨停57只,1445只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,美容护理、纺织服饰、电子等涨幅最大,涨幅分别为2.66%、1.48%、1.33%;煤炭、钢铁、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为2.24%、0.98%、0.73%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午10:28)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
美容护理 | 2.66 | 34.36 | 38.81 | 可靠股份 | 16.38 |
纺织服饰 | 1.48 | 61.80 | -8.17 | 华斯股份 | 10.07 |
电子 | 1.33 | 1262.91 | 20.66 | 天键股份 | 20.01 |
商贸零售 | 1.28 | 192.98 | -11.21 | 青木科技 | 19.99 |
国防军工 | 0.83 | 137.94 | -2.61 | 兴图新科 | 7.70 |
轻工制造 | 0.70 | 94.14 | -17.85 | 茶花股份 | 8.37 |
环保 | 0.62 | 48.26 | -19.31 | 飞马国际 | 9.92 |
银行 | 0.59 | 68.57 | -29.27 | 工商银行 | 1.39 |
家用电器 | 0.55 | 128.44 | 0.03 | 倍轻松 | 13.16 |
医药生物 | 0.51 | 262.67 | -11.13 | 康为世纪 | 8.70 |
机械设备 | 0.50 | 515.40 | 1.98 | N博科 | 168.59 |
综合 | 0.39 | 12.68 | -35.13 | 红棉股份 | 5.65 |
农林牧渔 | 0.38 | 56.38 | -34.01 | 福成股份 | 10.05 |
计算机 | 0.29 | 741.63 | -6.72 | *ST有树 | 20.04 |
食品饮料 | 0.20 | 160.93 | 7.59 | 交大昂立 | 10.14 |
基础化工 | 0.06 | 225.08 | -18.18 | N蓝宇 | 279.96 |
通信 | 0.05 | 517.52 | -10.96 | 锐捷网络 | 11.96 |
房地产 | 0.00 | 84.80 | -15.42 | 宁波富达 | -8.21 |
交通运输 | -0.06 | 76.22 | -24.43 | 中远海控 | -1.62 |
建筑材料 | -0.06 | 31.18 | -40.09 | 国统股份 | -7.59 |
汽车 | -0.08 | 279.75 | -13.13 | 林泰新材 | -8.11 |
传媒 | -0.14 | 301.80 | -25.90 | 遥望科技 | -10.04 |
社会服务 | -0.16 | 86.85 | -23.04 | 博瑞传播 | -9.69 |
公用事业 | -0.24 | 103.50 | -32.31 | 宁波能源 | -9.91 |
建筑装饰 | -0.25 | 118.99 | -18.42 | 经纬股份 | -7.76 |
非银金融 | -0.29 | 164.70 | -23.32 | 国联证券 | -3.09 |
有色金属 | -0.32 | 157.48 | -1.22 | 云铝股份 | -2.97 |
石油石化 | -0.57 | 26.94 | -27.94 | 统一股份 | -5.23 |
电力设备 | -0.73 | 361.60 | -0.42 | 日丰股份 | -9.99 |
钢铁 | -0.98 | 32.79 | -28.17 | 安阳钢铁 | -4.80 |
煤炭 | -2.24 | 50.54 | -21.79 | 陕西煤业 | -3.30 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。