108只北交所股票获融资净买入
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:108只北交所股票获融资净买入)
截至12月17日,北交所融资融券余额合计39.52亿元,较前一交易日减少2658.16万元,其中,融资余额39.52亿元,较前一交易日减少2648.95万元,为连续4个交易日减少;融券余额为69.78万元,较前一交易日减少9.21万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月17日,北交所股票中,融资余额居前的为艾融软件、曙光数创、锦波生物,最新融资余额分别为1.46亿元、1.14亿元、1.03亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.16%,最新融资余额占流通市值比例居前的有威贸电子、莱赛激光、晟楠科技等,占比分别为10.02%、4.92%、3.52%。
北交所股票中,12月17日共有108只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有17只,康乐卫士融资净买入额居首,当日净买入501.37万元,其次是曙光数创、吉林碳谷,融资净买入金额分别为420.22万元、383.42万元,融资净买入金额居前的还有华信永道、柏星龙、利通科技等。融资净卖出金额居前的股票为戈碧迦、富士达、长虹能源等,融资净卖出金额分别为386.75万元、368.71万元、308.50万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,电力设备、计算机、轻工制造等行业最为集中,分别有5只、3只、2只个股上榜。
市场表现方面,12月17日获融资净买入超百万元个股平均下跌4.60%,涨幅居前的有力王股份、华信永道、贝特瑞,分别上涨3.40%、1.35%、0.05%, 下跌的有14只,跌幅居前的有柏星龙、盖世食品、雷神科技。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股12月17日加权平均换手率为2.42%,换手率居前的有柏星龙、盖世食品、力王股份等,日换手率分别为29.37%、14.66%、9.77%,当日北交所股票日均换手率为3.95%。(数据宝)
12月17日融资余额增加居前的北交所股票
代码 | 简称 | 12月17日涨跌幅 (%) |
最新融资余额 (万元) |
较上一日增加 (万元) |
占流通市值 比例 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
833575 | 康乐卫士 | -2.48 | 3811.07 | 501.37 | 1.06 | 医药生物 |
872808 | 曙光数创 | -5.63 | 11406.60 | 420.22 | 1.15 | 计算机 |
836077 | 吉林碳谷 | -5.59 | 3480.51 | 383.42 | 0.84 | 基础化工 |
837592 | 华信永道 | 1.35 | 2729.66 | 331.30 | 1.07 | 计算机 |
833075 | 柏星龙 | -13.25 | 1616.27 | 291.74 | 1.85 | 轻工制造 |
832225 | 利通科技 | -3.67 | 2874.19 | 243.21 | 3.42 | 基础化工 |
872190 | 雷神科技 | -7.37 | 3136.70 | 196.06 | 1.47 | 计算机 |
832978 | 开特股份 | -5.19 | 3753.78 | 177.94 | 2.70 | 汽车 |
835985 | 海泰新能 | -5.44 | 3581.10 | 171.55 | 2.51 | 电力设备 |
834682 | 球冠电缆 | -3.83 | 1464.06 | 138.43 | 1.16 | 电力设备 |
873706 | 铁拓机械 | -6.82 | 993.67 | 135.74 | 2.81 | 机械设备 |
836826 | 盖世食品 | -9.84 | 1829.81 | 129.44 | 2.44 | 食品饮料 |
837344 | 三元基因 | -5.33 | 522.83 | 124.32 | 0.23 | 医药生物 |
835185 | 贝特瑞 | 0.05 | 9969.56 | 123.37 | 0.42 | 电力设备 |
834770 | 艾能聚 | -2.57 | 3318.19 | 117.09 | 2.18 | 电力设备 |
833394 | 民士达 | -5.95 | 2338.26 | 107.46 | 2.43 | 轻工制造 |
831627 | 力王股份 | 3.40 | 1436.57 | 104.18 | 1.17 | 电力设备 |
870299 | 灿能电力 | -3.04 | 294.21 | 98.92 | 0.57 | 电力设备 |
838262 | 太湖雪 | -20.23 | 338.77 | 95.63 | 0.49 | 纺织服饰 |
834033 | 康普化学 | -7.01 | 2248.86 | 93.50 | 1.25 | 基础化工 |
871478 | 巨能股份 | -3.34 | 1547.49 | 93.36 | 2.40 | 机械设备 |
832522 | 纳科诺尔 | 3.37 | 8117.06 | 89.59 | 1.79 | 电力设备 |
873693 | 阿为特 | -4.40 | 2091.42 | 86.16 | 1.42 | 机械设备 |
873703 | 广厦环能 | -5.62 | 1565.33 | 81.37 | 2.02 | 机械设备 |
830799 | 艾融软件 | 1.22 | 14637.47 | 80.50 | 2.09 | 计算机 |
430478 | �P一药业 | -4.74 | 939.30 | 77.30 | 1.44 | 医药生物 |
832566 | 梓�H宫 | -4.12 | 3304.08 | 77.01 | 2.82 | 医药生物 |
834058 | 华洋赛车 | -13.31 | 473.55 | 74.66 | 1.07 | 汽车 |
430556 | 雅达股份 | -3.82 | 498.57 | 71.56 | 0.56 | 电力设备 |
831087 | 秋乐种业 | -1.54 | 1845.46 | 70.77 | 0.78 | 农林牧渔 |
430510 | 丰光精密 | -1.34 | 1774.38 | 70.14 | 1.02 | 机械设备 |
831526 | 凯华材料 | -0.56 | 1561.91 | 64.21 | 0.99 | 电子 |
832023 | 田野股份 | -7.17 | 2022.61 | 62.21 | 1.50 | 农林牧渔 |
870204 | 沪江材料 | 2.60 | 1099.56 | 61.52 | 1.00 | 轻工制造 |
920098 | 科隆新材 | 1.98 | 464.61 | 58.69 | 0.86 | 基础化工 |
430017 | 星昊医药 | -3.58 | 2835.81 | 57.83 | 1.58 | 医药生物 |
835237 | 力佳科技 | -0.20 | 652.84 | 56.34 | 0.40 | 电力设备 |
873305 | 九菱科技 | -1.93 | 994.50 | 55.10 | 1.22 | 机械设备 |
832735 | 德源药业 | -5.79 | 2901.64 | 53.96 | 1.18 | 医药生物 |
833914 | 远航精密 | -5.81 | 954.97 | 53.82 | 0.69 | 电力设备 |
833533 | 骏创科技 | -2.23 | 2373.36 | 53.69 | 2.16 | 汽车 |
430718 | 合肥高科 | -4.91 | 794.48 | 52.63 | 1.30 | 家用电器 |
870866 | 绿亨科技 | -6.90 | 714.23 | 43.66 | 0.87 | 基础化工 |
830839 | 万通液压 | -4.73 | 977.78 | 43.04 | 0.84 | 机械设备 |
838171 | 邦德股份 | -3.40 | 904.83 | 40.69 | 1.06 | 汽车 |
833284 | 灵鸽科技 | 1.61 | 822.88 | 39.28 | 0.99 | 机械设备 |
833819 | 颖泰生物 | -6.18 | 2574.02 | 38.25 | 0.50 | 基础化工 |
871263 | 莱赛激光 | -3.22 | 2302.98 | 37.73 | 4.92 | 机械设备 |
430564 | 天润科技 | -7.38 | 247.10 | 36.84 | 0.39 | 计算机 |
832419 | 路斯股份 | -5.51 | 590.44 | 36.14 | 0.41 | 农林牧渔 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。