低价股一览 89股股价不足2元

2024年09月30日 | 小微 | 浏览量:80211

低价股一览 89股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:低价股一览 89股股价不足2元)

按最新收盘价计算,A股均价为11.22元,不足2元的个股共有89只,股价最低的是ST旭电,最新收盘价为0.37元。

证券时报•数据宝统计显示,截至9月30日收盘,沪指报收3336.50点,A股平均股价为11.22元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有89只,最低的是ST旭电,最新收盘价为0.37元,其次是ST摩登、*ST贤丰,最新收盘价分别为1.13元、1.24元。特征来看,股价低于2元个股中,共有35只ST股上榜,占比为39.33%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有86只,涨幅居前的有美晨科技、纳川股份、节能铁汉,分别上涨19.50%、17.90%、16.67%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
000413 ST旭电 0.37 0.10 电子
002656 ST摩登 1.13 4.63 8.75 2.60 纺织服饰
002141 *ST贤丰 1.24 3.33 4.02 1.50 农林牧渔
000656 *ST金科 1.28 4.07 6.53 房地产
600221 海航控股 1.29 9.32 2.22 39.18 交通运输
002310 *ST东园 1.30 3.17 4.61 建筑装饰
000040 ST旭蓝 1.32 4.76 11.64 0.18 公用事业
000981 山子高科 1.34 8.06 11.16 5.80 汽车
600157 永泰能源 1.34 9.84 7.97 0.63 煤炭
600568 ST中珠 1.34 3.88 1.77 1.15 医药生物
601005 重庆钢铁 1.34 9.84 3.73 0.63 钢铁
002217 *ST合泰 1.36 2.26 6.05 电子
002501 利源股份 1.38 10.40 4.81 4.92 有色金属
002005 ST德豪 1.39 2.21 2.21 7.04 家用电器
600462 *ST九有 1.44 2.86 5.09 87.97 通信
300301 *ST长方 1.44 10.77 5.24 35.35 电子
000506 *ST中润 1.45 4.32 14.10 2.12 有色金属
600190 ST锦港 1.47 0.43 交通运输
600307 酒钢宏兴 1.49 9.56 2.05 1.01 钢铁
601880 辽港股份 1.49 8.76 1.39 0.90 交通运输
601929 吉视传媒 1.49 7.97 10.83 0.83 传媒
600289 *ST信通 1.50 4.17 3.41 1.35 通信
600340 华夏幸福 1.50 10.29 7.09 1.26 房地产
600022 山东钢铁 1.50 8.70 1.62 0.80 钢铁
000669 ST金鸿 1.50 4.90 5.06 6.30 公用事业
600136 ST明诚 1.51 4.86 2.31 8.75 社会服务
603377 ST东时 1.51 4.14 4.79 0.63 社会服务
600070 *ST富润 1.52 2.01 4.45 1.35 综合
300117 *ST嘉寓 1.52 11.76 11.36 建筑装饰
002323 雅博股份 1.55 8.39 12.03 5.72 建筑装饰
002024 ST易购 1.56 4.70 0.75 1.25 商贸零售
600804 *ST鹏博 1.56 3.31 7.88 3.80 通信
600653 申华控股 1.59 8.90 4.92 4.16 汽车
600743 华远地产 1.62 8.72 4.11 16.31 房地产
002470 金正大 1.66 9.21 4.27 2.49 基础化工
000882 华联股份 1.67 9.87 8.10 0.66 商贸零售
002269 美邦服饰 1.69 9.74 13.03 7.66 纺织服饰
600527 江南高纤 1.70 9.68 3.31 1.37 纺织服饰
002663 普邦股份 1.71 9.62 5.24 1.00 建筑装饰
000711 *ST京蓝 1.72 2.99 4.19 7.25 环保
600666 奥瑞德 1.72 10.26 5.54 4.50 电子
600370 三房巷 1.72 7.50 1.13 1.17 基础化工
600010 包钢股份 1.73 10.19 3.06 1.51 钢铁
600162 香江控股 1.73 9.49 3.28 0.96 房地产
000622 *ST恒立 1.74 2.96 4.54 4.32 综合
600811 东方集团 1.75 10.06 13.24 0.38 商贸零售
600898 *ST美讯 1.75 3.55 6.33 电子
002586 *ST围海 1.77 -0.56 4.87 0.67 建筑装饰
002146 荣盛发展 1.78 9.88 7.67 0.33 房地产
600569 安阳钢铁 1.79 7.83 2.94 1.11 钢铁
002210 飞马国际 1.81 8.38 4.53 15.23 环保
600545 卓郎智能 1.83 10.24 5.70 1.03 机械设备
000889 ST中嘉 1.84 5.14 4.42 14.21 通信
002131 利欧股份 1.85 8.19 6.91 0.98 机械设备
002482 广田集团 1.85 6.94 2.25 10.57 建筑装饰
601992 金隅集团 1.85 10.12 1.93 0.45 建筑材料
601588 北辰实业 1.85 8.82 5.41 0.53 房地产
600337 美克家居 1.86 10.06 5.83 0.80 轻工制造
000620 新华联 1.86 10.06 4.63 2.01 房地产
600567 山鹰国际 1.86 8.77 4.35 0.63 轻工制造
603828 ST柯利达 1.87 3.31 3.50 1.49 建筑装饰
600881 亚泰集团 1.89 9.88 0.49 1.27 综合
300167 *ST迪威 1.89 11.18 12.43 计算机
300197 节能铁汉 1.89 16.67 7.88 1.42 建筑装饰
000592 平潭发展 1.89 9.88 5.81 1.75 农林牧渔
002495 佳隆股份 1.89 9.88 9.41 1.57 食品饮料
002247 聚力文化 1.90 9.83 14.61 2.58 建筑材料
300163 ST先锋 1.90 12.43 13.81 1.78 基础化工
300237 美晨科技 1.90 19.50 11.06 19.28 汽车
600231 凌钢股份 1.90 9.83 1.82 0.79 钢铁
300198 纳川股份 1.91 17.90 12.37 2.75 建筑材料
002542 中化岩土 1.92 9.09 5.83 1.79 建筑装饰
002076 星光股份 1.92 8.47 7.86 6.57 家用电器
002047 宝鹰股份 1.92 9.71 3.97 116.79 建筑装饰
002052 *ST同洲 1.93 2.66 3.70 家用电器
000793 华闻集团 1.93 7.82 14.73 4.39 传媒
002431 棕榈股份 1.93 9.66 3.12 1.22 建筑装饰
600076 康欣新材 1.93 9.04 4.53 0.61 轻工制造
603959 ST百利 1.93 3.76 8.79 2.33 建筑装饰
600408 安泰集团 1.94 10.23 3.98 1.17 煤炭
600777 ST新潮 1.95 4.84 2.93 0.63 石油石化
600227 赤天化 1.95 9.55 5.56 1.26 基础化工
300300 ST峡创 1.95 15.38 10.32 8.18 计算机
600322 津投城开 1.96 10.11 10.23 72.90 房地产
603388 ST元成 1.96 4.81 8.64 0.58 建筑装饰
600467 好当家 1.97 9.44 6.38 0.85 农林牧渔
002622 皓宸医疗 1.98 10.00 7.79 3.82 医药生物
002822 ST中装 1.98 0.51 7.36 0.66 建筑装饰
000980 众泰汽车 1.98 10.00 7.77 8.02 汽车
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表