百元股数量达84只 ,较上一日增加3只

2024年12月12日 | 小微 | 浏览量:58039

百元股数量达84只 ,较上一日增加3只
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:百元股数量达84只 ,较上一日增加3只)

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.94元,其中股价超过100元的有84只,相比上一个交易日增加3只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至12月12日收盘,沪指报收3461.50点,上涨0.85%,A股平均股价为11.94元,个股股价分布看,股价超过100元的有84只,股价在50元至100元的有280只,股价在30元至50元的有647只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1565.80元,上涨1.97%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为576.99元、397.96元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.93%,跑赢沪指0.09个百分点。今日上涨的有58只,涨幅居前的有罗博特科、寒武纪等,下跌的有26只,跌幅居前的有国盾量子、中科蓝讯等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌0.67%,其间沪指下跌0.25%,涨幅居前的有海天瑞声、中科蓝讯、乐鑫科技等,涨幅分别为80.01%、60.23%、57.74%,今年以来平均涨幅为40.92%,强于沪指24.56%,累计涨幅居前的有寒武纪、罗博特科、浩欧博等,涨幅分别为327.53%、259.43%、226.12%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有26只股上榜,占百元股总数的比例为30.95%;有15只股来自计算机行业,占比17.86%;11只股来自医药生物行业,占比13.10%。

所属板块来看,百元股中,主板有19只、创业板有24只、北交所有1只,另有40只来自科创板,占百元股的比例为47.62%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1565.80 1.97 0.33 食品饮料
688256 寒武纪 576.99 5.91 0.02 电子
002371 北方华创 397.96 1.82 1.53 电子
688692 达梦数据 387.02 1.40 0.09 计算机
688617 惠泰医疗 365.99 1.12 0.01 医药生物
688027 国盾量子 327.03 -6.83 0.07 通信
300033 同花顺 323.60 1.75 7.03 计算机
688111 金山办公 322.50 -3.16 0.01 计算机
688608 恒玄科技 300.90 1.23 0.03 电子
002594 比亚迪 283.68 1.04 0.86 汽车
300750 宁德时代 273.71 2.47 0.57 电力设备
300760 迈瑞医疗 269.28 2.66 0.64 医药生物
605499 东鹏饮料 246.37 1.60 0.77 食品饮料
688502 茂莱光学 242.18 -0.62 0.08 电子
688615 合合信息 236.51 -0.63 0.07 计算机
603444 吉比特 228.00 1.66 2.05 传媒
600436 片仔癀 226.40 0.85 0.50 医药生物
300896 爱美客 223.68 2.04 2.56 美容护理
688169 石头科技 223.12 -0.62 0.02 家用电器
832982 锦波生物 221.58 0.58 0.59 美容护理
688018 乐鑫科技 213.74 -0.02 0.14 电子
688506 百利天恒 210.36 0.64 0.03 医药生物
600809 山西汾酒 209.98 2.49 0.77 食品饮料
300757 罗博特科 208.50 10.90 7.71 机械设备
688012 中微公司 205.90 0.05 0.02 电子
000596 古井贡酒 205.22 5.11 1.10 食品饮料
688318 财富趋势 199.36 5.29 0.04 计算机
688188 柏楚电子 190.43 -0.30 0.00 计算机
688120 华海清科 185.42 0.48 0.02 电子
301592 六九一二 182.12 -1.68 11.86 国防军工
301589 诺瓦星云 180.86 2.99 6.12 计算机
688072 拓荆科技 173.71 -0.82 0.02 电子
688235 百济神州 163.66 1.09 0.02 医药生物
688279 峰�G科技 160.17 0.77 0.01 电子
688047 龙芯中科 152.50 0.13 0.01 电子
000858 五粮液 151.82 1.62 0.65 食品饮料
688019 安集科技 149.01 1.37 0.02 电子
603129 春风动力 146.03 -1.10 1.35 汽车
000568 泸州老窖 144.91 2.55 1.24 食品饮料
688498 源杰科技 144.66 0.04 0.04 电子
688052 纳芯微 141.84 3.23 0.03 电子
688271 联影医疗 139.03 -1.54 0.01 医药生物
601127 赛力斯 136.91 2.39 2.99 汽车
601799 星宇股份 136.18 -0.17 0.35 汽车
688787 海天瑞声 132.00 -3.00 0.18 计算机
300308 中际旭创 130.17 4.03 4.03 通信
688332 中科蓝讯 130.14 -4.35 0.16 电子
300502 新易盛 129.97 4.89 6.52 通信
301631 壹连科技 129.21 -0.65 10.78 汽车
301269 华大九天 128.39 0.07 3.17 计算机
688041 海光信息 126.80 1.95 0.02 电子
301600 慧翰股份 125.80 2.28 23.76 计算机
600563 法拉电子 124.88 1.44 0.90 电子
688032 禾迈股份 123.30 0.35 0.02 电力设备
688017 绿的谐波 122.85 -1.70 0.04 机械设备
002920 德赛西威 122.59 0.99 0.68 计算机
688603 天承科技 122.30 1.12 0.02 电子
688016 心脉医疗 121.75 3.66 0.04 医药生物
688198 佰仁医疗 118.58 0.12 0.00 医药生物
300751 迈为股份 117.47 1.07 1.77 电力设备
301596 瑞迪智驱 113.88 -4.06 15.33 机械设备
688082 盛美上海 111.89 -1.58 0.00 电子
688656 浩欧博 111.45 1.23 0.03 医药生物
688301 奕瑞科技 109.95 0.82 0.01 医药生物
301031 中熔电气 109.72 0.68 0.67 电子
688536 思瑞浦 109.43 -1.51 0.01 电子
300394 天孚通信 109.20 3.44 4.25 通信
688631 莱斯信息 108.78 4.01 0.08 计算机
688200 华峰测控 108.35 -0.66 0.01 电子
000661 长春高新 107.87 0.44 1.12 医药生物
300857 协创数据 107.70 5.83 5.87 电子
600941 中国移动 107.70 1.05 1.21 通信
301004 嘉益股份 107.35 2.33 0.65 轻工制造
688766 普冉股份 106.80 2.28 0.06 电子
301618 长联科技 106.77 -0.86 4.92 基础化工
301626 苏州天脉 106.00 -3.54 8.93 电子
002850 科达利 106.00 -0.93 1.18 电力设备
300803 指南针 104.81 1.86 5.60 计算机
688083 中望软件 103.10 -0.87 0.02 计算机
301556 托普云农 101.58 -3.98 21.48 计算机
300782 卓胜微 101.15 -1.03 2.01 电子
300474 景嘉微 100.85 5.21 11.75 国防军工
603501 韦尔股份 100.16 0.21 1.12 电子
688696 极米科技 100.00 4.12 0.02 家用电器
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表