今日沪指涨1.02% 商贸零售行业涨幅最大
2024年12月02日 | 小微 | 浏览量:62749
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日沪指涨1.02% 商贸零售行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨1.02%,A股成交量1047.78亿股,成交金额11505.73亿元,比上一个交易日增加15.93%。个股方面,4641只个股上涨,其中涨停145只,669只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,商贸零售、汽车、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为3.33%、2.77%、2.70%;银行、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为0.37%、0.16%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
商贸零售 | 3.33 | 331.48 | 6.19 | 星徽股份 | 15.78 |
汽车 | 2.77 | 637.59 | 46.94 | 泰德股份 | 29.95 |
机械设备 | 2.70 | 992.53 | 44.16 | 巨能股份 | 29.98 |
综合 | 2.50 | 35.65 | -36.11 | 漳州发展 | 10.04 |
房地产 | 2.40 | 201.83 | 22.75 | 华夏幸福 | 10.07 |
钢铁 | 2.30 | 60.95 | 57.01 | 广东明珠 | 10.02 |
传媒 | 2.27 | 610.20 | 16.06 | 幸福蓝海 | 10.58 |
社会服务 | 2.21 | 115.79 | 31.87 | 全聚德 | 10.01 |
美容护理 | 2.19 | 38.55 | -0.41 | 青松股份 | 5.42 |
通信 | 2.07 | 496.67 | 25.79 | 高新兴 | 19.93 |
农林牧渔 | 1.83 | 164.46 | 50.62 | 驱动力 | 29.98 |
纺织服饰 | 1.78 | 140.39 | 7.56 | 万事利 | 20.00 |
电子 | 1.67 | 1433.12 | 13.64 | 飞荣达 | 14.44 |
建筑装饰 | 1.66 | 211.53 | 9.84 | 广田集团 | 10.13 |
环保 | 1.48 | 105.65 | 6.07 | 法尔胜 | 10.13 |
医药生物 | 1.47 | 572.95 | 21.14 | 康芝药业 | 20.07 |
轻工制造 | 1.45 | 185.31 | 5.08 | 德艺文创 | 20.06 |
非银金融 | 1.44 | 639.62 | 1.14 | 海德股份 | 9.99 |
基础化工 | 1.35 | 439.05 | 9.23 | 富恒新材 | 24.91 |
交通运输 | 1.31 | 252.97 | 24.05 | 海汽集团 | 10.02 |
建筑材料 | 1.23 | 86.73 | 46.17 | 濮耐股份 | 10.11 |
公用事业 | 1.05 | 168.29 | 23.72 | ST聆达 | 20.03 |
计算机 | 1.00 | 1401.04 | 2.55 | 威士顿 | 17.99 |
国防军工 | 0.91 | 259.60 | 13.33 | 晶品特装 | 12.47 |
电力设备 | 0.91 | 778.73 | 18.34 | 江苏雷利 | 12.55 |
有色金属 | 0.86 | 301.36 | 8.30 | 利源股份 | 8.77 |
食品饮料 | 0.82 | 314.28 | 3.29 | 欢乐家 | 19.99 |
家用电器 | 0.71 | 247.77 | 6.49 | 爱仕达 | 9.99 |
石油石化 | 0.06 | 59.44 | 17.96 | 洲际油气 | 5.14 |
煤炭 | -0.16 | 69.03 | 56.63 | 中国神华 | -1.73 |
银行 | -0.37 | 153.20 | 5.78 | 沪农商行 | -6.61 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。