MLOps概念上涨4.09%,5股主力资金净流入超千万元
2024年11月29日 | 小微 | 浏览量:70898
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:MLOps概念上涨4.09%,5股主力资金净流入超千万元)
截至11月29日收盘,MLOps概念上涨4.09%,位居概念板块涨幅第4,板块内,15股上涨,拓尔思20%涨停,新炬网络涨停,传音控股、万达信息、星环科技等涨幅居前,分别上涨11.37%、8.00%、4.51%。跌幅居前的有东方国信、奥比中光、启明信息等,分别下跌0.37%、0.31%、0.14%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
人形机器人 | 6.76 | IP经济(谷子经济) | -0.71 |
减速器 | 4.82 | 芬太尼 | -0.48 |
数字货币 | 4.09 | 足球概念 | 0.05 |
MLOps概念 | 4.09 | 天津自贸区 | 0.05 |
华为盘古 | 3.79 | 丙烯酸 | 0.08 |
电子身份证 | 3.66 | 深圳国企改革 | 0.09 |
拼多多概念 | 3.64 | 中韩自贸区 | 0.10 |
乳业 | 3.54 | 自由贸易港 | 0.13 |
移动支付 | 3.53 | 赛马概念 | 0.18 |
互联网金融 | 3.52 | ST板块 | 0.23 |
资金面上看,今日MLOps概念板块获主力资金净流入6.33亿元,其中,9股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是拓尔思,今日主力资金净流入8.87亿元,净流入资金居前的还有万达信息、新炬网络、中科创达等,主力资金分别净流入9716.00万元、4523.34万元、2088.83万元。
资金流入比率方面,新炬网络、拓尔思、万达信息等流入比率居前,主力资金净流入率分别为29.94%、22.77%、9.47%。(数据宝)
MLOps概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300229 | 拓尔思 | 19.98 | 22.69 | 88747.79 | 22.77 |
300168 | 万达信息 | 8.00 | 7.67 | 9716.00 | 9.47 |
605398 | 新炬网络 | 9.99 | 4.71 | 4523.34 | 29.94 |
300496 | 中科创达 | 2.94 | 4.07 | 2088.83 | 2.56 |
300674 | 宇信科技 | 3.30 | 5.96 | 1451.84 | 1.61 |
300383 | 光环新网 | 2.15 | 2.78 | 668.02 | 1.18 |
300369 | 绿盟科技 | 2.75 | 3.38 | 621.40 | 2.71 |
300366 | 创意信息 | 2.31 | 5.93 | 617.32 | 1.78 |
300365 | 恒华科技 | 1.61 | 9.13 | 169.96 | 0.56 |
688207 | 格灵深瞳 | 1.01 | 4.44 | -237.10 | -1.87 |
688232 | 新点软件 | 0.90 | 1.80 | -983.37 | -10.06 |
688031 | 星环科技 | 4.51 | 5.74 | -1297.64 | -5.44 |
688036 | 传音控股 | 11.37 | 1.90 | -1350.69 | -0.68 |
688322 | 奥比中光 | -0.31 | 4.27 | -1471.96 | -4.34 |
002232 | 启明信息 | -0.14 | 6.92 | -1524.04 | -2.59 |
300520 | 科大国创 | 2.63 | 15.15 | -2974.56 | -2.83 |
300166 | 东方国信 | -0.37 | 15.80 | -7830.88 | -5.15 |
300339 | 润和软件 | 0.95 | 11.11 | -27611.12 | -5.30 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。