科创板百元股达37只,寒武纪股价最高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:科创板百元股达37只,寒武纪股价最高)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为29.61元,其中股价超100元的有37只,股价最高的是寒武纪。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有510只,下跌的有61只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为29.61元,其中,收盘价超过100元的有37只,股价在50元至100元之间的有79只,股价在30元至50元的有164只。
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收561.00元,上涨2.74%,其次是达梦数据、惠泰医疗等,最新收盘价分别为409.50元、362.62元。
科创板百元股中,今日平均上涨2.41%,具体来看,今日上涨的有29只,涨幅居前的有绿的谐波、峰�G科技、思瑞浦等。下跌的有8只,跌幅居前的有浩欧博、合合信息、百利天恒等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价312.39%,溢价幅度居前的有安集科技、百利天恒、寒武纪等,溢价幅度分别为840.95%、774.57%、771.25%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有20只、8只、5只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出1.50亿元,净流入资金居前的有绿的谐波、中微公司、财富趋势等,净流入资金分别为10975.27万元、8571.38万元、7083.65万元;净流出资金居前的有国盾量子、海光信息、浩欧博等,净流出资金分别为12677.55万元、12676.61万元、11542.54万元。
融资融券方面,百元股最新(11月28日)融资余额合计257.73亿元,融资余额居前的有寒武纪、海光信息、中微公司等,最新融资余额分别为35.90亿元、34.20亿元、30.36亿元。最新融券余额合计为1.18亿元,融券余额居前的有海光信息、石头科技、惠泰医疗等,最新融券余额分别为0.16亿元、0.09亿元、0.09亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 561.00 | 2.74 | 2.23 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 409.50 | 3.55 | 4.54 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 362.62 | 2.97 | 0.73 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 300.00 | -0.99 | 4.00 | 通信 |
688111 | 金山办公 | 294.74 | -0.16 | 1.37 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 279.00 | 1.49 | 2.43 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 267.83 | 1.57 | 10.81 | 电子 |
688615 | 合合信息 | 228.03 | -2.13 | 8.73 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 222.00 | 5.32 | 2.04 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 216.02 | -1.55 | 1.69 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 214.50 | 4.38 | 2.43 | 家用电器 |
688072 | 拓荆科技 | 199.31 | 1.90 | 2.63 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 189.46 | 1.53 | 1.61 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 181.38 | 3.06 | 2.35 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 180.11 | 0.28 | 0.68 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 176.23 | 6.03 | 4.64 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 165.20 | 3.57 | 3.04 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 154.78 | 1.90 | 1.68 | 电子 |
688279 | 峰�G科技 | 151.80 | 6.48 | 3.04 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 150.40 | -0.41 | 3.49 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 142.84 | -0.46 | 4.67 | 电子 |
688656 | 浩欧博 | 132.39 | -5.44 | 5.44 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 131.15 | 1.02 | 0.53 | 医药生物 |
688041 | 海光信息 | 125.81 | -0.15 | 2.40 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 124.78 | 2.02 | 2.19 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 124.30 | 16.99 | 6.89 | 机械设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 123.11 | 1.08 | 11.85 | 电子 |
688603 | 天承科技 | 123.05 | 5.66 | 4.42 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 119.76 | 0.88 | 0.14 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 118.81 | 2.34 | 1.61 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 116.11 | 3.68 | 0.87 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 115.99 | 4.39 | 0.64 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 115.62 | 3.88 | 1.09 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 106.92 | 6.35 | 2.56 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 105.36 | 1.89 | 1.54 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 102.83 | 2.52 | 2.69 | 电子 |
688361 | 中科飞测 | 101.23 | 0.88 | 2.72 | 电子 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。