338只股短线走稳 站上五日均线
2024年11月25日 | 小微 | 浏览量:49112
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:338只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3243.96点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.71%,A股总成交额为11784.56亿元。到目前为止,今日有338只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有殷图网联、浩云科技、国能日新等,乖离率分别为15.52%、12.34%、12.34%;香雪制药、欧亚集团、长飞光纤等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
11月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
835508 | 殷图网联 | 30.00 | 20.28 | 36.65 | 42.34 | 15.52 |
300448 | 浩云科技 | 20.00 | 24.66 | 6.68 | 7.50 | 12.34 |
301162 | 国能日新 | 19.97 | 15.00 | 40.75 | 45.78 | 12.34 |
301487 | 盟固利 | 19.98 | 14.83 | 25.23 | 28.28 | 12.07 |
300530 | 领湃科技 | 19.99 | 3.30 | 22.17 | 24.49 | 10.44 |
300716 | 泉为科技 | 12.11 | 10.68 | 12.92 | 13.98 | 8.22 |
600449 | 宁夏建材 | 10.03 | 8.44 | 13.92 | 15.03 | 8.01 |
002321 | 华英农业 | 10.14 | 3.35 | 2.23 | 2.39 | 7.37 |
002086 | 东方海洋 | 10.16 | 6.78 | 3.13 | 3.36 | 7.28 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10.04 | 4.87 | 5.52 | 5.92 | 7.17 |
605319 | 无锡振华 | 10.02 | 3.67 | 20.84 | 22.28 | 6.89 |
870199 | 倍益康 | 9.67 | 9.89 | 23.14 | 24.72 | 6.82 |
600249 | 两面针 | 10.10 | 6.56 | 5.00 | 5.34 | 6.76 |
002598 | 山东章鼓 | 9.98 | 10.69 | 9.10 | 9.70 | 6.59 |
600628 | 新世界 | 9.94 | 4.86 | 7.07 | 7.52 | 6.43 |
002614 | 奥佳华 | 10.03 | 6.72 | 6.71 | 7.13 | 6.32 |
603002 | 宏昌电子 | 9.94 | 2.21 | 5.41 | 5.75 | 6.28 |
603803 | 瑞斯康达 | 9.96 | 2.64 | 7.59 | 8.06 | 6.25 |
603906 | 龙蟠科技 | 10.00 | 1.74 | 10.46 | 11.11 | 6.23 |
600293 | 三峡新材 | 10.10 | 7.79 | 3.08 | 3.27 | 6.17 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。