【盘中播报】沪指跌0.37% 有色金属行业跌幅最大
2024年05月21日 | 小微 | 浏览量:64948
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.37%,A股成交量382.77亿股,成交金额3842.46亿元,比上一个交易日减少22.75%。个股方面,1101只个股上涨,其中涨停21只,4116只个股下跌,其中跌停45只。从申万行业来看,煤炭、银行、传媒等涨幅最大,涨幅分别为0.59%、0.45%、0.42%;有色金属、综合、汽车等跌幅最大,跌幅分别为2.53%、1.54%、1.38%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 0.59 | 39.00 | -2.38 | 淮河能源 | 2.39 |
银行 | 0.45 | 74.48 | -45.97 | 沪农商行 | 1.72 |
传媒 | 0.42 | 143.68 | -0.56 | 凯撒文化 | 10.00 |
家用电器 | 0.24 | 70.55 | -20.82 | 极米科技 | 7.52 |
房地产 | 0.08 | 188.87 | -33.54 | 渝开发 | 10.08 |
电子 | 0.04 | 392.26 | -10.71 | 英力股份 | 19.97 |
交通运输 | -0.10 | 98.38 | -15.48 | 江西长运 | -5.56 |
建筑材料 | -0.17 | 50.92 | -28.59 | *ST深天 | -4.21 |
农林牧渔 | -0.18 | 62.81 | -32.22 | 华绿生物 | -6.69 |
建筑装饰 | -0.22 | 118.41 | -11.17 | 园林股份 | -10.01 |
食品饮料 | -0.24 | 103.52 | -42.23 | 皇氏集团 | -9.90 |
轻工制造 | -0.31 | 52.82 | -22.10 | 亚振家居 | -9.14 |
非银金融 | -0.33 | 94.44 | -57.52 | 亚联发展 | -2.62 |
社会服务 | -0.34 | 61.32 | -16.20 | 谱尼测试 | -6.18 |
商贸零售 | -0.41 | 49.31 | -16.98 | ST联络 | -5.04 |
通信 | -0.42 | 138.75 | -32.73 | ST天喻 | -7.69 |
公用事业 | -0.43 | 91.09 | -22.85 | 西昌电力 | -4.89 |
纺织服饰 | -0.58 | 28.12 | -18.88 | 曼卡龙 | -5.16 |
钢铁 | -0.63 | 21.41 | -34.65 | 广大特材 | -2.24 |
计算机 | -0.68 | 239.37 | -23.75 | 声迅股份 | -6.28 |
医药生物 | -0.68 | 216.44 | -17.13 | 振东制药 | -7.30 |
机械设备 | -0.84 | 233.23 | -16.52 | 新研股份 | -9.85 |
电力设备 | -0.91 | 259.85 | -20.39 | 安孚科技 | -9.08 |
美容护理 | -0.92 | 8.58 | -46.70 | 芭薇股份 | -3.08 |
基础化工 | -0.93 | 264.98 | -17.26 | 天晟新材 | -9.67 |
石油石化 | -0.96 | 42.54 | -17.86 | 宝利国际 | -4.95 |
环保 | -0.97 | 27.58 | -21.08 | 华宏科技 | -4.50 |
国防军工 | -1.32 | 137.32 | -31.52 | ST瑞科 | -20.00 |
汽车 | -1.38 | 185.60 | -20.18 | 博俊科技 | -7.75 |
综合 | -1.54 | 5.72 | -28.80 | *ST恒立 | -4.79 |
有色金属 | -2.53 | 341.10 | -11.87 | 飞南资源 | -7.72 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。