10.42亿元主力资金今日撤离银行板块
2024年10月18日 | 小微 | 浏览量:58249
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:10.42亿元主力资金今日撤离银行板块)
沪指10月18日上涨2.91%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为8.50%、5.53%。银行行业今日上涨0.47%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
银行行业今日上涨0.47%,全天主力资金净流出10.42亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有29只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有18只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是招商银行,今日净流入资金1.16亿元,紧随其后的是平安银行、郑州银行,净流入资金分别为9565.78万元、2934.57万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有农业银行、中国银行、渝农商行,净流出资金分别为4.28亿元、1.91亿元、1.83亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | -0.40 | 0.22 | -42822.65 |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 0.14 | -19091.19 |
601077 | 渝农商行 | -0.34 | 2.27 | -18333.95 |
600919 | 江苏银行 | -0.44 | 1.06 | -12866.45 |
601166 | 兴业银行 | 0.15 | 0.46 | -10176.26 |
601838 | 成都银行 | -0.13 | 1.54 | -9872.88 |
600016 | 民生银行 | 0.51 | 0.89 | -5693.00 |
601398 | 工商银行 | 0.48 | 0.19 | -5633.55 |
601128 | 常熟银行 | 0.69 | 1.64 | -3490.20 |
601577 | 长沙银行 | 0.82 | 1.25 | -3115.38 |
601009 | 南京银行 | 0.28 | 0.63 | -2785.84 |
002958 | 青农商行 | 1.04 | 2.13 | -2293.67 |
600908 | 无锡银行 | 1.69 | 1.81 | -2214.06 |
002948 | 青岛银行 | 0.54 | 1.81 | -1795.46 |
600015 | 华夏银行 | 0.14 | 0.33 | -1084.19 |
601229 | 上海银行 | 0.75 | 0.55 | -910.29 |
601963 | 重庆银行 | 0.23 | 1.83 | -883.16 |
601818 | 光大银行 | 0.00 | 0.42 | -693.13 |
603323 | 苏农银行 | 1.36 | 3.47 | -368.53 |
601860 | 紫金银行 | 1.79 | 2.81 | -323.23 |
601328 | 交通银行 | -0.27 | 0.47 | -244.12 |
600928 | 西安银行 | 0.00 | 0.94 | -158.54 |
600926 | 杭州银行 | 1.32 | 0.83 | -132.49 |
601916 | 浙商银行 | 1.72 | 0.93 | -64.67 |
601939 | 建设银行 | 0.36 | 1.32 | 18.41 |
601825 | 沪农商行 | -0.50 | 0.50 | 224.54 |
001227 | 兰州银行 | 2.05 | 3.69 | 318.68 |
601528 | 瑞丰银行 | 2.53 | 1.99 | 477.67 |
601187 | 厦门银行 | 1.17 | 2.52 | 511.00 |
002142 | 宁波银行 | 2.15 | 0.72 | 599.50 |
601658 | 邮储银行 | 0.00 | 0.38 | 677.11 |
600000 | 浦发银行 | -0.68 | 0.21 | 1047.35 |
002839 | 张家港行 | 1.86 | 2.55 | 1133.66 |
002807 | 江阴银行 | 1.21 | 2.39 | 1415.63 |
002966 | 苏州银行 | 0.87 | 1.75 | 1514.59 |
601169 | 北京银行 | 0.00 | 0.61 | 1820.09 |
601665 | 齐鲁银行 | 1.84 | 0.81 | 2138.26 |
601998 | 中信银行 | 1.33 | 0.19 | 2167.20 |
601997 | 贵阳银行 | -0.16 | 2.95 | 2668.77 |
002936 | 郑州银行 | 2.51 | 2.72 | 2934.57 |
000001 | 平安银行 | 0.75 | 1.34 | 9565.78 |
600036 | 招商银行 | 1.45 | 0.45 | 11630.53 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。