腾景科技2024半年度分配预案:拟10派1元

2024年10月18日 | 小微 | 浏览量:67059

腾景科技2024半年度分配预案:拟10派1元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:腾景科技2024半年度分配预案:拟10派1元)

10月18日腾景科技发布2024半年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为1289.68万元。派现额占净利润比例为39.29%,这是公司上市以来,累计第5次派现。

腾景科技2024半年度分配预案:拟10派1元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

公司上市以来历次分配方案一览

腾景科技2024半年度分配预案:拟10派1元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.06.30 10派1元(含税) 0.13 0.38
2023.12.31 10派1.003元(含税) 0.13 0.27
2022.12.31 10派1.4元(含税) 0.18 0.53
2021.12.31 10派1.25元(含税) 0.16 0.49
2020.12.31 10派1.7元(含税) 0.22

证券时报•数据宝统计显示,公司8月31日公布了半年报,共实现营业收入2.12亿元,同比增长26.77%,实现净利润3282.42万元,同比增长60.98%,基本每股收益为0.25元,加权平均净资产收益率为3.59%。

资金面上看,该股今日主力资金净流入405.92万元,近5日主力资金净流入810.38万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为1.36亿元,近5日减少233.57万元,降幅为1.68%。

按申万行业统计,腾景科技所属的电子行业共有43家公司公布了2024半年度分配方案,派现金额最多的是传音控股,派现金额为17.11亿元,其次是木林森、安克创新,派现金额分别为5.34亿元、3.19亿元。(数据宝)

2024半年度电子行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
688036 传音控股 0.00 15 171052.59 59.98 1.11
002745 木林森 0.00 3.6 53429.99 203.66 4.58
300866 安克创新 0.00 6 31884.65 36.56 0.74
002241 歌尔股份 0.00 0.5 16888.50 13.79 0.29
002409 雅克科技 0.00 3.2 15229.69 29.31 0.59
300373 扬杰科技 0.00 2.6 14060.72 33.10 0.68
002273 水晶光电 0.00 1 13754.00 32.24 0.72
301606 绿联科技 0.00 3 12447.29 60.15
301308 江波龙 0.00 2.5 10399.54 17.51 0.28
002925 盈趣科技 0.00 1.3 9800.55 72.23 0.87
688106 金宏气体 0.00 1.5 7194.13 44.94 0.78
688409 富创精密 0.00 2 6083.89 49.95 0.32
688548 广钢气体 0.00 0.4201 5541.47 40.81 0.41
688150 莱特光电 0.00 1.2 4818.71 52.10 0.61
688484 南芯科技 0.00 1 4218.76 20.56 0.30
688200 华峰测控 0.00 2.3 3111.06 27.66 0.23
300346 南大光电 0.00 0.5 2715.83 15.20 0.19
301329 信音电子 0.00 1.4 2382.80 64.09 0.72
301123 奕东电子 0.00 1 2305.62 97.87 0.53
688519 南亚新材 0.00 1 2233.09 40.39 0.47
605111 新洁能 0.00 0.53 2195.68 10.09 0.15
301328 维峰电子 0.00 2 2178.22 46.20 0.50
688550 瑞联新材 0.00 1.2 2076.34 21.78 0.35
688766 普冉股份 0.00 1.9 2001.28 14.72 0.21
301326 捷邦科技 0.00 2 1435.93 0.70
835438 戈碧迦 0.00 1 1412.50 29.50 0.50
688195 腾景科技 0.00 1 1289.68 39.29 0.38
603078 江化微 0.00 0.3 1156.91 20.33 0.23
300784 利安科技 0.00 2 1124.75 36.58 0.22
300701 森霸传感 0.00 0.35 989.57 53.94 0.43
301421 波长光电 0.00 0.7 810.03 28.13 0.15
688535 华海诚科 0.00 1 806.96 32.42 0.13
300964 本川智能 0.00 1 763.28 48.85 0.30
688693 锴威特 0.00 1 736.84 0.30
301031 中熔电气 0.00 1.003962 662.77 10.13 0.11
688530 欧莱新材 0.00 0.4 640.18 41.08 0.18
603933 睿能科技 0.00 0.3 622.63 12.00 0.21
300493 润欣科技 0.00 0.1 512.58 20.25 0.14
300650 太龙股份 0.00 0.2 436.59 19.62 0.19
688720 艾森股份 0.00 0.45 395.29 28.77 0.11
300831 派瑞股份 0.00 0.10625 340.00 7.27 0.10
832876 慧为智能 0.00 0.5 320.90 87.96 0.39
603685 晨丰科技 0.00 0.14 236.61 19.83 0.11
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表