银行行业资金流出榜:招商银行等6股净流出资金超亿元
2024年09月25日 | 小微 | 浏览量:71436
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:银行行业资金流出榜:招商银行等6股净流出资金超亿元)
沪指9月25日上涨1.16%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为建筑装饰、综合,涨幅分别为3.06%、2.60%。银行行业今日上涨1.97%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
银行行业今日上涨1.97%,全天主力资金净流出18.73亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有41只,涨停的有1只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有11只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是郑州银行,今日净流入资金1.31亿元,紧随其后的是建设银行、兰州银行,净流入资金分别为1.17亿元、3405.31万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有招商银行、兴业银行、工商银行,净流出资金分别为6.63亿元、1.90亿元、1.87亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 3.08 | 0.90 | -66277.01 |
601166 | 兴业银行 | 2.44 | 0.61 | -18972.79 |
601398 | 工商银行 | 0.67 | 0.23 | -18735.45 |
600000 | 浦发银行 | 4.40 | 0.41 | -12746.16 |
601288 | 农业银行 | 0.83 | 0.19 | -11137.46 |
000001 | 平安银行 | 1.25 | 1.11 | -10685.85 |
600926 | 杭州银行 | 2.53 | 0.89 | -8751.36 |
601169 | 北京银行 | 3.19 | 0.77 | -8453.33 |
601229 | 上海银行 | 0.41 | 0.65 | -7808.10 |
601838 | 成都银行 | 2.61 | 0.90 | -6894.17 |
601328 | 交通银行 | 1.12 | 0.59 | -6519.78 |
600919 | 江苏银行 | 2.44 | 0.96 | -6093.91 |
601009 | 南京银行 | 3.02 | 0.81 | -5638.73 |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 0.14 | -4552.85 |
601916 | 浙商银行 | 2.30 | 0.85 | -4373.74 |
600015 | 华夏银行 | 3.58 | 0.54 | -4182.21 |
601818 | 光大银行 | 1.52 | 0.54 | -3148.66 |
603323 | 苏农银行 | 3.10 | 2.62 | -2732.60 |
600908 | 无锡银行 | 3.45 | 2.00 | -2577.28 |
002948 | 青岛银行 | 2.73 | 1.70 | -2282.97 |
601665 | 齐鲁银行 | 1.74 | 0.83 | -1813.90 |
002839 | 张家港行 | 2.62 | 2.39 | -1802.15 |
601998 | 中信银行 | 1.75 | 0.18 | -1688.41 |
002966 | 苏州银行 | 3.07 | 1.30 | -1584.89 |
601528 | 瑞丰银行 | 2.36 | 1.58 | -1304.99 |
600928 | 西安银行 | 2.86 | 0.89 | -1021.38 |
601825 | 沪农商行 | 0.88 | 0.41 | -738.36 |
601077 | 渝农商行 | 1.57 | 0.95 | -453.67 |
601963 | 重庆银行 | 2.23 | 0.75 | -449.17 |
601128 | 常熟银行 | 1.05 | 2.16 | -190.61 |
601860 | 紫金银行 | 4.40 | 3.87 | -169.15 |
002142 | 宁波银行 | 0.62 | 0.72 | 57.86 |
002807 | 江阴银行 | 2.47 | 2.17 | 296.37 |
600016 | 民生银行 | 2.24 | 0.86 | 396.58 |
601997 | 贵阳银行 | 4.22 | 2.50 | 986.30 |
601658 | 邮储银行 | 1.42 | 0.32 | 1001.20 |
601577 | 长沙银行 | 2.79 | 0.91 | 1441.92 |
601187 | 厦门银行 | 0.85 | 3.48 | 1677.94 |
002958 | 青农商行 | 4.80 | 2.55 | 2426.86 |
001227 | 兰州银行 | 4.09 | 6.63 | 3405.31 |
601939 | 建设银行 | 0.78 | 1.86 | 11715.89 |
002936 | 郑州银行 | 10.06 | 4.30 | 13115.41 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。