解密主力资金出逃股 连续5日净流出245股

2024年09月25日 | 小微 | 浏览量:60770

解密主力资金出逃股 连续5日净流出245股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出245股)

证券时报•数据宝统计,截至9月25日收盘,沪深两市共245只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,东软集团连续26日主力资金净流出,排名第一;新华百货连续25日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,药明康德主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出6.48亿元,阳光电源紧随其后,7天累计净流出4.25亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,汇隆新材占比排名居首,该股近8日上涨1.19%。(数据宝)

解密主力资金出逃股 连续5日净流出245股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金
净流出天数
主力资金
净流出金额
(亿元)
主力资金
净流出比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
603259 药明康德 7 6.48 3.43 7.42
300274 阳光电源 7 4.25 3.93 -2.35
603288 海天味业 11 2.52 5.29 8.76
600785 新华百货 25 2.40 15.06 -1.13
600115 中国东航 6 2.39 17.47 -0.28
600000 浦发银行 5 2.14 7.43 14.06
600518 康美药业 16 2.11 8.99 -1.10
300184 力源信息 5 2.04 3.35 5.35
601021 春秋航空 17 1.94 5.43 5.23
600183 生益科技 7 1.82 7.06 3.66
600718 东软集团 26 1.79 6.16 15.74
600015 华夏银行 6 1.74 8.16 13.38
300134 大富科技 7 1.63 3.07 -23.94
688223 晶科能源 7 1.40 9.53 -2.08
600298 安琪酵母 8 1.23 5.51 -3.31
600009 上海机场 11 1.23 5.48 0.49
688110 东芯股份 23 1.14 5.94 -13.05
002617 露笑科技 14 1.10 6.49 -7.23
600216 浙江医药 6 1.04 4.30 -2.01
603766 隆鑫通用 7 0.96 7.94 3.49
603007 *ST花王 5 0.93 11.97 -4.40
300917 特发服务 5 0.92 2.53 7.13
603129 春风动力 6 0.91 5.97 -1.23
301057 汇隆新材 8 0.86 27.35 1.19
300662 科锐国际 9 0.83 4.70 -4.16
002736 国信证券 10 0.83 3.59 13.63
603363 *ST傲农 6 0.80 14.92 -8.18
002353 杰瑞股份 7 0.78 3.66 5.56
601916 浙商银行 6 0.76 4.85 7.66
300382 斯莱克 5 0.73 4.01 4.41
000959 首钢股份 5 0.73 13.47 13.62
300338 *ST开元 14 0.71 6.95 -6.59
300117 *ST嘉寓 12 0.70 11.26 -22.22
002970 锐明技术 6 0.65 8.36 -7.13
605218 伟时电子 9 0.65 2.14 -16.66
301325 曼恩斯特 13 0.65 4.14 -14.73
000050 深天马A 6 0.63 4.64 5.49
300176 派生科技 6 0.62 7.08 -4.36
300879 大叶股份 14 0.60 5.33 -17.57
002322 理工能科 5 0.58 7.69 -6.78
600759 洲际油气 5 0.57 19.51 3.92
603885 吉祥航空 9 0.57 4.86 1.26
300446 航天智造 7 0.57 6.43 0.33
002948 青岛银行 5 0.56 10.76 10.78
600906 财达证券 6 0.53 4.07 7.32
000882 华联股份 5 0.51 6.69 6.84
688122 西部超导 5 0.50 5.87 2.84
002166 莱茵生物 8 0.49 5.24 2.59
300030 阳普医疗 5 0.46 3.01 -13.61
000060 中金岭南 6 0.45 4.64 8.56
688582 芯动联科 6 0.45 8.03 -3.11
601633 长城汽车 5 0.43 2.25 3.69
002947 恒铭达 6 0.43 3.59 2.10
000950 重药控股 6 0.43 8.52 7.10
603898 好莱客 5 0.42 25.86 7.71
600138 中青旅 13 0.42 5.22 0.97
300587 天铁股份 7 0.41 12.41 2.45
002285 世联行 5 0.41 3.53 -1.47
688027 国盾量子 5 0.41 5.24 0.84
301311 昆船智能 7 0.41 2.53 -2.98
688126 沪硅产业 6 0.40 6.48 6.01
600248 陕建股份 5 0.38 11.09 7.80
300776 帝尔激光 5 0.38 4.75 2.17
300012 华测检测 8 0.37 2.88 7.74
300213 佳讯飞鸿 7 0.37 4.13 2.63
601579 会稽山 7 0.37 12.61 2.85
688721 龙图光罩 9 0.36 4.97 -5.68
300277 海联讯 5 0.36 2.58 8.13
600715 *ST文投 9 0.36 8.43 0.52
603773 沃格光电 7 0.35 5.77 -6.07
000755 山西高速 10 0.35 5.20 -1.41
600335 国机汽车 9 0.35 6.55 5.54
688005 容百科技 6 0.35 4.13 5.88
600125 铁龙物流 7 0.34 7.47 4.23
300255 常山药业 5 0.33 3.67 -1.26
600120 浙江东方 5 0.33 4.93 7.87
300135 宝利国际 9 0.32 9.19 0.79
600888 新疆众和 5 0.32 8.76 7.99
000031 大悦城 5 0.32 10.58 11.76
000528 柳工 5 0.31 2.09 4.44
000090 天健集团 7 0.30 6.55 11.38
300618 寒锐钴业 6 0.30 5.49 4.68
600815 厦工股份 5 0.30 19.21 2.01
002630 华西能源 7 0.30 10.06 0.80
300565 科信技术 8 0.30 5.12 2.31
688062 迈威生物 6 0.29 6.14 -2.27
300051 琏升科技 8 0.29 5.72 0.88
000779 甘咨询 6 0.29 4.04 5.22
600057 厦门象屿 5 0.28 6.01 11.18
002108 沧州明珠 8 0.28 10.43 3.34
002656 ST摩登 7 0.27 24.33 -23.19
600764 中国海防 5 0.27 6.37 0.69
000011 深物业A 6 0.24 4.25 5.25
301498 乖宝宠物 5 0.24 6.00 -2.72
600252 中恒集团 6 0.24 6.91 6.32
600459 贵研铂业 6 0.24 5.81 5.82
605296 神农集团 7 0.24 4.76 -2.46
688613 奥精医疗 5 0.24 15.70 0.91
600525 长园集团 5 0.24 6.60 0.90
002270 华明装备 7 0.23 1.26 -5.47
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表