传媒行业今日涨2.08%,主力资金净流入11.22亿元
2024年09月25日 | 小微 | 浏览量:65941
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:传媒行业今日涨2.08%,主力资金净流入11.22亿元)
沪指9月25日上涨1.16%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为建筑装饰、综合,涨幅分别为3.06%、2.60%。传媒行业今日上涨2.08%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
传媒行业今日上涨2.08%,全天主力资金净流入11.22亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有117只,涨停的有5只;下跌的有11只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有58只,其中,净流入资金超5000万元的有12只,净流入资金居首的是智度股份,今日净流入资金3.06亿元,紧随其后的是值得买、电广传媒,净流入资金分别为1.49亿元、1.14亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有18只,净流出资金居前的有新华传媒、分众传媒、蓝色光标,净流出资金分别为4863.98万元、3536.09万元、3424.74万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000676 | 智度股份 | 6.93 | 17.53 | 30606.58 |
300785 | 值得买 | 20.00 | 19.96 | 14947.52 |
000917 | 电广传媒 | 9.96 | 5.04 | 11350.47 |
300295 | 三六五网 | 10.59 | 36.00 | 9761.07 |
603721 | 中广天择 | 7.74 | 19.36 | 9414.58 |
300071 | 福石控股 | 20.00 | 11.23 | 7966.92 |
300364 | 中文在线 | 9.00 | 17.83 | 7315.35 |
000793 | 华闻集团 | 9.86 | 15.01 | 6727.10 |
300418 | 昆仑万维 | 1.28 | 5.22 | 6478.04 |
002555 | 三七互娱 | 4.19 | 9.10 | 5927.14 |
603825 | 华扬联众 | 5.80 | 17.95 | 5860.58 |
601929 | 吉视传媒 | 7.56 | 10.17 | 5073.08 |
000719 | 中原传媒 | 4.39 | 5.14 | 3828.45 |
601595 | 上海电影 | 8.21 | 7.42 | 3710.41 |
002605 | 姚记科技 | 4.41 | 5.77 | 3695.32 |
600228 | 返利科技 | 6.58 | 10.56 | 3059.92 |
300002 | 神州泰岳 | 0.53 | 4.08 | 3040.97 |
002343 | 慈文传媒 | 5.49 | 11.43 | 2337.85 |
300133 | 华策影视 | 5.16 | 7.74 | 2192.72 |
301052 | 果麦文化 | 8.90 | 19.89 | 1702.29 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600825 | 新华传媒 | -1.11 | 9.94 | -4863.98 |
002027 | 分众传媒 | -0.34 | 1.07 | -3536.09 |
300058 | 蓝色光标 | 1.09 | 3.34 | -3424.74 |
300182 | 捷成股份 | 3.13 | 8.00 | -2355.15 |
600637 | 东方明珠 | 1.85 | 1.17 | -2110.42 |
603000 | 人民网 | 1.36 | 4.18 | -1740.65 |
002291 | 遥望科技 | -0.61 | 11.88 | -1738.62 |
000665 | 湖北广电 | 1.63 | 3.03 | -1723.87 |
300315 | 掌趣科技 | 0.93 | 4.58 | -1712.06 |
605168 | 三人行 | 0.04 | 3.64 | -1556.58 |
600996 | 贵广网络 | 0.77 | 1.54 | -1530.94 |
000156 | 华数传媒 | 0.47 | 0.92 | -1434.90 |
002517 | 恺英网络 | -0.31 | 4.27 | -1373.68 |
300043 | 星辉娱乐 | 1.17 | 7.29 | -1298.23 |
601921 | 浙版传媒 | 2.16 | 9.34 | -1244.96 |
603888 | 新华网 | 1.62 | 2.53 | -1095.79 |
601949 | 中国出版 | 1.82 | 1.05 | -1093.14 |
300291 | 百纳千成 | 1.93 | 2.86 | -1091.23 |
002354 | 天娱数科 | 2.93 | 6.37 | -962.16 |
600715 | *ST文投 | 1.56 | 1.96 | -944.35 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。