电子行业资金流出榜:华映科技等12股净流出资金超5000万元
2024年09月13日 | 小微 | 浏览量:72067
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:电子行业资金流出榜:华映科技等12股净流出资金超5000万元)
沪指9月13日下跌0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为通信、房地产,涨幅分别为0.83%、0.77%。跌幅居前的行业为电力设备、食品饮料,跌幅分别为2.30%、2.10%。电子行业今日下跌0.81%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业今日下跌0.81%,全天主力资金净流出18.24亿元,该行业所属的个股共454只,今日上涨的有59只,涨停的有2只;下跌的有393只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有128只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是工业富联,今日净流入资金3.50亿元,紧随其后的是沪电股份、胜宏科技,净流入资金分别为1.47亿元、9673.32万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有12只,净流出资金居前的有华映科技、京东方A、TCL科技,净流出资金分别为2.37亿元、2.24亿元、1.22亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 2.18 | 0.80 | 34980.33 |
002463 | 沪电股份 | 6.66 | 3.72 | 14689.47 |
300476 | 胜宏科技 | 4.00 | 6.96 | 9673.32 |
002475 | 立讯精密 | 1.81 | 0.67 | 7798.11 |
002916 | 深南电路 | 4.13 | 1.77 | 6809.49 |
688256 | 寒武纪 | 2.80 | 1.62 | 6532.62 |
600601 | 方正科技 | 5.30 | 3.58 | 6045.69 |
002938 | 鹏鼎控股 | 4.52 | 0.76 | 4792.50 |
600237 | 铜峰电子 | 10.11 | 4.21 | 4601.40 |
688498 | 源杰科技 | 2.98 | 5.75 | 3507.16 |
002741 | 光华科技 | 1.15 | 2.25 | 1708.18 |
600563 | 法拉电子 | -1.72 | 1.04 | 1616.70 |
603296 | 华勤技术 | 1.72 | 1.69 | 1564.69 |
300102 | 乾照光电 | 1.02 | 3.37 | 1513.60 |
301297 | 富乐德 | 2.67 | 18.15 | 1451.09 |
301285 | 鸿日达 | -0.50 | 3.96 | 1387.41 |
688183 | 生益电子 | 0.80 | 1.50 | 1276.09 |
600071 | 凤凰光学 | 1.79 | 2.49 | 1256.02 |
002654 | 万润科技 | 2.21 | 4.28 | 1227.06 |
300076 | GQY视讯 | 5.45 | 9.40 | 1190.65 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000536 | 华映科技 | 10.00 | 24.10 | -23681.49 |
000725 | 京东方A | -1.62 | 0.81 | -22357.13 |
000100 | TCL科技 | -1.89 | 0.78 | -12153.35 |
688981 | 中芯国际 | -1.35 | 0.71 | -9040.43 |
600552 | 凯盛科技 | -4.74 | 12.58 | -8317.34 |
300184 | 力源信息 | -3.23 | 10.95 | -7690.02 |
600171 | 上海贝岭 | -4.17 | 8.46 | -7608.14 |
002456 | 欧菲光 | -3.13 | 3.35 | -7523.78 |
603986 | 兆易创新 | -2.25 | 1.56 | -7146.24 |
002600 | 领益智造 | -1.11 | 2.77 | -6037.16 |
002036 | 联创电子 | -7.96 | 11.92 | -5853.67 |
688525 | 佰维存储 | -2.03 | 2.93 | -5207.71 |
300256 | 星星科技 | -4.20 | 8.20 | -4867.53 |
001298 | 好上好 | -9.16 | 27.03 | -4723.01 |
002371 | 北方华创 | -1.72 | 0.65 | -4652.68 |
600460 | 士兰微 | -2.40 | 1.22 | -4508.44 |
000062 | 深圳华强 | -9.98 | 13.65 | -4201.28 |
688041 | 海光信息 | 2.47 | 1.40 | -3930.23 |
603626 | 科森科技 | -9.98 | 25.55 | -3878.14 |
002241 | 歌尔股份 | 0.71 | 1.39 | -3858.47 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。