5.89亿元主力资金今日撤离银行板块

2024年06月12日 | 小微 | 浏览量:51330

5.89亿元主力资金今日撤离银行板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指6月12日上涨0.31%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为煤炭、传媒,涨幅分别为3.34%、2.29%。跌幅居前的行业为银行、电力设备,跌幅分别为0.40%、0.39%。银行行业位居今日跌幅榜首位。

资金面上看,两市主力资金全天净流出22.41亿元,今日有14个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.70%,全天净流入资金12.19亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为0.09%,净流入资金为9.05亿元。

5.89亿元主力资金今日撤离银行板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

主力资金净流出的行业有17个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金23.55亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为8.58亿元,净流出资金较多的还有银行、非银金融、房地产等行业。

银行行业今日下跌0.40%,全天主力资金净流出5.89亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有13只;下跌的有24只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是江苏银行,今日净流入资金7259.53万元,紧随其后的是苏州银行、平安银行,净流入资金分别为5797.07万元、3867.47万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有工商银行、中信银行、农业银行,净流出资金分别为1.79亿元、9986.12万元、9491.49万元。(数据宝)

银行行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601398 工商银行 -0.74 0.12 -17909.86
601998 中信银行 -2.10 0.28 -9986.12
601288 农业银行 -0.24 0.13 -9491.49
601658 邮储银行 -1.02 0.24 -9480.42
600015 华夏银行 -0.30 0.29 -4271.84
601169 北京银行 0.35 0.36 -4105.09
601077 渝农商行 0.99 1.00 -3352.42
601988 中国银行 -1.12 0.09 -2984.67
601939 建设银行 0.28 0.86 -2765.43
601838 成都银行 0.40 0.53 -2419.61
601818 光大银行 -0.32 0.26 -2224.01
600016 民生银行 0.26 0.35 -2059.86
601328 交通银行 -0.28 0.40 -1914.58
600000 浦发银行 -0.49 0.13 -1881.63
601229 上海银行 -0.13 0.32 -1421.51
601187 厦门银行 -0.36 1.36 -1307.05
601997 贵阳银行 0.00 0.93 -964.26
002936 郑州银行 0.55 0.45 -890.48
603323 苏农银行 -0.84 1.30 -547.91
600926 杭州银行 0.38 0.35 -546.49
601128 常熟银行 0.00 0.75 -510.16
601963 重庆银行 0.26 0.69 -497.59
600908 无锡银行 0.75 1.01 -341.61
002142 宁波银行 -1.00 0.42 -295.83
601577 长沙银行 -0.37 0.38 -278.75
600036 招商银行 -0.81 0.25 -260.55
601916 浙商银行 0.00 0.49 -88.89
601665 齐鲁银行 -0.82 0.81 -36.57
600928 西安银行 -0.60 0.42 25.26
002807 江阴银行 -0.52 1.17 54.22
601166 兴业银行 -0.75 0.22 215.09
601528 瑞丰银行 -0.61 1.92 230.60
002839 张家港行 -0.50 0.94 257.29
002948 青岛银行 -0.29 0.97 456.96
001227 兰州银行 0.41 0.64 529.06
601860 紫金银行 0.00 0.73 791.92
002958 青农商行 0.00 0.67 1021.80
601825 沪农商行 0.71 1.12 1538.69
601009 南京银行 1.81 0.44 1910.22
000001 平安银行 0.09 0.49 3867.47
002966 苏州银行 -1.24 1.75 5797.07
600919 江苏银行 -0.39 0.70 7259.53
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 主力资金 主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表