计算机行业今日净流入资金7.39亿元,天源迪科等9股净流入资金超5000万元
2024年09月05日 | 小微 | 浏览量:73937
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:计算机行业今日净流入资金7.39亿元,天源迪科等9股净流入资金超5000万元)
沪指9月5日上涨0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为传媒、房地产,涨幅分别为2.56%、1.98%。计算机行业今日上涨1.36%。跌幅居前的行业为煤炭、家用电器,跌幅分别为1.41%、0.86%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
计算机行业今日上涨1.36%,全天主力资金净流入7.39亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有294只,涨停的有9只;下跌的有37只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有158只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是天源迪科,今日净流入资金2.68亿元,紧随其后的是信雅达、网达软件,净流入资金分别为1.16亿元、9204.27万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有常山北明、拓维信息、软通动力,净流出资金分别为1.17亿元、1.13亿元、6421.70万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300047 | 天源迪科 | 14.47 | 48.10 | 26766.83 |
600571 | 信雅达 | 10.06 | 7.69 | 11576.19 |
603189 | 网达软件 | 5.68 | 15.63 | 9204.27 |
300386 | 飞天诚信 | 20.05 | 16.68 | 8558.39 |
000938 | 紫光股份 | 1.68 | 1.58 | 7995.26 |
300941 | 创识科技 | 20.00 | 4.51 | 6270.94 |
002177 | 御银股份 | 10.03 | 4.04 | 6126.35 |
300479 | 神思电子 | 20.03 | 12.54 | 5680.42 |
300155 | 安居宝 | 20.00 | 13.96 | 5553.17 |
300469 | 信息发展 | 6.48 | 17.25 | 4250.22 |
603232 | 格尔软件 | 10.04 | 2.75 | 3587.81 |
002920 | 德赛西威 | 2.24 | 1.28 | 3315.73 |
300552 | 万集科技 | 4.47 | 9.94 | 3011.64 |
002528 | ST英飞拓 | 5.00 | 4.53 | 2544.78 |
000948 | 南天信息 | 5.17 | 7.21 | 2438.87 |
301153 | 中科江南 | 17.19 | 10.92 | 1965.71 |
300465 | 高伟达 | 4.46 | 9.08 | 1871.52 |
002410 | 广联达 | 1.36 | 1.88 | 1725.35 |
300017 | 网宿科技 | 1.61 | 1.25 | 1640.55 |
603887 | 城地香江 | 7.68 | 4.19 | 1640.45 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | -5.47 | 8.83 | -11747.93 |
002261 | 拓维信息 | -2.74 | 11.85 | -11283.36 |
301236 | 软通动力 | -1.19 | 3.54 | -6421.70 |
000034 | 神州数码 | 0.48 | 5.26 | -4757.21 |
300379 | 东方通 | 0.10 | 11.92 | -3074.73 |
300377 | 赢时胜 | -0.33 | 9.22 | -2823.97 |
002415 | 海康威视 | -0.23 | 0.21 | -2527.70 |
600570 | 恒生电子 | 1.37 | 0.67 | -1620.32 |
300290 | 荣科科技 | 0.00 | 4.04 | -1495.60 |
600718 | 东软集团 | 1.43 | 1.30 | -1417.59 |
300663 | 科蓝软件 | 0.29 | 10.85 | -1359.20 |
300333 | 兆日科技 | -0.71 | 15.02 | -1235.25 |
301208 | 中亦科技 | -1.68 | 12.04 | -1187.68 |
300339 | 润和软件 | 0.00 | 2.66 | -1159.68 |
600446 | 金证股份 | 1.57 | 0.86 | -1133.79 |
600410 | 华胜天成 | 1.52 | 2.12 | -1090.75 |
300608 | 思特奇 | -1.23 | 6.42 | -980.35 |
688692 | 达梦数据 | -1.73 | 4.08 | -969.41 |
003029 | 吉大正元 | 0.91 | 3.58 | -930.70 |
300075 | 数字政通 | 1.78 | 1.85 | -916.95 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。