109只A股筹码大换手(9月27日)
2024年09月27日 | 小微 | 浏览量:60799
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:109只A股筹码大换手(9月27日))
证券时报•数据宝统计,截至(9月27日)收盘,沪指报3087.53点,涨86.58点,涨幅为2.88%;深成指报9514.86点,涨598.22点,涨幅为6.71%;创业板指报1885.49点,涨171.35点,涨幅为10.00%。个股方面,今日109只A股换手率超过20%,其中,C无线、中草香料等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月27日两市换手率居前个股一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301551 | C无线 | 50.64 | 84.87 | 28.63 |
920016 | 中草香料 | 21.81 | 60.73 | 12.19 |
920099 | 瑞华技术 | 23.20 | 50.49 | 4.98 |
301169 | 零点有数 | 39.92 | 47.52 | 19.99 |
300561 | 汇金科技 | 16.69 | 46.87 | 10.97 |
300169 | 天晟新材 | 8.02 | 43.03 | 20.06 |
301607 | 富特科技 | 35.17 | 41.53 | 8.68 |
300295 | 三六五网 | 15.52 | 40.62 | 12.22 |
301578 | 辰奕智能 | 45.52 | 40.44 | 6.95 |
301499 | 维科精密 | 25.70 | 39.65 | 6.29 |
301600 | 慧翰股份 | 56.58 | 39.58 | 10.62 |
001277 | 速达股份 | 34.81 | 39.54 | 7.67 |
002583 | 海能达 | 6.06 | 38.02 | -4.42 |
688615 | C合合 | 125.01 | 37.70 | 10.02 |
300925 | 法本信息 | 18.16 | 37.30 | 5.46 |
831627 | 力王股份 | 12.24 | 37.00 | 15.69 |
301586 | 佳力奇 | 41.11 | 36.71 | 6.78 |
300310 | 宜通世纪 | 6.80 | 35.79 | 7.94 |
301571 | 国科天成 | 37.42 | 35.56 | 6.61 |
000158 | 常山北明 | 11.99 | 35.54 | -2.91 |
603091 | 众鑫股份 | 39.18 | 35.44 | 3.93 |
301315 | 威士顿 | 42.63 | 34.33 | 13.17 |
300977 | 深圳瑞捷 | 18.48 | 33.32 | 13.30 |
002717 | 岭南股份 | 2.31 | 32.84 | 1.32 |
300061 | 旗天科技 | 10.27 | 32.81 | 4.80 |
837592 | 华信永道 | 33.07 | 32.41 | 29.99 |
301608 | 博实结 | 57.85 | 32.23 | 11.46 |
301208 | 中亦科技 | 33.00 | 32.12 | 13.09 |
301421 | 波长光电 | 41.53 | 30.60 | 6.13 |
301337 | 亚华电子 | 29.72 | 30.15 | 6.98 |
300339 | 润和软件 | 31.14 | 29.57 | 20.00 |
300562 | 乐心医疗 | 12.06 | 28.85 | 5.24 |
831526 | 凯华材料 | 20.31 | 28.73 | 16.12 |
300333 | 兆日科技 | 7.80 | 28.48 | 7.59 |
001298 | 好上好 | 28.24 | 28.32 | 4.05 |
001379 | 腾达科技 | 23.68 | 28.29 | 4.32 |
301221 | 光庭信息 | 42.48 | 28.20 | 7.79 |
300139 | 晓程科技 | 13.72 | 27.83 | 4.89 |
301606 | 绿联科技 | 29.57 | 27.55 | 7.96 |
301552 | 科力装备 | 45.87 | 27.53 | 7.30 |
300068 | 南都电源 | 13.48 | 27.37 | 12.24 |
833030 | 立方控股 | 11.81 | 27.32 | 6.68 |
300047 | 天源迪科 | 9.98 | 27.29 | 8.13 |
301611 | 珂玛科技 | 34.72 | 26.61 | 8.50 |
300622 | 博士眼镜 | 24.81 | 26.53 | 5.71 |
002640 | 跨境通 | 2.43 | 26.52 | 0.00 |
300563 | 神宇股份 | 32.77 | 26.51 | 5.78 |
301378 | 通达海 | 25.56 | 26.42 | 4.93 |
301073 | 君亭酒店 | 19.79 | 26.38 | 3.83 |
000004 | 国华网安 | 14.82 | 26.29 | 2.99 |
301228 | 实朴检测 | 12.10 | 26.23 | 6.80 |
300177 | 中海达 | 8.57 | 26.18 | 20.03 |
000560 | 我爱我家 | 3.40 | 26.06 | 10.03 |
001339 | 智微智能 | 32.74 | 25.95 | 4.10 |
301202 | 朗威股份 | 31.37 | 25.92 | 20.01 |
300785 | 值得买 | 23.33 | 25.89 | 2.50 |
300807 | 天迈科技 | 31.60 | 25.52 | 8.44 |
300990 | 同飞股份 | 32.21 | 25.47 | 4.17 |
301159 | 三维天地 | 31.39 | 25.26 | 7.39 |
301502 | 华阳智能 | 41.35 | 25.20 | 4.00 |
001236 | 弘业期货 | 12.06 | 24.99 | 3.17 |
300192 | 科德教育 | 12.07 | 24.86 | 6.25 |
300399 | 天利科技 | 16.51 | 24.38 | 19.99 |
301603 | 乔锋智能 | 40.02 | 24.31 | 6.98 |
301596 | 瑞迪智驱 | 68.63 | 24.19 | 7.27 |
300184 | 力源信息 | 6.74 | 24.16 | 9.24 |
837748 | 路桥信息 | 15.09 | 24.13 | 13.03 |
300377 | 赢时胜 | 9.31 | 23.93 | 19.97 |
300746 | 汉嘉设计 | 15.76 | 23.87 | 20.03 |
839946 | 华阳变速 | 5.31 | 23.58 | 16.19 |
300386 | 飞天诚信 | 11.68 | 23.38 | 11.34 |
300106 | 西部牧业 | 8.13 | 23.30 | 14.99 |
832786 | 骑士乳业 | 5.70 | 23.23 | 20.76 |
300093 | 金刚光伏 | 14.90 | 22.78 | 19.97 |
836826 | 盖世食品 | 6.56 | 22.68 | 10.07 |
300155 | 安居宝 | 4.67 | 22.48 | 9.88 |
002892 | 科力尔 | 10.57 | 22.37 | 3.02 |
300551 | 古鳌科技 | 9.15 | 22.36 | 9.58 |
839719 | 宁新新材 | 8.68 | 22.19 | 5.72 |
301099 | 雅创电子 | 35.20 | 21.83 | 7.15 |
000948 | 南天信息 | 17.19 | 21.77 | 3.68 |
301182 | 凯旺科技 | 22.01 | 21.63 | 6.28 |
603207 | 小方制药 | 23.92 | 21.59 | 5.56 |
301079 | 邵阳液压 | 15.35 | 21.55 | 7.19 |
300050 | 世纪鼎利 | 4.69 | 21.54 | 10.09 |
300180 | 华峰超纤 | 5.38 | 21.48 | 6.11 |
300730 | 科创信息 | 11.77 | 21.24 | 5.28 |
920008 | 成电光信 | 17.60 | 21.16 | 6.15 |
301392 | 汇成真空 | 44.20 | 21.12 | 7.20 |
871753 | 天纺标 | 29.71 | 21.08 | 9.87 |
002177 | 御银股份 | 4.05 | 20.95 | 6.30 |
300311 | 任子行 | 4.39 | 20.80 | 6.81 |
833533 | 骏创科技 | 12.40 | 20.80 | 13.55 |
300616 | 尚品宅配 | 14.37 | 20.72 | 7.80 |
301489 | 思泉新材 | 64.36 | 20.67 | 6.96 |
600838 | 上海九百 | 8.18 | 20.63 | -1.33 |
301565 | 中仑新材 | 18.98 | 20.62 | 6.63 |
301036 | 双乐股份 | 33.19 | 20.61 | 6.72 |
000430 | 张家界 | 7.00 | 20.59 | 3.24 |
430198 | 微创光电 | 6.88 | 20.58 | 12.42 |
000736 | 中交地产 | 11.55 | 20.48 | 1.85 |
300152 | 新动力 | 2.87 | 20.46 | 20.08 |
301132 | 满坤科技 | 25.07 | 20.43 | 6.73 |
830799 | 艾融软件 | 13.68 | 20.36 | 27.85 |
002861 | 瀛通通讯 | 12.34 | 20.27 | 3.01 |
688710 | 益诺思 | 26.61 | 20.20 | 7.86 |
300663 | 科蓝软件 | 14.40 | 20.11 | 6.82 |
301136 | 招标股份 | 12.51 | 20.07 | 7.66 |
301326 | 捷邦科技 | 34.88 | 20.04 | 8.93 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。