3.89亿元资金今日流入电子股
2024年08月13日 | 小微 | 浏览量:65822
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:3.89亿元资金今日流入电子股)
沪指8月13日上涨0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为国防军工、电力设备,涨幅分别为1.40%、1.21%。电子行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为食品饮料、医药生物,跌幅分别为1.01%、0.77%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业今日上涨1.12%,全天主力资金净流入3.89亿元,该行业所属的个股共454只,今日上涨的有408只,涨停的有8只;下跌的有43只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有218只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是中晶科技,今日净流入资金1.10亿元,紧随其后的是歌尔股份、韦尔股份,净流入资金分别为1.00亿元、9676.22万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有上海贝岭、中芯国际、航宇微,净流出资金分别为7770.74万元、5682.61万元、5012.78万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
003026 | 中晶科技 | 10.00 | 31.45 | 10962.25 |
002241 | 歌尔股份 | 0.93 | 1.41 | 10000.95 |
603501 | 韦尔股份 | 1.31 | 0.63 | 9676.22 |
001314 | 亿道信息 | 10.00 | 14.12 | 8470.68 |
605218 | 伟时电子 | 9.99 | 4.66 | 7693.40 |
002952 | 亚世光电 | 10.01 | 5.67 | 7205.97 |
300269 | 联建光电 | 19.92 | 12.31 | 6749.15 |
300476 | 胜宏科技 | 5.04 | 5.36 | 5562.06 |
688525 | 佰维存储 | 3.52 | 4.67 | 4649.72 |
002463 | 沪电股份 | 0.61 | 2.29 | 2979.85 |
605111 | 新洁能 | 4.72 | 6.63 | 2811.02 |
002729 | 好利科技 | 10.05 | 3.42 | 2394.84 |
301383 | 天键股份 | 6.69 | 11.79 | 2274.51 |
002130 | 沃尔核材 | 3.97 | 10.08 | 2188.27 |
000021 | 深科技 | 1.90 | 1.13 | 2089.99 |
300115 | 长盈精密 | 2.51 | 2.25 | 1911.16 |
002156 | 通富微电 | 1.42 | 1.71 | 1890.33 |
688141 | 杰华特 | 8.42 | 3.39 | 1885.50 |
002916 | 深南电路 | 3.50 | 1.39 | 1752.41 |
300458 | 全志科技 | 2.15 | 3.56 | 1731.25 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600171 | 上海贝岭 | 1.70 | 11.47 | -7770.74 |
688981 | 中芯国际 | 0.86 | 0.72 | -5682.61 |
300053 | 航宇微 | -0.83 | 6.24 | -5012.78 |
002475 | 立讯精密 | 1.56 | 0.53 | -4738.31 |
603679 | 华体科技 | -5.15 | 20.84 | -4632.73 |
600601 | 方正科技 | -1.80 | 1.98 | -3448.58 |
601138 | 工业富联 | 0.68 | 0.51 | -3123.52 |
688347 | 华虹公司 | -0.57 | 1.58 | -2828.45 |
000725 | 京东方A | 0.81 | 0.62 | -2745.23 |
688256 | 寒武纪 | -0.15 | 1.30 | -2744.46 |
002456 | 欧菲光 | 0.40 | 1.35 | -2492.72 |
300256 | 星星科技 | -0.42 | 18.00 | -2471.15 |
002371 | 北方华创 | 0.44 | 0.43 | -2407.89 |
300782 | 卓胜微 | 0.85 | 0.85 | -2151.69 |
300604 | 长川科技 | 0.68 | 1.75 | -1839.12 |
688037 | 芯源微 | -1.19 | 1.39 | -1721.43 |
300475 | 香农芯创 | 0.98 | 1.31 | -1698.79 |
300102 | 乾照光电 | -0.80 | 6.82 | -1681.31 |
688582 | 芯动联科 | 0.88 | 1.02 | -1571.11 |
300433 | 蓝思科技 | 0.12 | 0.37 | -1528.27 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。