265只科创板股融资余额环比增加

2024年08月08日 | 小微 | 浏览量:61162

265只科创板股融资余额环比增加
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:265只科创板股融资余额环比增加)

科创板融资余额较前一交易日减少3472.08万元,融券余额减少3837.82万元。265股融资余额环比增加,162股融券余额环比增加。

265只科创板股融资余额环比增加
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至8月7日,科创板两融余额合计890.97亿元,较上一交易日减少7309.90万元。连续4个交易日减少。其中,融资余额合计873.39亿元,较上一交易日减少3472.08万元;融券余额合计17.58亿元,较上一交易日减少3837.82万元。

265只科创板股融资余额环比增加
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

融资余额方面,截至8月7日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额28.73亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为14.43亿元、14.22亿元。环比变动来看,265只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有308只。融资余额增幅较大的是九号公司、C龙图、倍轻松,环比上个交易日增加17.52%、15.89%、15.36%;降幅居前的有富吉瑞、金盘科技、伟测科技,环比下降13.04%、7.65%、7.46%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.68亿元,其次是中芯国际、联影医疗,融券余额分别为0.49亿元、0.47亿元。环比变动来看,162只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有238只。融券余额增幅较大的是智明达、毕得医药、三孚新科,环比上个交易日增加55.05%、34.76%、34.10%;降幅居前的有科兴制药、安必平、艾隆科技,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
689009 九号公司 28675.59 17.52 2686.49 17.47 7.50
688721 C龙图 4114.88 15.89 0.00 -10.32
688793 倍轻松 5629.79 15.36 0.00 -0.71
688523 航天环宇 6982.81 14.12 0.00 6.29
688603 天承科技 6126.68 11.31 7.99 -2.40 -2.40
688203 海正生材 2584.62 8.13 0.00 1.61
688115 思林杰 3342.20 7.77 0.00 -0.71
688606 奥泰生物 4716.79 7.60 103.83 -6.07 -1.26
688163 赛伦生物 2183.62 7.35 0.00 4.56
688090 瑞松科技 19696.82 7.27 0.00 -2.27
688225 亚信安全 3122.22 6.77 0.00 3.94
688693 锴威特 4896.17 6.40 0.00 0.03
688102 斯瑞新材 11496.46 6.23 23.63 3.57 3.57
688085 三友医疗 4944.31 6.22 46.22 2.48 2.48
688139 海尔生物 11611.86 6.21 1132.81 -11.49 -6.04
688426 康为世纪 5581.75 6.03 24.57 -28.90 4.28
688100 威胜信息 3621.17 5.79 934.20 5.54 2.45
688519 南亚新材 3045.62 5.59 23.15 0.63 0.63
688189 南新制药 6630.71 5.41 14.84 4.47 4.47
688516 奥特维 21363.14 5.12 1565.88 6.21 -1.65
688692 达梦数据 9781.36 5.03 0.00 -3.72
688171 纬德信息 3596.25 4.90 0.00 2.25
688709 成都华微 10580.67 4.86 0.00 -2.26
688585 上纬新材 2157.61 4.76 0.00 0.79
688315 诺禾致源 3983.29 4.73 49.66 25.45 0.37
688418 震有科技 19894.23 4.66 27.47 8.62 8.62
688239 航宇科技 17224.81 4.52 286.29 6.84 -1.61
688511 天微电子 3939.29 4.12 0.00 0.77
688310 迈得医疗 3594.72 3.85 15.85 -2.48 -2.48
688281 华秦科技 6889.60 3.75 1329.70 1.00 2.41
688375 国博电子 5606.75 3.70 208.16 -25.05 0.91
688502 茂莱光学 9568.64 3.57 89.07 0.65 -1.36
688095 福昕软件 10001.89 3.56 44.78 1.78 1.78
688584 上海合晶 5030.12 3.27 0.00 -0.53
688038 中科通达 2873.30 3.26 0.00 0.57
688335 复洁环保 3084.56 3.18 0.00 1.72
688302 海创药业 1777.03 2.87 27.83 2.46 2.46
688581 安杰思 6460.66 2.67 0.00 2.75
688608 恒玄科技 13127.49 2.57 1249.19 -8.18 -2.60
688053 思科瑞 6700.38 2.45 10.03 5.43 5.43
688568 中科星图 18194.18 2.40 1112.05 1.32 1.05
688628 优利德 6951.63 2.33 22.07 -0.25 -0.25
688253 英诺特 8059.09 2.14 190.43 2.02 2.02
688629 华丰科技 9983.47 2.11 43.41 -2.39 1.15
688275 万润新能 12701.55 2.08 141.46 3.01 -0.89
688050 爱博医疗 18884.10 2.05 2810.83 -2.41 -2.30
688559 海目星 49267.15 2.04 496.39 -1.60 3.92
688041 海光信息 142232.76 1.95 6751.58 -10.78 -4.31
688205 德科立 13538.68 1.92 15.86 5.62 5.62
688387 信科移动 17611.56 1.90 598.29 2.51 3.19
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表