基金净值增长率排行榜:8月5日22只基金回报超1%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:基金净值增长率排行榜:8月5日22只基金回报超1%)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占5.29%,22只基金回报超1%,289只基金净值回撤超5%。
上证指数昨日下跌1.54%,报收2860.70点,深证成指下跌1.85%,创业板指下跌1.89%,科创50指数下跌2.94%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有食品饮料、社会服务等,分别上涨1.00%、0.67%。跌幅居前的有电子、通信、计算机等,分别下跌5.04%、4.37%、3.47%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月5日算术平均净值增长率-1.64%,净值增长率为正的占5.29%,其中,净值增长率超1%的有22只,招商中证白酒指数A净值增长率为1.62%,回报率居首,紧随其后的是招商中证白酒指数C、格林伯元灵活配置C、格林伯元灵活配置A等,净值增长率分别为1.61%、1.44%、1.44%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于长城基金,鹏华基金、中欧基金等分别有3只、2只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的招商中证白酒指数A属于指数股票型,净值增长率超1%的基金中,有6只基金属于灵活配置型,6只基金属于标准股票型,5只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有289只,回撤幅度最大的是长盛城镇化主题混合A,基金净值下滑7.35%,回撤幅度居前的还有长盛城镇化主题混合C、诺德新生活A、诺德新生活C等,回撤幅度分别为7.35%、7.29%、7.29%。(数据宝)
8月5日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月5日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7644 | 1.62 | 指数股票型 | 招商基金 |
012414 | 招商中证白酒指数C | 0.7620 | 1.61 | 指数股票型 | 招商基金 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 0.8716 | 1.44 | 灵活配置型 | 格林基金 |
004942 | 格林伯元灵活配置A | 0.8808 | 1.44 | 灵活配置型 | 格林基金 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 0.6629 | 1.42 | 标准股票型 | 中欧基金 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 0.6706 | 1.42 | 标准股票型 | 中欧基金 |
512690 | 酒ETF | 0.5634 | 1.40 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
006926 | 长城量化精选股票A | 0.9060 | 1.35 | 标准股票型 | 长城基金 |
011463 | 长城量化精选股票C | 0.8903 | 1.34 | 标准股票型 | 长城基金 |
160632 | 鹏华酒A | 0.3501 | 1.33 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
015742 | 东财品质生活优选混合发起式C | 0.7135 | 1.32 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
012043 | 鹏华酒C | 0.5778 | 1.32 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
015741 | 东财品质生活优选混合发起式A | 0.7260 | 1.31 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
233008 | 大摩消费领航混合 | 0.7028 | 1.15 | 股债平衡型 | 摩根士丹利基金 |
009954 | 北信瑞丰优选成长 | 0.9093 | 1.09 | 标准股票型 | 北信瑞丰基金 |
002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 1.3189 | 1.05 | 灵活配置型 | 建信基金 |
017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 1.3123 | 1.05 | 灵活配置型 | 建信基金 |
002512 | 长城久润混合A | 0.7337 | 1.03 | 灵活配置型 | 长城基金 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 0.5754 | 1.02 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
017885 | 长城久润混合C | 0.8929 | 1.02 | 灵活配置型 | 长城基金 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 0.5884 | 1.01 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
006692 | 金信消费升级股票A | 1.3687 | 1.00 | 标准股票型 | 金信基金 |
020397 | 中银港股通医药混合发起A | 0.8284 | 1.00 | 偏股型 | 中银基金 |
006693 | 金信消费升级股票C | 1.3875 | 1.00 | 标准股票型 | 金信基金 |
020398 | 中银港股通医药混合发起C | 0.8260 | 0.99 | 偏股型 | 中银基金 |
516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.5635 | 0.99 | 指数股票型 | 华安基金 |
007412 | 景顺长城绩优成长混合A | 0.9230 | 0.98 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
015755 | 景顺长城绩优成长混合C | 0.9153 | 0.98 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.5568 | 0.98 | 指数股票型 | 华宝基金 |
515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.5263 | 0.98 | 指数股票型 | 华夏基金 |
8月5日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月5日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
000354 | 长盛城镇化主题混合A | 0.9939 | -7.35 | 偏股型 | 长盛基金 |
018933 | 长盛城镇化主题混合C | 0.9879 | -7.35 | 偏股型 | 长盛基金 |
006887 | 诺德新生活A | 0.7830 | -7.29 | 偏股型 | 诺德基金 |
006888 | 诺德新生活C | 0.7821 | -7.29 | 偏股型 | 诺德基金 |
009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 0.9903 | -7.08 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.0108 | -7.07 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
015097 | 东财数字经济混合发起式C | 0.8209 | -6.99 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
015096 | 东财数字经济混合发起式A | 0.8370 | -6.98 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
002112 | 德邦鑫星价值C | 0.9440 | -6.78 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
001412 | 德邦鑫星价值A | 0.9809 | -6.78 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
013346 | 富荣信息技术混合C | 0.6836 | -6.71 | 偏股型 | 富荣基金 |
013345 | 富荣信息技术混合A | 0.6912 | -6.71 | 偏股型 | 富荣基金 |
501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 0.8741 | -6.68 | 灵活配置型 | 中金基金 |
018139 | 中金先进制造混合A | 0.7026 | -6.68 | 偏股型 | 中金基金 |
010952 | 中金成长精选C | 0.4151 | -6.68 | 偏股型 | 中金基金 |
018140 | 中金先进制造混合C | 0.6990 | -6.68 | 偏股型 | 中金基金 |
010951 | 中金成长精选A | 0.4265 | -6.67 | 偏股型 | 中金基金 |
018848 | 中海信息产业混合C | 0.7920 | -6.67 | 偏股型 | 中海基金 |
000166 | 中海信息产业混合A | 0.7934 | -6.67 | 偏股型 | 中海基金 |
001659 | 富安达新动力混合 | 0.7739 | -6.66 | 灵活配置型 | 富安达基金 |
016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.4842 | -6.60 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.4900 | -6.60 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 0.6042 | -6.49 | 偏股型 | 永赢基金 |
017612 | 宏利复兴混合C | 0.9520 | -6.48 | 灵活配置型 | 宏利基金 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 0.6074 | -6.48 | 偏股型 | 永赢基金 |
009380 | 富安达科技领航混合A | 0.4116 | -6.48 | 偏股型 | 富安达基金 |
017048 | 富安达产业优选混合A | 0.5504 | -6.47 | 偏股型 | 富安达基金 |
018987 | 富安达科技领航混合C | 0.4104 | -6.47 | 偏股型 | 富安达基金 |
017049 | 富安达产业优选混合C | 0.5464 | -6.47 | 偏股型 | 富安达基金 |
006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.2721 | -6.47 | 标准股票型 | 财通基金 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。