两市ETF两融余额较上一日减少2.78亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两市ETF两融余额较上一日减少2.78亿元)
最新两市ETF两融余额为975.98亿元,环比上一交易日减少2.78亿元,其中,ETF融资余额环比减少2.61亿元,融券余额环比减少1700.63万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至7月22日,两市ETF两融余额为975.98亿元,较上一交易日减少2.78亿元,环比减少0.28%,其中,ETF融资余额为889.45亿元,较上一交易日减少2.61亿元,环比减少0.29%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,深市ETF最新两融余额322.05亿元,较上一日减少2.34亿元,ETF融资余额306.49亿元,环比减少2.39亿元,融券余量9.12亿份,环比增加346.27万份,增幅0.38%,ETF最新融券余额15.56亿元,环比增加508.79万元。沪市ETF最新两融余额653.92亿元,较上一日减少4375.12万元,ETF融资余额582.96亿元,环比减少2165.69万元,融券余量32.24亿份,环比减少619.39万份,降幅0.19%,ETF最新融券余额70.97亿元,环比减少2209.43万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有85只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额89.55亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为80.12亿元、65.40亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有嘉实沪深300红利低波动ETF、博时上证自然资源ETF、海富通上证投资级可转债ETF,最新融资余额分别为123.14万元、65.35万元、13.83万元,环比分别增长483.30%、212.85%、115.57%;降幅居前的有富国沪深300ETF、国泰中证800汽车与零部件ETF、港股通50,融资余额环比分别下降57.79%、35.44%、31.44%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 123.14 | 483.30 | 159300 | 富国沪深300ETF | 12.72 | -57.79 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 65.35 | 212.85 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 414.00 | -35.44 |
511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 13.83 | 115.57 | 513550 | 港股通50 | 1273.00 | -31.44 |
159758 | 华夏中证红利质量ETF | 400.64 | 113.80 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF | 3826.77 | -24.92 |
511130 | 博时上证30年期国债ETF | 185.26 | 83.13 | 159628 | 万家国证2000ETF | 1561.39 | -24.37 |
159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 3.13 | 50.11 | 513530 | 港股红利 | 371.92 | -24.05 |
515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 351.79 | 29.47 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 213.42 | -19.19 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 808.28 | 28.33 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1848.56 | -19.11 |
516950 | 基建ETF | 896.19 | 28.12 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 15.06 | -16.41 |
513400 | 道琼斯ETF | 3949.10 | 27.15 | 159691 | 港股红利ETF | 3896.91 | -15.10 |
统计显示,7月22日,融资净买入金额居前的为华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实上证科创板芯片ETF,融资净买入金额分别为1.07亿元、7757.21万元、2789.70万元,融资净卖出居前的有广发纳指100ETF、华夏恒生科技ETF(QDII)、博时黄金ETF,融资净卖出金额分别为6745.44万元、4794.61万元、4001.07万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 490666.09 | 10741.28 | 159941 | 广发纳指100ETF | 56261.42 | -6745.44 |
510050 | 华夏上证50ETF | 426619.88 | 7757.21 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 87689.40 | -4794.61 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 43232.85 | 2789.70 | 159937 | 博时黄金ETF | 443808.11 | -4001.07 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 895477.34 | 2091.53 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 131845.48 | -3006.87 |
510210 | 上证综指ETF | 12192.66 | 1959.61 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 392015.42 | -2975.36 |
510500 | 南方中证500ETF | 122282.92 | 1818.86 | 513130 | 恒生科技 | 61836.87 | -2767.58 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 20526.56 | 1330.03 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 299129.58 | -2243.57 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 37673.81 | 1318.34 | 159915 | 易方达创业板ETF | 99815.25 | -2214.78 |
512690 | 酒ETF | 38288.75 | 1312.22 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 181960.96 | -1657.06 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 43700.57 | 1203.14 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 29320.35 | -1512.05 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为31.58亿元、22.58亿元、8.21亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、华夏中证1000ETF、华夏中证500ETF,较上一日分别增加266.89万元、266.28万元、200.25万元,融券余额减少金额居前的有华宝中证银行ETF、南方中证500ETF、博时可转债ETF,较上一日分别减少792.60万元、617.21万元、516.76万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是国泰中证煤炭ETF,最新融券余量为985.33万份,环比增加12.73%,增幅居前的还有华夏国证半导体芯片ETF、华夏上证科创板50成份ETF,融券余量分别增加5.59%、4.72%,融券余量降幅居前的有博时可转债ETF、华宝中证银行ETF、易方达沪深300ETF发起式等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 5478.30 | 266.89 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1279.24 | -792.60 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 82068.92 | 266.28 | 510500 | 南方中证500ETF | 315812.94 | -617.21 |
512500 | 华夏中证500ETF | 9343.02 | 200.25 | 511380 | 博时可转债ETF | 0.00 | -516.76 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 3467.36 | 187.21 | 512100 | 南方中证1000ETF | 225842.89 | -493.49 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1128.20 | 116.93 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2348.45 | -244.78 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 4108.02 | 81.29 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 23132.51 | -198.12 |
159915 | 易方达创业板ETF | 1566.21 | 59.08 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 2759.39 | -73.01 |
588220 | 科创100ETF基金 | 3589.05 | 24.32 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 17541.48 | -61.18 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 12405.53 | 18.93 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 249.84 | -40.83 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 7627.50 | 18.92 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2588.79 | -23.83 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。