7月11日科创板主力资金净流入1.57亿元

2024年07月11日 | 小微 | 浏览量:66525

7月11日科创板主力资金净流入1.57亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:7月11日科创板主力资金净流入1.57亿元)

沪深两市全天主力资金净流入61.21亿元,其中,科创板主力资金净流入1.57亿元,主力资金净流入的有282只股,主力资金净流出的有279只股。

7月11日科创板主力资金净流入1.57亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有551只,下跌的有22只。

7月11日科创板主力资金净流入1.57亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有282只,其中,7只个股主力资金净流入超3000万元,容百科技主力资金净流入8109.86万元,净流入资金居首;天奈科技、乐鑫科技紧随其后,全天净流入资金分别为4102.96万元、3681.11万元。主力资金净流出的有279只,净流出资金最多的是佰维存储,该股今日上涨1.21%,全天主力资金净流出7002.63万元,其次是生益电子、寒武纪,主力资金净流出分别为6116.61万元、6070.19万元。

从主力资金连续性进行观察,共有72只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是秦川物联、天臣医疗等3只股,主力资金均连续净流入7天。主力资金连续流出的个股有83只,连续流出天数最多的是思科瑞,该股已连续10个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有铁建重工、派能科技等,主力资金分别连续流出9天、9天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688005 容百科技 8109.86 20.45 11.70 5.56
688116 天奈科技 4102.96 16.41 6.31 3.09
688018 乐鑫科技 3681.11 10.36 3.88 3.10
688041 海光信息 3380.74 3.16 0.23 1.66
688036 传音控股 3244.95 3.29 2.75 1.06
688700 东威科技 3114.49 12.81 14.64 2.89
688127 蓝特光学 3028.88 12.06 10.21 3.29
688202 美迪西 2722.59 15.77 11.41 4.99
688223 晶科能源 2543.68 11.48 1.93 0.96
688016 心脉医疗 2466.51 8.29 0.72 2.52
688439 振华风光 2455.73 10.25 -0.51 3.48
688518 联赢激光 2259.98 8.06 2.20 4.99
688279 峰�G科技 1896.15 19.88 1.85 1.70
688276 百克生物 1811.77 11.40 3.14 1.23
688235 百济神州 1800.13 10.47 2.75 1.25
688326 经纬恒润 1696.00 2.81 2.45 10.29
688032 禾迈股份 1680.89 7.26 5.87 3.51
688099 晶晨股份 1608.33 2.45 8.38 2.38
688409 富创精密 1458.26 11.96 2.12 1.92
688516 奥特维 1431.62 4.68 2.51 2.66
688508 芯朋微 1420.76 8.21 2.72 3.36
688658 悦康药业 1307.42 18.18 2.57 0.89
688107 安路科技 1284.42 10.64 6.36 2.79
688617 惠泰医疗 1266.78 6.45 1.02 0.65
688702 盛科通信 1255.98 19.04 3.10 4.20
688301 奕瑞科技 1166.76 7.16 4.23 1.08
688318 财富趋势 1162.44 5.30 2.82 1.54
688027 国盾量子 1136.29 5.70 0.87 1.66
688728 格科微 1105.16 5.59 3.56 1.43
688072 拓荆科技 1085.26 2.99 0.30 2.05
688188 柏楚电子 1058.33 4.82 -1.05 0.63
688300 联瑞新材 1012.37 6.18 0.52 1.70
688578 艾力斯 989.08 3.36 -1.08 1.10
688180 君实生物 960.14 4.30 3.83 0.93
688536 思瑞浦 959.91 6.18 2.79 1.30
688772 珠海冠宇 940.04 2.64 3.80 2.97
688582 芯动联科 899.07 5.49 1.78 2.34
688017 绿的谐波 850.16 4.02 1.76 1.65
688213 思特威 842.66 4.30 3.22 1.17
688123 聚辰股份 836.56 4.12 1.09 1.97
688484 南芯科技 817.45 3.15 1.97 2.79
688630 芯�微装 802.99 6.35 0.39 1.68
688608 恒玄科技 766.04 2.57 1.63 1.59
688390 固德威 758.78 3.45 5.08 1.68
688333 铂力特 727.32 8.18 2.19 0.67
688103 国力股份 718.37 5.86 5.73 5.22
689009 九号公司 696.06 2.70 0.76 1.26
688047 龙芯中科 662.67 4.09 0.54 0.65
688271 联影医疗 650.83 2.30 2.16 0.45
688082 盛美上海 645.32 5.46 1.22 1.78
688693 锴威特 641.68 6.25 2.74 18.45
688787 海天瑞声 609.65 6.92 3.26 3.80
688410 山外山 602.33 14.75 3.85 1.51
688192 迪哲医药 601.70 10.85 1.43 1.18
688083 中望软件 586.44 8.04 1.18 1.04
688266 泽�Z制药 580.19 6.95 1.95 0.58
688418 震有科技 579.31 6.51 4.22 2.82
688663 新风光 572.80 17.27 4.68 1.06
688778 厦钨新能 562.39 8.98 4.98 0.99
688157 松井股份 559.97 9.49 6.72 1.44
688073 毕得医药 558.25 18.07 5.12 2.37
688179 阿拉丁 545.88 11.89 8.76 1.65
688052 纳芯微 527.67 3.41 1.10 1.83
688062 迈威生物 521.92 5.35 3.09 1.74
688195 腾景科技 505.40 6.10 4.26 2.66
688286 敏芯股份 497.82 8.31 1.89 2.49
688563 航材股份 487.63 15.14 1.90 0.85
688332 中科蓝讯 481.55 7.83 1.95 2.62
688661 和林微纳 478.56 9.58 5.89 1.49
688717 艾罗能源 475.76 3.02 6.80 10.03
688170 德龙激光 458.85 13.03 4.55 2.04
688281 华秦科技 448.85 6.47 3.43 1.70
688111 金山办公 444.79 0.50 2.16 1.00
688789 宏华数科 439.67 6.02 2.03 0.63
688141 杰华特 435.64 6.48 4.63 1.79
688602 康鹏科技 431.19 11.56 5.17 5.66
688025 杰普特 424.84 6.35 4.30 1.88
688148 芳源股份 422.75 9.44 7.27 2.73
688590 新致软件 419.38 6.29 3.33 2.13
688110 东芯股份 416.78 1.53 8.50 5.06
688158 优刻得 392.35 6.96 3.55 1.37
688698 伟创电气 386.35 8.77 4.02 0.89
688567 孚能科技 376.15 5.59 4.31 0.57
688303 大全能源 368.22 4.62 2.87 0.80
688147 微导纳米 367.18 7.07 4.71 2.56
688392 骄成超声 364.53 6.45 6.45 2.11
688396 华润微 358.86 2.31 1.07 0.30
688359 三孚新科 356.96 6.86 6.84 1.42
688006 杭可科技 354.85 8.05 3.91 0.42
688503 聚和材料 350.32 5.30 4.23 1.43
688090 瑞松科技 348.34 1.91 13.62 5.60
688248 南网科技 347.65 4.38 1.27 1.21
688338 赛科希德 344.06 16.36 5.61 0.91
688389 普门科技 333.43 7.58 3.87 0.63
688035 德邦科技 326.93 6.99 3.27 1.76
688488 艾迪药业 320.98 8.49 2.34 0.89
688531 日联科技 316.96 5.63 4.74 1.93
688766 普冉股份 314.89 1.92 -0.25 2.87
688596 正帆科技 301.69 1.92 -2.32 1.68
688049 炬芯科技 292.49 3.95 3.86 3.07
688203 海正生材 291.53 21.59 7.06 1.40
688401 路维光电 278.58 5.35 2.49 1.93
688475 萤石网络 273.37 2.52 1.72 0.87
688652 京仪装备 265.60 4.24 1.19 3.80
688268 华特气体 264.89 3.90 0.60 1.16
688197 首药控股 262.01 10.34 4.06 1.22
688105 诺唯赞 260.74 7.40 4.93 1.04
688230 芯导科技 253.96 6.16 1.27 3.82
688317 之江生物 248.58 5.83 5.03 1.53
688798 艾为电子 247.54 2.43 0.62 1.50
688478 晶升股份 242.14 2.50 0.98 3.31
688261 东微半导 235.37 3.13 2.17 2.31
688633 星球石墨 234.32 8.36 2.42 0.93
688315 诺禾致源 233.90 6.65 4.28 0.79
688535 华海诚科 233.66 1.54 3.04 5.12
688639 华恒生物 232.93 1.70 2.14 1.26
688378 奥来德 229.61 4.33 3.19 1.21
688628 优利德 229.00 7.64 3.36 2.05
688259 创耀科技 227.14 6.51 3.78 1.59
688029 南微医学 223.98 2.10 1.83 0.91
688115 思林杰 221.35 7.72 4.14 3.16
688112 鼎阳科技 221.19 8.82 2.32 2.09
688611 杭州柯林 221.19 23.55 0.75 0.34
688159 有方科技 217.30 2.79 3.96 2.33
688226 威腾电气 216.92 4.31 5.82 2.00
688233 神工股份 215.50 3.02 4.50 2.22
688150 莱特光电 211.29 2.82 1.76 2.20
688365 光云科技 203.69 6.35 3.71 1.28
688299 长阳科技 202.73 4.70 0.66 1.23
688177 百奥泰 202.04 4.28 5.04 0.55
688278 特宝生物 200.86 1.56 4.44 0.58
688515 裕太微 198.54 3.06 5.11 2.51
688403 汇成股份 198.45 3.66 1.70 1.14
688382 益方生物 194.54 3.31 7.14 2.08
688200 华峰测控 192.28 1.49 1.25 1.02
688559 海目星 191.97 1.38 4.06 2.15
688443 智翔金泰 190.12 2.82 4.07 2.35
688267 中触媒 184.74 16.89 0.15 0.64
688121 卓然股份 184.23 7.19 4.08 1.52
688381 帝奥微 184.18 1.71 1.27 2.90
688550 瑞联新材 179.39 3.54 5.05 1.25
688579 山大地纬 179.19 5.60 5.11 1.06
688533 上声电子 173.09 5.02 3.75 0.79
688218 江苏北人 172.20 4.72 5.37 1.94
688139 海尔生物 166.57 2.17 0.17 0.68
688039 当虹科技 166.45 3.38 1.77 1.92
688510 航亚科技 162.85 3.85 3.60 0.91
688193 仁度生物 154.77 14.88 2.38 1.32
688232 新点软件 154.31 7.23 2.62 1.12
688380 中微半导 148.54 3.08 3.09 1.95
688095 福昕软件 148.35 3.17 3.16 1.21
688486 龙迅股份 147.00 2.91 3.35 1.60
688201 信安世纪 141.11 3.25 3.31 1.92
688135 利扬芯片 139.64 3.42 3.08 1.30
688302 海创药业 130.09 5.70 5.21 1.24
688665 四方光电 127.21 9.45 2.99 0.51
688603 天承科技 125.41 1.54 5.27 8.18
688334 西高院 125.22 5.06 1.54 2.14
688667 菱电电控 123.55 10.21 4.15 0.59
688501 青达环保 123.24 7.01 7.01 1.72
688001 华兴源创 122.26 1.89 2.96 0.61
688196 卓越新能 120.83 11.77 5.39 0.38
688689 银河微电 120.67 3.00 2.43 1.45
688599 天合光能 116.72 0.30 4.02 1.06
688108 赛诺医疗 115.85 3.19 6.05 0.99
688020 方邦股份 114.37 2.79 2.24 1.58
688571 杭华股份 113.57 6.41 2.38 0.83
688719 爱科赛博 108.43 6.65 2.61 2.42
688576 西山科技 106.48 3.22 2.89 2.22
688189 南新制药 106.28 4.64 5.40 1.49
688222 成都先导 106.16 2.58 5.34 0.96
688612 威迈斯 104.87 5.40 3.06 2.20
688146 中船特气 104.64 2.50 3.01 1.45
688165 埃夫特 103.94 5.02 3.43 0.53
688373 盟科药业 102.48 5.02 6.22 1.39
688350 富淼科技 94.18 11.74 4.36 0.57
688523 航天环宇 93.42 2.96 3.53 2.26
688686 奥普特 90.67 2.10 2.74 0.59
688352 颀中科技 90.45 1.06 1.38 2.55
688502 茂莱光学 90.25 1.60 2.16 3.82
688606 奥泰生物 90.13 2.32 5.84 1.97
688581 安杰思 88.63 3.67 2.20 1.18
688087 英科再生 87.57 3.69 3.67 0.48
688369 致远互联 85.70 2.80 1.36 1.70
688289 圣湘生物 85.08 1.70 2.49 0.49
688161 威高骨科 83.50 4.88 2.07 0.21
688395 正弦电气 82.76 11.52 4.26 0.60
688767 博拓生物 82.29 5.70 3.15 1.38
688799 华纳药厂 78.33 2.64 3.47 1.28
688610 埃科光电 78.14 4.70 2.71 3.76
688355 明志科技 77.90 5.29 6.14 0.93
688416 恒烁股份 77.08 1.72 2.98 3.08
688308 欧科亿 75.66 2.61 2.91 0.97
688156 路德环境 74.84 7.88 3.77 0.84
688692 达梦数据 74.28 0.49 1.18 5.22
688589 力合微 73.02 0.99 1.36 2.40
688330 宏力达 70.82 4.26 3.32 0.60
688620 安凯微 69.82 1.59 3.79 2.42
688600 皖仪科技 69.04 6.33 0.25 0.68
688393 安必平 68.02 7.39 5.76 0.66
688696 极米科技 66.44 1.34 4.41 0.99
688236 春立医疗 66.29 2.43 3.83 2.51
688777 中控技术 65.88 0.16 1.04 1.40
688375 国博电子 62.86 2.15 0.60 0.25
688377 迪威尔 62.30 3.41 3.09 0.76
688028 沃尔德 61.49 2.69 3.71 1.00
688033 天宜上佳 59.41 0.89 5.04 2.12
688191 智洋创新 58.36 9.02 2.58 0.27
688237 超卓航科 57.57 5.46 5.38 1.27
688163 赛伦生物 56.11 7.92 3.59 1.30
688056 莱伯泰科 56.06 6.65 2.28 0.56
688336 三生国健 55.88 1.99 2.55 1.57
688089 嘉必优 55.81 1.77 4.30 1.42
688345 博力威 54.84 10.74 3.25 0.32
688258 卓易信息 52.34 1.11 5.03 1.80
688262 国芯科技 52.14 0.56 3.90 2.15
688119 中钢洛耐 51.96 4.63 3.79 0.60
688010 福光股份 51.91 6.91 4.01 0.31
688588 凌志软件 51.06 1.99 4.27 0.98
688143 长盈通 50.66 1.40 5.23 2.16
688419 耐科装备 50.12 1.24 2.42 6.34
688597 煜邦电力 49.81 4.45 3.51 0.70
688626 翔宇医疗 45.89 2.87 3.81 0.33
688435 英方软件 45.47 3.26 2.57 1.27
688065 凯赛生物 45.03 0.77 2.07 0.23
688132 邦彦技术 43.09 3.48 2.80 0.69
688358 祥生医疗 42.26 2.33 4.89 0.65
688257 新锐股份 41.70 2.68 3.03 0.74
688186 广大特材 41.40 1.44 4.18 1.39
688793 倍轻松 41.27 1.13 -2.13 3.54
688480 赛恩斯 39.63 2.94 4.75 0.80
688511 天微电子 39.54 2.04 3.64 3.01
688788 科思科技 38.60 2.52 5.75 0.61
688247 宣泰医药 37.71 2.82 4.65 1.15
688622 禾信仪器 37.66 4.20 4.09 1.51
688420 美腾科技 36.17 8.81 2.58 0.64
688175 高凌信息 35.96 3.39 4.23 1.28
688616 西力科技 35.72 3.34 3.65 0.68
688026 洁特生物 35.55 1.99 5.69 1.29
688372 伟测科技 34.66 0.58 4.22 2.14
688130 晶华微 34.24 1.49 1.98 3.83
688351 微电生理 32.50 0.67 3.37 1.84
688282 *ST导航 31.54 8.34 1.71 0.47
688162 巨一科技 30.90 2.13 4.38 1.56
688085 三友医疗 30.22 3.30 4.32 0.22
688013 天臣医疗 30.12 5.88 4.23 0.43
688569 铁科轨道 29.69 1.94 4.43 0.38
688113 联测科技 26.40 5.05 3.64 0.29
688273 麦澜德 25.61 1.43 3.77 2.48
688059 华锐精密 24.54 0.93 2.40 0.95
688296 和达科技 23.72 1.91 4.04 2.26
688285 高铁电气 22.21 3.28 2.76 1.14
688370 丛麟科技 22.04 5.51 2.38 0.58
688489 三未信安 21.82 2.01 2.53 0.83
688367 工大高科 21.00 3.22 3.34 0.65
688184 帕瓦股份 18.90 1.64 7.83 0.98
688244 永信至诚 18.19 2.74 1.97 0.57
688662 富信科技 16.41 0.75 3.65 1.09
688093 世华科技 16.38 0.48 2.41 0.74
688768 容知日新 15.86 1.73 2.83 0.80
688190 云路股份 15.63 0.37 0.68 1.03
688660 电气风电 15.32 1.44 3.55 0.27
688060 云涌科技 14.99 1.04 2.24 0.80
688557 兰剑智能 14.97 1.90 3.75 0.50
688450 光格科技 14.47 1.04 3.47 4.09
688084 晶品特装 14.07 0.85 0.41 1.11
688466 金科环境 14.05 2.77 2.90 0.37
688290 景业智能 10.68 0.94 1.13 0.61
688079 美迪凯 10.54 0.31 5.57 1.18
688591 泰凌微 9.62 0.22 1.35 3.94
688314 康拓医疗 8.82 1.19 2.70 0.49
688448 磁谷科技 8.77 0.81 4.73 1.35
688114 华大智造 8.30 0.18 2.24 0.48
688426 康为世纪 6.59 0.57 2.23 2.05
688528 秦川物联 6.54 1.33 3.46 0.40
688058 宝兰德 5.38 0.57 4.13 0.60
688701 卓锦股份 5.21 0.46 5.23 3.53
688558 国盛智科 4.13 0.32 4.27 0.57
688472 阿特斯 3.60 0.03 2.15 0.93
688680 海优新材 3.37 0.05 6.87 2.71
688631 莱斯信息 1.62 0.01 0.30 3.82
688386 泛亚微透 0.61 0.04 3.87 0.82
688265 南模生物 0.00 0.00 3.46 0.49
688638 誉辰智能 0.00 0.00 1.80 0.76
688623 双元科技 0.00 0.00 1.55 0.47
688429 时创能源 0.00 0.00 1.29 0.65
688293 奥浦迈 0.00 0.00 3.08 0.46
688485 九州一轨 0.00 0.00 3.38 0.70
688129 东来技术 0.00 0.00 3.41 0.43
688335 复洁环保 0.00 0.00 4.51 0.27
688679 通源环境 0.00 0.00 4.50 0.46
688081 兴图新科 0.00 0.00 3.82 0.77
688309 恒誉环保 0.00 0.00 2.80 0.26
688021 奥福环保 0.00 0.00 5.34 1.09
688038 中科通达 -0.13 -0.01 4.59 2.46
688092 爱科科技 -0.92 -0.06 3.41 0.95
688217 睿昂基因 -0.92 -0.10 3.22 0.86
688629 华丰科技 -1.21 -0.01 2.38 4.55
688353 华盛锂电 -1.58 -0.13 5.38 1.16
688513 苑东生物 -1.89 -0.09 3.93 0.39
688098 申联生物 -2.02 -0.30 3.75 0.40
688331 荣昌生物 -2.50 -0.01 4.39 6.32
688391 钜泉科技 -3.10 -0.19 1.36 0.88
688580 伟思医疗 -3.15 -0.28 3.98 0.45
688329 艾隆科技 -4.53 -0.56 3.70 1.08
688316 青云科技 -4.98 -0.26 4.33 1.82
688231 隆达股份 -5.02 -0.29 4.37 1.07
688562 航天软件 -5.04 -0.21 2.50 1.02
688552 航天南湖 -5.11 -0.25 2.91 1.61
688057 金达莱 -6.30 -0.51 4.82 0.45
688366 昊海生科 -8.47 -0.21 2.55 0.34
688716 中研股份 -9.06 -0.67 3.93 2.23
688339 亿华通 -9.28 -0.32 3.32 0.90
688459 哈铁科技 -12.04 -2.67 2.90 0.32
688553 汇宇制药 -12.23 -0.99 3.78 0.35
688260 昀冢科技 -13.83 -0.32 5.19 2.56
688651 盛邦安全 -14.18 -1.22 2.49 2.61
688277 天智航 -15.10 -0.81 4.05 0.56
688205 德科立 -16.54 -0.28 1.73 3.15
688199 久日新材 -18.33 -0.79 5.29 1.15
688570 天玛智控 -18.69 -1.44 3.01 0.96
688565 力源科技 -19.44 -1.18 5.53 2.27
688681 科汇股份 -20.09 -1.74 3.82 1.21
688357 建龙微纳 -22.44 -1.64 3.49 0.61
688697 纽威数控 -22.74 -0.95 2.86 1.95
688479 友车科技 -22.89 -2.43 3.47 1.03
688670 金迪克 -22.94 -3.70 6.31 1.21
688172 燕东微 -23.03 -0.65 1.90 0.49
688669 聚石化学 -23.42 -2.23 5.35 1.63
688171 纬德信息 -23.44 -1.87 3.98 1.73
688251 井松智能 -23.54 -3.68 4.59 1.09
688151 华强科技 -23.55 -2.55 3.27 0.76
688101 三达膜 -23.86 -1.42 3.01 0.44
688096 京源环保 -24.40 -3.19 4.01 1.03
688586 江航装备 -24.42 -0.81 2.71 0.42
688433 华曙高科 -24.52 -1.86 2.29 0.38
688529 豪森智能 -24.60 -2.24 3.14 0.51
688215 瑞晟智能 -25.07 -3.80 3.63 0.75
688011 新光光电 -25.38 -2.41 1.73 0.78
688225 亚信安全 -25.48 -4.12 3.28 0.30
688069 德林海 -25.68 -3.91 1.44 0.43
688659 元琛科技 -25.74 -1.23 7.78 2.34
688291 金橙子 -26.65 -2.27 1.42 2.20
688228 开普云 -26.72 -0.72 2.66 1.49
688585 上纬新材 -27.29 -3.20 4.07 0.42
688080 映翰通 -29.87 -1.14 3.15 1.21
688646 逸飞激光 -29.96 -1.29 2.67 4.25
688656 浩欧博 -30.32 -3.99 0.63 0.50
688648 中邮科技 -31.31 -1.69 1.99 2.86
688551 科威尔 -32.53 -1.84 4.11 0.70
688051 佳华科技 -33.31 -3.02 4.66 0.87
688198 佰仁医疗 -36.52 -2.13 2.73 0.13
688297 中无人机 -36.79 -0.49 1.74 0.91
688178 万德斯 -36.95 -4.99 4.21 0.89
688349 三一重能 -37.07 -0.80 2.66 1.01
688030 山石网科 -38.50 -3.26 1.68 0.64
688683 莱尔科技 -40.22 -10.76 1.05 0.16
688181 八亿时空 -41.01 -1.47 3.50 1.16
688657 浩辰软件 -41.39 -3.04 1.52 2.66
688321 微芯生物 -41.58 -0.76 3.54 0.77
688227 品高股份 -43.32 -4.87 3.97 1.23
688067 爱威科技 -43.35 -4.62 3.09 0.99
688272 富吉瑞 -43.56 -4.32 5.30 2.41
688400 凌云光 -44.51 -1.22 3.35 0.99
688325 赛微微电 -46.54 -1.65 2.05 2.38
688078 龙软科技 -46.93 -3.03 4.38 0.95
688618 三旺通信 -46.94 -3.23 3.93 0.57
688070 纵横股份 -47.86 -2.11 7.13 0.95
688456 有研粉材 -48.61 -0.73 4.70 2.08
688678 福立旺 -49.24 -1.50 4.05 1.27
688718 唯赛勃 -49.58 -9.17 5.68 1.13
688636 智明达 -52.05 -0.84 4.97 2.83
688137 近岸蛋白 -52.89 -6.91 3.81 0.77
688607 康众医疗 -54.64 -5.45 5.53 0.98
688031 星环科技 -58.05 -1.21 3.75 1.54
688505 复旦张江 -58.20 -4.67 3.73 0.28
688468 科美诊断 -59.76 -2.71 5.19 0.88
688109 品茗科技 -60.28 -2.11 5.24 1.33
688368 晶丰明源 -60.56 -1.70 1.58 0.72
688577 浙海德曼 -61.15 -3.02 2.74 0.77
688682 霍莱沃 -61.38 -3.66 3.16 0.84
688138 清溢光电 -62.01 -0.99 2.13 1.09
688619 罗普特 -62.37 -6.69 4.65 0.72
688269 凯立新材 -62.85 -3.02 2.37 0.69
688283 坤恒顺维 -63.14 -2.80 3.94 1.35
688312 燕麦科技 -65.98 -0.70 3.24 2.84
688499 利元亨 -66.18 -1.98 5.25 1.42
688004 博汇科技 -69.20 -6.28 4.47 1.32
688573 信宇人 -69.21 -3.49 1.52 4.73
688310 迈得医疗 -69.87 -1.45 4.76 2.51
688211 中科微至 -69.90 -16.07 2.23 0.28
688737 中自科技 -70.05 -3.22 4.34 1.95
688549 中巨芯 -70.79 -0.98 3.79 3.90
688076 诺泰生物 -74.45 -0.28 0.38 1.73
688155 先惠技术 -75.60 -2.36 3.41 0.78
688575 亚辉龙 -76.79 -1.34 3.35 0.46
688207 格灵深瞳 -77.00 -1.30 3.50 2.90
688613 奥精医疗 -77.75 -4.63 6.15 1.00
688509 正元地信 -77.76 -4.21 3.65 1.70
688625 呈和科技 -78.59 -8.14 0.57 0.20
688122 西部超导 -81.16 -0.48 2.90 0.74
688022 瀚川智能 -81.49 -1.75 7.54 2.10
688360 德马科技 -84.97 -8.04 3.96 0.55
688655 迅捷兴 -87.27 -2.40 3.92 2.79
688246 嘉和美康 -87.65 -3.56 1.51 1.20
688168 安博通 -91.51 -7.07 4.52 0.70
688455 科捷智能 -95.90 -25.38 1.90 0.37
688379 华光新材 -100.43 -11.95 3.34 0.71
688371 菲沃泰 -102.00 -5.81 3.09 1.47
688046 药康生物 -103.36 -4.58 4.72 1.14
688075 安旭生物 -104.14 -4.25 5.45 2.24
688568 中科星图 -106.98 -1.28 0.88 0.50
688458 美芯晟 -107.11 -3.12 2.36 1.98
688722 同益中 -107.34 -5.49 2.48 1.43
688125 安达智能 -107.56 -4.81 5.56 3.49
688627 精智达 -107.93 -2.34 4.25 5.29
688707 振华新材 -109.04 -3.09 5.36 1.33
688136 科兴制药 -111.28 -9.30 4.25 0.37
688182 灿勤科技 -111.46 -2.25 4.06 4.04
688560 明冠新材 -112.11 -4.39 5.11 1.20
688176 亚虹医药 -113.60 -4.46 4.13 1.30
688239 航宇科技 -114.82 -1.11 6.01 2.27
688592 司南导航 -115.76 -3.95 0.82 5.50
688428 诺诚健华 -115.87 -2.25 3.86 2.25
688307 中润光学 -116.80 -5.84 3.10 1.71
688356 键凯科技 -118.60 -5.41 3.09 0.60
688593 新相微 -121.34 -6.07 3.03 0.66
688733 壹石通 -121.46 -4.01 5.92 1.47
688522 纳睿雷达 -122.31 -0.69 0.98 3.94
688045 必易微 -122.82 -2.34 1.68 4.80
688280 精进电动 -123.30 -6.33 6.54 1.05
688566 吉贝尔 -126.08 -5.89 3.66 0.51
688699 明微电子 -126.47 -3.13 2.50 1.17
688398 赛特新材 -127.64 -6.23 3.06 0.75
688023 安恒信息 -130.34 -1.90 3.77 2.34
688305 科德数控 -131.96 -5.30 2.16 0.44
688319 欧林生物 -132.49 -5.99 7.61 0.64
688229 博睿数据 -134.67 -12.14 3.80 0.93
688677 海泰新光 -135.70 -3.57 4.15 0.91
688061 灿瑞科技 -136.13 -4.86 2.18 2.61
688376 美埃科技 -139.09 -6.76 -0.71 1.40
688539 高华科技 -139.95 -6.17 1.66 0.95
688671 碧兴物联 -140.76 -7.83 3.12 5.33
688053 思科瑞 -143.86 -5.53 4.02 2.82
688295 中复神鹰 -145.25 -2.88 2.50 1.72
688210 统联精密 -148.40 -3.34 1.60 1.91
688287 观典防务 -149.21 -3.42 7.83 2.57
688520 神州细胞 -153.11 -1.79 1.74 0.46
688432 有研硅 -153.74 -5.78 2.65 0.55
688209 英集芯 -155.52 -3.17 2.28 1.43
688691 灿芯股份 -155.64 -0.94 3.19 12.94
688221 前沿生物 -156.08 -7.60 4.21 1.01
688253 英诺特 -158.76 -2.24 3.24 2.98
688526 科前生物 -163.88 -7.17 2.86 0.37
688313 仕佳光子 -164.78 -2.65 2.59 1.43
688496 清越科技 -168.06 -4.94 5.75 1.64
688160 步科股份 -171.28 -3.50 2.10 1.56
688337 普源精电 -179.00 -4.57 4.43 2.40
688621 阳光诺和 -180.77 -3.20 2.21 1.19
688517 金冠电气 -184.56 -2.69 -1.65 3.49
688216 气派科技 -185.75 -3.41 3.95 2.89
688343 云天励飞 -193.58 -1.42 2.19 1.96
688055 龙腾光电 -194.83 -9.15 4.68 0.21
688819 天能股份 -194.95 -3.03 4.36 0.28
688383 新益昌 -198.02 -1.84 16.10 2.21
688048 长光华芯 -199.55 -3.09 1.76 2.11
688106 金宏气体 -203.66 -3.61 0.62 0.65
688152 麒麟信安 -205.58 -6.20 3.00 3.27
688153 唯捷创芯 -211.72 -2.83 1.66 1.88
688538 和辉光电 -214.68 -3.39 1.98 0.54
688002 睿创微纳 -216.06 -1.19 3.22 1.48
688100 威胜信息 -219.67 -5.21 -1.44 0.24
688173 希荻微 -220.72 -4.24 5.38 2.05
688387 信科移动 -223.22 -4.88 2.43 0.67
688388 嘉元科技 -225.40 -2.35 5.82 2.27
688363 华熙生物 -227.55 -2.14 1.81 0.88
688015 交控科技 -230.12 -7.78 2.86 0.91
688556 高测股份 -230.90 -1.89 3.49 2.09
688077 大地熊 -234.79 -9.38 5.51 1.41
688322 奥比中光 -237.69 -2.89 1.83 1.22
688117 圣诺生物 -239.62 -5.26 2.19 1.80
688530 欧莱新材 -240.34 -3.18 2.63 12.58
688323 瑞华泰 -244.55 -16.62 5.45 0.84
688292 浩瀚深度 -244.58 -7.39 3.33 2.53
688275 万润新能 -245.26 -7.28 5.08 1.48
688320 禾川科技 -246.92 -11.14 1.03 0.89
688786 悦安新材 -248.45 -6.75 3.66 2.04
688238 和元生物 -249.75 -8.45 6.81 1.41
688118 普元信息 -253.06 -8.58 1.14 2.34
688063 派能科技 -253.79 -1.54 5.51 1.78
688068 热景生物 -254.01 -14.73 2.89 0.72
688311 盟升电子 -254.73 -3.90 3.94 2.29
688362 甬矽电子 -255.85 -2.79 2.70 1.65
688548 广钢气体 -256.08 -11.89 2.78 0.93
688212 澳华内镜 -257.69 -4.32 4.11 1.56
688408 中信博 -264.28 -1.25 5.52 1.78
688298 东方生物 -267.78 -8.69 2.51 0.59
688709 成都华微 -273.75 -3.86 2.45 5.15
688071 华依科技 -279.80 -7.27 3.38 3.57
688306 均普智能 -287.33 -11.28 2.84 1.37
688584 上海合晶 -295.62 -10.02 1.33 3.51
688219 会通股份 -300.13 -12.78 3.61 0.69
688270 臻镭科技 -301.52 -2.90 1.14 3.12
688776 国光电气 -303.71 -6.01 3.83 3.06
688695 中创股份 -306.57 -8.04 2.56 6.51
688050 爱博医疗 -309.55 -2.39 3.20 0.99
688425 铁建重工 -311.93 -5.27 2.54 1.11
688739 成大生物 -320.07 -9.09 3.45 0.77
688595 芯海科技 -323.78 -5.00 0.38 1.53
688249 晶合集成 -324.24 -2.00 1.19 0.90
688711 宏微科技 -327.80 -6.53 2.31 1.91
688500 慧辰股份 -328.30 -11.79 1.88 1.22
688512 慧智微 -343.23 -8.95 2.73 2.41
688687 凯因科技 -344.87 -3.26 6.56 2.74
