商贸零售行业今日净流入资金3.65亿元,中国中免等12股净流入资金超千万元
2024年07月11日 | 小微 | 浏览量:58257
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:商贸零售行业今日净流入资金3.65亿元,中国中免等12股净流入资金超千万元)
沪指7月11日上涨1.06%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为商贸零售、有色金属,涨幅分别为4.09%、3.80%。商贸零售行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为1.58%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
商贸零售行业今日上涨4.09%,全天主力资金净流入3.65亿元,该行业所属的个股共103只,今日上涨的有99只,涨停的有7只;下跌的有3只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有64只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是中国中免,今日净流入资金1.84亿元,紧随其后的是居然之家、中信金属,净流入资金分别为2912.37万元、2304.47万元。商贸零售行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有华鼎股份、苏美达、华联股份,净流出资金分别为2581.22万元、1273.09万元、1029.79万元。(数据宝)
商贸零售行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | 6.28 | 1.98 | 18445.77 |
000785 | 居然之家 | 10.18 | 0.71 | 2912.37 |
601061 | 中信金属 | 5.35 | 4.64 | 2304.47 |
600415 | 小商品城 | 4.56 | 0.67 | 2071.34 |
600859 | 王府井 | 4.62 | 3.98 | 2051.82 |
600811 | 东方集团 | 10.00 | 6.47 | 1497.27 |
000679 | 大连友谊 | 9.84 | 7.34 | 1328.57 |
002315 | 焦点科技 | 2.39 | 2.44 | 1249.87 |
003010 | 若羽臣 | 10.03 | 5.99 | 1222.73 |
601933 | 永辉超市 | 2.34 | 1.25 | 1218.81 |
002640 | 跨境通 | 7.81 | 4.58 | 1066.54 |
000861 | 海印股份 | 10.67 | 8.31 | 1051.60 |
000564 | 供销大集 | 2.96 | 1.02 | 910.69 |
600693 | 东百集团 | 4.76 | 4.16 | 840.98 |
600981 | 汇鸿集团 | 5.73 | 1.30 | 819.27 |
605136 | 丽人丽妆 | 10.04 | 1.20 | 732.87 |
002127 | 南极电商 | 5.12 | 1.49 | 669.22 |
000417 | 合肥百货 | 2.49 | 1.67 | 578.39 |
002561 | 徐家汇 | 1.96 | 2.44 | 484.64 |
605188 | 国光连锁 | 1.90 | 2.75 | 446.75 |
商贸零售行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601113 | 华鼎股份 | -0.63 | 5.62 | -2581.22 |
600710 | 苏美达 | 4.97 | 1.13 | -1273.09 |
000882 | 华联股份 | 0.93 | 4.31 | -1029.79 |
603613 | 国联股份 | 2.01 | 1.45 | -958.59 |
301078 | 孩子王 | 3.00 | 2.65 | -663.85 |
000151 | 中成股份 | 2.14 | 1.91 | -574.32 |
002803 | 吉宏股份 | 3.46 | 2.70 | -542.67 |
600785 | 新华百货 | 1.11 | 1.62 | -470.33 |
600058 | 五矿发展 | 2.66 | 0.47 | -433.13 |
000058 | 深赛格 | 3.88 | 0.59 | -268.82 |
600738 | 丽尚国潮 | 2.09 | 2.18 | -233.76 |
002277 | 友阿股份 | 5.26 | 2.11 | -232.83 |
600857 | 宁波中百 | 5.96 | 1.39 | -210.76 |
600250 | 南京商旅 | 2.67 | 4.84 | -196.00 |
002419 | 天虹股份 | 2.17 | 0.55 | -185.99 |
603101 | 汇嘉时代 | 3.19 | 0.67 | -184.46 |
002091 | 江苏国泰 | 2.70 | 0.38 | -175.42 |
000007 | 全新好 | 1.89 | 3.18 | -169.25 |
600280 | 中央商场 | 2.67 | 2.48 | -164.75 |
002416 | 爱施德 | 1.91 | 0.64 | -134.63 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。