9.48亿元资金今日流出银行股

2024年07月11日 | 小微 | 浏览量:67174

9.48亿元资金今日流出银行股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:9.48亿元资金今日流出银行股)

沪指7月11日上涨1.06%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为商贸零售、有色金属,涨幅分别为4.09%、3.80%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为1.58%。银行行业位居今日跌幅榜首位。

9.48亿元资金今日流出银行股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

银行行业今日下跌1.58%,全天主力资金净流出9.48亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有6只;下跌的有33只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有15只,净流入资金居首的是江苏银行,今日净流入资金1986.77万元,紧随其后的是成都银行、齐鲁银行,净流入资金分别为1519.87万元、1140.72万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有工商银行、中国银行、建设银行,净流出资金分别为2.04亿元、1.54亿元、9255.93万元。(数据宝)

9.48亿元资金今日流出银行股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

银行行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601398 工商银行 -1.17 0.14 -20383.11
601988 中国银行 -1.05 0.10 -15360.58
601939 建设银行 -0.65 1.42 -9255.93
000001 平安银行 -0.10 0.37 -8995.68
601328 交通银行 -0.41 0.28 -7582.18
600036 招商银行 0.58 0.36 -7124.59
601169 北京银行 -0.90 0.41 -6512.82
600016 民生银行 0.00 0.38 -5804.40
601288 农业银行 -0.88 0.09 -5095.25
601658 邮储银行 -0.82 0.31 -4074.61
601229 上海银行 -0.69 0.28 -3615.94
601166 兴业银行 -0.78 0.24 -2506.36
600000 浦发银行 -1.04 0.12 -2392.75
603323 苏农银行 -2.11 2.37 -1668.74
002966 苏州银行 -2.03 1.15 -1660.78
601825 沪农商行 -1.30 0.40 -1487.13
002142 宁波银行 -0.61 0.47 -596.86
601009 南京银行 -0.40 0.26 -531.91
601077 渝农商行 -0.97 0.49 -437.57
601998 中信银行 -1.24 0.11 -351.91
601577 长沙银行 -1.75 0.50 -289.26
001227 兰州银行 0.87 1.31 -231.58
601818 光大银行 -0.91 0.25 -171.65
601916 浙商银行 -0.36 0.32 -156.95
002948 青岛银行 -0.90 0.92 -134.34
601528 瑞丰银行 0.21 1.06 -116.82
601963 重庆银行 -0.78 0.66 -54.68
601997 贵阳银行 -0.38 0.92 98.75
002807 江阴银行 -0.27 1.11 198.34
601187 厦门银行 -0.19 1.07 310.50
600928 西安银行 0.94 0.41 325.13
600908 无锡银行 -0.58 0.85 407.82
002958 青农商行 1.15 0.77 548.26
002936 郑州银行 1.14 0.66 607.14
601860 紫金银行 0.00 1.16 837.05
601128 常熟银行 -0.39 0.95 895.15
600926 杭州银行 -0.55 0.47 955.85
600015 华夏银行 -1.09 0.21 961.30
002839 张家港行 0.00 1.19 1012.24
601665 齐鲁银行 -3.20 0.91 1140.72
601838 成都银行 -1.15 0.47 1519.87
600919 江苏银行 -1.04 0.44 1986.77
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表