10.05亿元资金今日流入电力设备股

2024年07月11日 | 小微 | 浏览量:58366

10.05亿元资金今日流入电力设备股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:10.05亿元资金今日流入电力设备股)

沪指7月11日上涨1.06%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为商贸零售、有色金属,涨幅分别为4.09%、3.80%。电力设备行业今日上涨2.91%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为1.58%。

10.05亿元资金今日流入电力设备股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

电力设备行业今日上涨2.91%,全天主力资金净流入10.05亿元,该行业所属的个股共351只,今日上涨的有330只,涨停的有5只;下跌的有17只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有195只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是德业股份,今日净流入资金2.19亿元,紧随其后的是阳光电源、宁德时代,净流入资金分别为1.56亿元、1.54亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有凯中精密、中国动力、宇邦新材,净流出资金分别为1.57亿元、1.18亿元、5545.49万元。(数据宝)

10.05亿元资金今日流入电力设备股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

电力设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
605117 德业股份 10.00 2.48 21866.27
300274 阳光电源 3.91 1.99 15577.21
300750 宁德时代 2.29 0.53 15409.54
300014 亿纬锂能 5.93 1.65 9824.55
688005 容百科技 11.70 5.56 8109.86
300713 英可瑞 20.00 11.21 6293.62
002709 天赐材料 5.56 3.06 5605.84
688116 天奈科技 6.31 3.09 4102.96
603320 迪贝电气 10.00 8.20 3619.88
601012 隆基绿能 4.87 2.96 3603.86
300073 当升科技 4.37 3.90 3542.89
002340 格林美 1.73 1.85 3486.52
603806 福斯特 6.46 1.28 3440.27
300360 炬华科技 2.35 3.18 3389.23
300763 锦浪科技 6.95 5.75 3324.87
300724 捷佳伟创 3.12 3.59 3306.48
300444 双杰电气 6.48 6.13 3171.91
300376 ST易事特 -9.34 6.04 2693.93
301023 江南奕帆 20.01 9.38 2665.30
300457 赢合科技 2.87 2.59 2580.87

电力设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002823 凯中精密 -3.53 42.96 -15698.27
600482 中国动力 1.80 1.77 -11783.18
301266 宇邦新材 -2.63 26.87 -5545.49
301217 铜冠铜箔 7.80 27.55 -5522.00
000049 德赛电池 -1.37 8.21 -5019.82
600875 东方电气 2.83 1.33 -4119.65
603350 安乃达 0.66 47.53 -3064.85
300118 东方日升 2.03 4.43 -2977.78
688676 金盘科技 -4.77 2.57 -2934.53
600406 国电南瑞 -0.61 0.31 -2740.00
300037 新宙邦 2.32 1.66 -2338.53
603556 海兴电力 -0.74 0.99 -1896.85
002531 天顺风能 1.01 1.45 -1700.72
300001 特锐德 0.41 1.61 -1685.73
301226 祥明智能 3.15 23.12 -1470.38
300751 迈为股份 3.07 1.55 -1299.57
603063 禾望电气 0.79 2.68 -1098.32
002452 长高电新 -0.22 4.23 -1081.32
600577 精达股份 2.36 1.31 -1043.33
603381 永臻股份 2.35 24.17 -1041.68
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表