计算机行业4月17日资金流向日报

2026年04月17日 | 小微 | 浏览量:55053

计算机行业4月17日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:计算机行业4月17日资金流向日报)

沪指4月17日下跌0.10%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为4.19%、1.53%。跌幅居前的行业为食品饮料、医药生物,跌幅分别为2.10%、1.70%。计算机行业今日下跌0.13%。

计算机行业今日下跌0.13%,全天主力资金净流出46.67亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有98只,涨停的有3只;下跌的有230只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有97只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是中科曙光,今日净流入资金3.36亿元,紧随其后的是华胜天成、拓维信息,净流入资金分别为2.07亿元、1.38亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有美利云、紫光股份、海康威视,净流出资金分别为6.01亿元、5.32亿元、4.74亿元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603019 中科曙光 1.05 3.96 33580.43
600410 华胜天成 3.39 22.94 20665.81
002261 拓维信息 1.45 9.78 13770.36
300766 每日互动 3.55 10.04 11490.98
000997 新大陆 5.14 4.37 10795.79
000066 中国长城 0.77 2.92 8369.00
300302 同有科技 3.74 10.75 5762.95
000034 神州数码 2.12 5.13 5734.92
688227 品高股份 20.00 4.35 5527.16
688568 中科星图 1.72 1.53 4994.98
688615 合合信息 -0.67 5.07 4475.36
300188 国投智能 4.31 2.98 4388.59
002439 启明星辰 3.24 8.73 4327.20
301236 软通动力 0.93 2.16 3498.38
300352 北信源 0.90 7.77 3366.08
603171 税友股份 0.96 2.74 3273.95
301269 华大九天 0.86 0.87 2743.37
688258 卓易信息 -0.51 3.06 2334.64
301095 广立微 7.38 7.07 2268.49
603516 淳中科技 3.07 3.60 2259.84

计算机行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000815 美利云 -2.75 25.65 -60062.38
000938 紫光股份 -1.39 3.62 -53248.02
002415 海康威视 -1.22 0.88 -47397.53
300017 网宿科技 -1.25 10.39 -37541.83
600602 云赛智联 -2.23 7.98 -25824.77
600589 大位科技 -2.44 9.92 -20410.66
300803 指南针 -0.28 3.15 -19894.97
002236 大华股份 -0.05 2.83 -14580.86
600654 中安科 -4.49 14.94 -12885.43
301396 宏景科技 -2.33 17.79 -12124.64
300042 朗科科技 -0.57 10.84 -10018.04
300846 首都在线 -1.35 10.54 -9551.73
301248 杰创智能 -3.90 13.24 -9548.00
300377 赢时胜 -2.12 5.02 -9293.59
002421 达实智能 -1.03 9.01 -9159.08
688111 金山办公 -1.94 1.74 -8299.83
301638 南网数字 -2.19 17.29 -7740.61
300300 海峡创新 -1.47 8.36 -7564.14
000555 神州信息 -2.82 5.81 -7279.53
300895 铜牛信息 -2.29 8.07 -7185.49
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表