52只A股筹码大换手(7月10日)

2024年07月10日 | 小微 | 浏览量:51051

52只A股筹码大换手(7月10日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:52只A股筹码大换手(7月10日))

证券时报•数据宝统计,截至(7月10日)收盘,沪指报2939.36点,跌20.01点,跌幅为0.68%;深成指报8697.22点,跌8.73点,跌幅为0.10%;创业板指报1651.11点,跌1.01点,跌幅为0.06%。个股方面,今日52只A股换手率超过20%,其中,C乔锋、安乃达等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

52只A股筹码大换手(7月10日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

7月10日两市换手率居前个股一览

52只A股筹码大换手(7月10日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301603 C乔锋 54.00 79.17 103.77
603350 安乃达 33.50 52.09 -9.21
300956 英力股份 21.48 51.28 -2.98
301132 满坤科技 30.76 47.78 1.92
603285 C键邦 28.27 47.47 -12.37
301388 欣灵电气 23.28 46.94 5.34
301326 捷邦科技 38.20 43.49 9.74
300563 神宇股份 36.39 43.45 6.53
301182 凯旺科技 21.93 43.35 -5.80
301228 实朴检测 13.51 39.16 19.98
301300 远翔新材 32.75 37.54 6.19
301067 显盈科技 24.88 35.75 -6.08
301266 宇邦新材 33.13 34.79 15.88
300462 华铭智能 10.30 32.83 3.52
301566 达利凯普 17.14 32.44 12.25
301577 美信科技 65.60 31.84 -6.77
301348 蓝箭电子 32.98 29.08 -3.90
300264 佳创视讯 5.03 28.74 20.05
301312 智立方 38.70 27.91 -2.32
301169 零点有数 33.58 27.14 -5.91
300469 信息发展 14.40 26.02 20.00
300120 经纬辉开 6.93 25.64 -11.72
301176 逸豪新材 21.84 25.41 -0.82
301251 威尔高 33.33 25.27 2.27
002869 金溢科技 29.74 25.26 3.77
301119 正强股份 20.46 25.00 3.28
300177 中海达 6.75 24.69 16.58
300546 雄帝科技 12.82 24.62 2.89
300391 长药控股 5.05 24.56 13.48
301392 汇成真空 51.95 24.26 -2.77
301036 双乐股份 24.85 24.09 -0.04
300991 创益通 18.46 23.93 -2.28
837821 则成电子 20.90 23.53 4.24
838701 豪声电子 14.45 23.47 -5.43
833030 立方控股 10.66 23.40 -2.65
300165 天瑞仪器 2.63 23.17 6.91
301361 众智科技 26.50 23.05 -2.50
301377 鼎泰高科 18.84 23.05 3.92
002888 惠威科技 13.46 23.03 2.67
300978 东箭科技 11.32 22.44 14.46
300781 因赛集团 52.95 22.43 0.91
301282 金禄电子 20.42 22.29 7.08
300784 利安科技 60.75 21.79 -5.08
300977 深圳瑞捷 16.31 21.65 -3.49
300912 凯龙高科 11.71 21.47 9.24
301159 三维天地 30.72 21.30 -0.74
301221 光庭信息 38.06 21.19 9.62
301565 中仑新材 21.89 21.18 -4.54
688720 艾森股份 40.09 20.68 -4.23
301178 天亿马 21.63 20.53 6.03
002861 瀛通通讯 9.26 20.18 0.00
603381 永臻股份 24.23 20.06 -0.94
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表